したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

かきこみてすとすれ

44支援AA ◆apfffXatLE:2008/09/26(金) 18:06:00 ID:P7JkIMDQ
┏━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┓
┃  日付  ┃    コスピ   ┃   コスタック   ┃ .  贈り物    ┃   為替    .┃
┣━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━┫
┃. 9月22日┃1,460.34|.▲._4.56┃ 441.13|.▽._5.33┃ 191.55|.▽._0.15┃1,140.30|.▲._0.60┃
┃. 9月23日┃1,481.37|.▲21.03┃ 445.72|.▲._4.59┃ 193.55|.▲._2.55┃1,149.00|.▲._8.70┃
┃. 9月24日┃1,495.98|.▲14.61┃ 448.80|.▲._3.08┃ 196.10|.▲._2.55┃1,154.50|.▲._5.50┃
┃. 9月25日┃1,501.63|.▲._5.65┃ 451.03|.▲._2.23┃ 196.65|.▲._0.55┃1,158.20|.▲._3.70┃
┃. 9月26日┃1,476.33|.▽25.30┃ 448.34|.▽._2.69┃ 193.50|.▽._3.25┃1,160.50|.▲._2.30┃
┣━━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━┫
┃. 9月29日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃. 9月30日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃10月. 1日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃10月. 2日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃10月. 3日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┗━━━━┻━━━┷━━━┻━━━┷━━━┻━━━━━━━┻━━━┷━━━┛
来週分。ではまた来週ぅぅ(*'-')ノシ

45看取る人@ちょっと一服 :2008/09/27(土) 05:46:19 ID:WknTIuvc
                                                                    ∧_∧    >>38 の通りにやったら登録できた
                                                                   ( ・∀・)      ということで AAてぇすとぉ〜
                                                                   ( ⊃┳⊃    
                                                                 ε(_)ヘ⌒ヽフ    >>44←スタートダッシュ
                                                                 (   ( ・ω・)
                                                            ≡≡≡ ◎―◎⊃⊃

46看取る人@ちょっと一服 :2008/09/27(土) 05:51:15 ID:WknTIuvc
       ∧_∧
      ( ・∀・)    
      ( ⊃┳⊃  >>46 無理なのかスタートダッシュ…  
     ε(_)ヘ⌒ヽフ    
     (   ( ・ω・)      
≡≡≡ ◎―◎⊃⊃

47支援AA ◆apfffXatLE:2008/09/29(月) 15:11:43 ID:TPCCfrew
┏━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┓
┃  日付  ┃    コスピ   ┃   コスタック   ┃ .  贈り物    ┃   為替    .┃
┣━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━┫
┃. 9月22日┃1,460.34|.▲._4.56┃ 441.13|.▽._5.33┃ 191.55|.▽._0.15┃1,140.30|.▲._0.60┃
┃. 9月23日┃1,481.37|.▲21.03┃ 445.72|.▲._4.59┃ 193.55|.▲._2.55┃1,149.00|.▲._8.70┃
┃. 9月24日┃1,495.98|.▲14.61┃ 448.80|.▲._3.08┃ 196.10|.▲._2.55┃1,154.50|.▲._5.50┃
┃. 9月25日┃1,501.63|.▲._5.65┃ 451.03|.▲._2.23┃ 196.65|.▲._0.55┃1,158.20|.▲._3.70┃
┃. 9月26日┃1,476.33|.▽25.30┃ 448.34|.▽._2.69┃ 193.50|.▽._3.25┃1,160.50|.▲._2.30┃
┣━━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━┫
┃. 9月29日┃1,456.36|.▽19.97┃ 446.05|.▽._2.29┃ 189.70|.▽._3.90┃1,188.80|.▲28.30┃
┃. 9月30日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃10月. 1日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃10月. 2日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃10月. 3日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┗━━━━┻━━━┷━━━┻━━━┷━━━┻━━━━━━━┻━━━┷━━━┛

48支援AA ◆apfffXatLE:2008/09/30(火) 15:50:44 ID:tm/AsKAI
┏━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┓
┃  日付  ┃    コスピ   ┃   コスタック   ┃ .  贈り物    ┃   為替    .┃
┣━━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━┫
┃. 9月22日┃1,460.34|.▲._4.56┃ 441.13|.▽._5.33┃ 191.55|.▽._0.15┃1,140.30|.▲._0.60┃
┃. 9月23日┃1,481.37|.▲21.03┃ 445.72|.▲._4.59┃ 193.55|.▲._2.55┃1,149.00|.▲._8.70┃
┃. 9月24日┃1,495.98|.▲14.61┃ 448.80|.▲._3.08┃ 196.10|.▲._2.55┃1,154.50|.▲._5.50┃
┃. 9月25日┃1,501.63|.▲._5.65┃ 451.03|.▲._2.23┃ 196.65|.▲._0.55┃1,158.20|.▲._3.70┃
┃. 9月26日┃1,476.33|.▽25.30┃ 448.34|.▽._2.69┃ 193.50|.▽._3.25┃1,160.50|.▲._2.30┃
┣━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━┫
┃. 9月29日┃1,456.36|.▽19.97┃ 446.05|.▽._2.29┃ 189.70|.▽._3.90┃1,188.80|.▲28.30┃
┃. 9月30日┃1,448.06|.▽._8.30┃ 440.77|.▽._5.28┃ 186.75|.▽._2.80┃1,207.00|.▲18.20┃
┃10月. 1日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃10月. 2日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃10月. 3日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┗━━━━┻━━━┷━━━┻━━━┷━━━┻━━━━━━━┻━━━┷━━━┛

49支援AA ◆apfffXatLE:2008/10/01(水) 15:24:27 ID:3KbzDiIA
┃10月. 1日┃1,439.67|.▽._8.39┃ 440.95|.▲._0.18┃ 187.95|.▲._2.00┃1,187.00|.▽20.00┃

50支援AA ◆apfffXatLE:2008/10/02(木) 21:33:51 ID:YZSqHANM
 $ / Won 1:1 (USDKRW)         (⌒)
     1223.1 +36.30 (+03.06%)      r'-r'
                        / ̄1 -─‐- 、
                         |  l彡'"¨``^ミタ、
                          |  j '゙゙゙` '゙゙゙ヽ1::'.,     く
      (⌒)                |  | > , < .|:::ル'   ら
      / ¨7                   |   |' ' r─┐' ' Nノ し  え
      〈.  |,. .:::.:-:::.、   ほ        |  |  ヽ__ノ ,.イノノ ょ  韓
      |  |.:::从ノ l.:l:l:.ヽ. い        |  爪>ー<:/    |  銀
      |  |/l/l/` H-lノl さ       /|:. //i L_Ll/ハ    り  !!
      |  | > , < 1:| っ      〈/|:::// L_ Vハ「    ゅ
     ./|::./l ' 'r─┐' 'H さ      //1//   X_X、.  |
   〃 レ'/ミ:、 `ー' ,.イノ あ      // 」/     / /^l_〉  け
   /⌒V  l1`エ´.:ノ{}       ,.イ⌒77ヽヽ     i |    ん
  /  ∧  l:|  X´〈〉    / / //  iNi.    リ    !!

51看取る人@ちょっと一服 :2008/10/12(日) 22:09:03 ID:Fl8QyLnk
秋祭りでビール飲まされたけどやっぱりアサヒスーパードライに限るよな。

初恋の人に10年ぶりくらいにあったけれど昔と変わらず可愛さでした
ちょっとドキッとしちまったZE☆

52支援AA ◆apfffXatLE:2008/10/14(火) 20:33:05 ID:7fqOBibo
┏━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┓
┃  日付  ┃    コスピ   ┃   コスタック   ┃    .贈り物   ┃     為替     ┃
┣━━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━┫
┃. 9月29日┃1,456.36|.▽19.97┃ 446.05|.▽._2.29┃ 189.70|.▽._3.90┃1,188.80|.▲28.30┃
┃. 9月30日┃1,448.06|.▽._8.30┃ 440.77|.▽._5.28┃ 186.75|.▽._2.80┃1,207.00|.▲18.20┃
┃10月. 1日┃1,439.67|.▽._8.39┃ 440.95|.▲._0.18┃ 187.95|.▲._2.00┃1,187.00|.▽20.00┃
┃10月. 2日┃1,419.65|.▽20.02┃ 432.10|.▽._8.85┃ 184.40|.▽._3.75┃1,223.50|.▲36.50┃
┃10月. 3日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┣━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━┫
┃10月. 6日┃1,358.75|.▽60.90┃ 406.39|.▽25.71┃ 177.05|.▽._7.35┃1,269.00|.▲45.50┃
┃10月. 7日┃1,366.10|.▲._7.35┃ 401.95|.▽._4.44┃ 177.90|.▽._0.05┃1,328.10|.▲59.10┃
┃10月. 8日┃1,286.69|.▽79.41┃ 371.47|.▽30.48┃ 168.90|.▽._9.00┃1,395.00|.▲66.90┃
┃10月. 9日┃1,294.89|.▲._8.20┃ 369.84|.▽._1.63┃ 170.30|.▲._1.10┃1,379.50|.▽15.50┃
┃10月10日┃1,241.47|.▽53.42┃ 350.28|.▽19.56┃ 162.50|.▽._7.55┃1,309.00|.▽70.50┃
┣━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━┫
┃10月13日┃1,288.53|.▲47.06┃ 368.17|.▲17.89┃ 169.65|.▲._7.10┃1,238.00|.▽71.00┃
┃10月14日┃1,367.69|.▲79.16┃ 396.32|.▲28.15┃ 179.00|.▲._9.10┃1,208.00|.▽30.00┃
┃10月15日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃10月16日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃10月17日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┗━━━━┻━━━┷━━━┻━━━┷━━━┻━━━━━━━┻━━━┷━━━┛

53支援AA ◆apfffXatLE:2008/10/20(月) 00:04:13 ID:WexR24iQ

┏━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃  日付  ┃     コスピ    ┃   コスタック   ┃    .贈り物   ┃      為替      ┃
┣━━━━╋━━━┯━━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━━┫
┃. 9月29日┃1,456.36| ▽._19.97┃ 446.05|.▽._2.29┃ 189.70|.▽._3.90┃1,188.80| ▲._28.30┃
┃. 9月30日┃1,448.06| ▽._._8.30┃ 440.77|.▽._5.28┃ 186.75|.▽._2.80┃1,207.00| ▲._18.20┃
┃10月. 1日┃1,439.67| ▽._._8.39┃ 440.95|.▲._0.18┃ 187.95|.▲._2.00┃1,187.00| ▽._20.00┃
┃10月. 2日┃1,419.65| ▽._20.02┃ 432.10|.▽._8.85┃ 184.40|.▽._3.75┃1,223.50| ▲._36.50┃
┃10月. 3日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┣━━━━╋━━━┿━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━━┫
┃10月. 6日┃1,358.75| ▽._60.90┃ 406.39|.▽25.71┃ 177.05|.▽._7.35┃1,269.00| ▲._45.50┃
┃10月. 7日┃1,366.10| ▲._._7.35┃ 401.95|.▽._4.44┃ 177.90|.▽._0.05┃1,328.10| ▲._59.10┃
┃10月. 8日┃1,286.69| ▽._79.41┃ 371.47|.▽30.48┃ 168.90|.▽._9.00┃1,395.00| ▲._66.90┃
┃10月. 9日┃1,294.89| ▲._._8.20┃ 369.84|.▽._1.63┃ 170.30|.▲._1.10┃1,379.50| ▽._15.50┃
┃10月10日┃1,241.47| ▽._53.42┃ 350.28|.▽19.56┃ 162.50|.▽._7.55┃1,309.00| ▽._70.50┃
┣━━━━╋━━━┿━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━━┫
┃10月13日┃1,288.53| ▲._47.06┃ 368.17|.▲17.89┃ 169.90|.▲._7.35┃1,238.00| ▽._71.00┃
┃10月14日┃1,367.69| ▲._79.16┃ 396.32|.▲28.15┃ 178.00|.▲._8.10┃1,208.00| ▽._30.00┃
┃10月15日┃1,340.28| ▽._27.41┃ 390.28|.▽._6.04┃ 174.95|.▽_.3.05┃1,239.50| ▲._31.50┃
┃10月16日┃1,213.78| ▽126.50┃ 354.43|.▽35.85┃ 157.50|.▽17.45┃1,373.00| ▲133.50┃
┃10月17日┃1,180.67| ▽._33.11┃ 352.18|.▽._2.25┃ 156.40|.▽._1.10┃1,333.80| ▽._39.20┃
┣━━━━╋━━━┿━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━━┫
┃10月20日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┃10月21日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┃10月22日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┃10月23日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┃10月24日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┗━━━━┻━━━┷━━━━┻━━━┷━━━┻━━━┷━━━┻━━━┷━━━━┛

54支援AA ◆apfffXatLE:2008/10/31(金) 15:34:24 ID:h7oh5TOw
┏━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃  日付  ┃     コスピ    ┃   コスタック   ┃   贈り物 .   ┃      為替      ┃
┣━━━━╋━━━┯━━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━╋━━━┯━━━━┫
┃. 9月29日┃1,456.36| ▽._19.97┃ 446.05|.▽._2.29┃ 189.70|.▽._3.90┃1,188.80| ▲._28.30┃
┃. 9月30日┃1,448.06| ▽._._8.30┃ 440.77|.▽._5.28┃ 186.75|.▽._2.80┃1,207.00| ▲._18.20┃
┃10月. 1日┃1,439.67| ▽._._8.39┃ 440.95|.▲._0.18┃ 187.95|.▲._2.00┃1,187.00| ▽._20.00┃
┃10月. 2日┃1,419.65| ▽._20.02┃ 432.10|.▽._8.85┃ 184.40|.▽._3.75┃1,223.50| ▲._36.50┃
┃10月. 3日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┣━━━━╋━━━┿━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━━┫
┃10月. 6日┃1,358.75| ▽._60.90┃ 406.39|.▽25.71┃ 177.05|.▽._7.35┃1,269.00| ▲._45.50┃
┃10月. 7日┃1,366.10| ▲._._7.35┃ 401.95|.▽._4.44┃ 177.90|.▽._0.05┃1,328.10| ▲._59.10┃
┃10月. 8日┃1,286.69| ▽._79.41┃ 371.47|.▽30.48┃ 168.90|.▽._9.00┃1,395.00| ▲._66.90┃
┃10月. 9日┃1,294.89| ▲._._8.20┃ 369.84|.▽._1.63┃ 170.30|.▲._1.10┃1,379.50| ▽._15.50┃
┃10月10日┃1,241.47| ▽._53.42┃ 350.28|.▽19.56┃ 162.50|.▽._7.55┃1,309.00| ▽._70.50┃
┣━━━━╋━━━┿━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━━┫
┃10月13日┃1,288.53| ▲._47.06┃ 368.17|.▲17.89┃ 169.90|.▲._7.35┃1,238.00| ▽._71.00┃
┃10月14日┃1,367.69| ▲._79.16┃ 396.32|.▲28.15┃ 178.00|.▲._8.10┃1,208.00| ▽._30.00┃
┃10月15日┃1,340.28| ▽._27.41┃ 390.28|.▽._6.04┃ 174.95|.▽_.3.05┃1,239.50| ▲._31.50┃
┃10月16日┃1,213.78| ▽126.50┃ 354.43|.▽35.85┃ 157.50|.▽17.45┃1,373.00| ▲133.50┃
┃10月17日┃1,180.67| ▽._33.11┃ 352.18|.▽._2.25┃ 156.40|.▽._1.10┃1,333.80| ▽._39.20┃
┣━━━━╋━━━┿━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━━┫
┃10月20日┃1,207.63| ▲._26.96┃ 353.09|.▲._0.91┃ 158.75|.▲._2.35┃1,314.90| ▽._19.10┃
┃10月21日┃1,196.10| ▽._11.53┃ 350.97|.▽._2.12┃ 157.50|.▽._1.80┃1,320.10| ▲._._5.10┃
┃10月22日┃1,134.59| ▽._61.51┃ 335.53|.▽15.44┃ 147.35|.▽._9.35┃1,363.00| ▲._42.90┃
┃10月23日┃1,049.71| ▽._84.88┃ 308.95|.▽26.58┃ 139.30|.▽._6.20┃1,408.80| ▲._45.80┃
┃10月24日┃.._938.75| ▽110.96┃ 276.68|.▽32.27┃ 125.55|.▽13.95┃1,424.00| ▲._15.20┃
┣━━━━╋━━━┿━━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━╋━━━┿━━━━┫
┃10月27日┃.._946.45| ▲._._7.70┃ 261.19|.▽15.49┃ 124.45|.▽._1.10┃1,442.50| ▲._18.50┃
┃10月28日┃.._999.16| ▲._52.71┃ 272.43|.▲11.24┃ 133.50|.▲._9.05┃1,467.80| ▲._25.30┃
┃10月29日┃.._968.97| ▽._30.19┃ 265.59|.▽._6.84┃ 127.00|.▽._6.50┃1,427.00| ▽._40.80┃
┃10月30日┃1,084.72| ▲115.75┃ 296.05|.▲30.46┃ 139.70|.▲._6.20┃1,250.00| ▽177.00┃
┃10月31日┃1,113.06| ▲._28.34┃ 308.03|.▲11.98┃ 147.00|.▲._7.30┃1,291.00| ▲._41.00┃
┗━━━━┻━━━┷━━━━┻━━━┷━━━┻━━━┷━━━┻━━━┷━━━━┛

55看取る人@ちょっと一服 :2008/11/20(木) 23:11:08 ID:rdOvUaac
長いの割愛
311  920すら割りそうに無いなww 狼藉者に全く動じない韓銀、かっこいいな. 920割ったらPS3矢府奥って買ってあげるよwwww
├350  >>311 おめ
├357  (-_-) (∩∩)>>311w
├358  >>311 ありがとうwwwww
├359  >>311 >>311 >>311
├365  >>311 よろしくー^^
├369  >>311 ありがとうございます。
├370  >>311 PS3PS3PS3
├371  >>311 よろしくなw
├376  >>311 >920割ったらPS3矢府奥って買ってあげるよwwww O(-人-)O アリガタヤ・・
├380  >311 一万円ヨロ
├381  >>311 応募方法は?
├383  >>311 ありがとう
├384  >>311だた
├386  >>311 ありがとう 暖房欲しかったんだ
├390  >>311 よろしく〜w
├395  >>311にPS3を買ってもらえるスレはここですか?
├397  >>311 PS3!PS3!
├398  >>311 千円!千円!wwww
├399  >>311 919.90 +6.70 (+0.73%)  多分確定 届くの楽しみに待ってます〜
├403  >>311 ごちになります
├404  >>311 ありがと♪
├408  >311 PS3!PS3!
├412  >>311 ROMッてたわたすでももらえるよね、ね^^
├417  >>311 サンタさんありがとう
├419  >>311 (・∀・)クレクレ!
├427  >>311 イツクレル?( ・∀・)つ
├428  >>311 ありがとう
├430  みなさまお疲れ様でした。 また来週PS3を>311から頂いてがんばりましょう。
├433  >>311 研究用に貰い待つ
├438  919.90 +6.70 (+0.73%)で確定ですね。 お疲れ様でした。 あと>>311よろしく^^
├439  >>311 〜/  ´▼ω)ミ<おらおら、整理券くばっちまったんだからとっととPS3用意しろやw
├440  整理券ちょうだいw >>311 ごちです
├445  >>311 まだ〜〜〜 チンチン
├453  >>311引換券配布はまだですか?w
├454  >>311 欲しかったんです。買う気はしなかったけど。 ありがと。
├457  >>311 いやー欲しかったんだよPS3w 本当にカムサハムニダw
├461  >>311 マジPS3でくれ! 子供と約束しちまったんだ。
├466  >>311 PS3の希望が多いようなら Wiiでもいいです。
├467  ここまで62台か いょっ>>311太っ腹
├468  割ってしまったのか・・・すごいな >>311さようなら。
├469  >>311 わたすはDSの方が良いかな。 あっ、色はブラックでwww
├470  >>311 920割らないってレベルじゃね〜ぞ! で、PS3まだ?
├471  >>311 まだかな♪(・ ・。)(。・ ・)まだかな♪ >>442 つ <,,‘Д‘>
├479  >311 わしは Wii でいい!
├486  >>311がPS3を配布すると言うことで コーヒーを皆さんに差し入れでつ お疲れさまでしたどぞー っhttp:〜
├488  >>311 PS3買いそびれたから期待
├489  >>311 っていい人だな。
├500  >>311 ありがとー
├507  >>311 PS3をありがとう。
├511  >>311 早く矢腐奥で買ってきてよ!
├520  >>311 ありがたや、ありがたや。 いやぁ、ホントに太っ腹だなぁ。何台競り落とすの?
├521  >>311 ところで、何処に行けば貰えるんでしょうか? 当方は着払いでも構いませんが、ヤマト運輸でお願いします。 >>510 |´д)
├546  >>311 PS3は大変そうだから私は自転車のホイールでいいです BORAでお願いします
├547  万年ROM人だけど>>311からPS3貰うために記念パピコ
├553  >>311 ウリもPS3じゃなくてTurion64X2TL-60でかまわないニダ
├566  >>311 あっ、ヤマトのプラモでも良いなー。 もちろん、今度新発売のを、ねwww
├596  >>311 ありがとうwwwwwwwwwwww
└648  >>311,599 PS3うれしーなー 自前で買うには高いけど もらうんだったら大歓迎!わーい!

56看取る人@ちょっと一服 :2008/11/27(木) 19:51:03 ID:8d/CBc2s
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/6755/1223287677/18-25

57 ◆Stooq/4tuo:2009/01/10(土) 03:55:01 ID:Ckx02x.6
てすと

58看取る人@ちょっと一服 :2009/01/14(水) 16:09:53 ID:QfgfQD9A
test

59 ◆E4QuPabJco:2009/01/19(月) 22:18:39 ID:QUeVrcJ2
test

60看取る人@ちょっと一服 :2009/01/30(金) 21:51:33 ID:j.aqwYcQ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/6755/1223287677/57-61,63

61看取る人@ちょっと一服 :2009/02/12(木) 16:10:56 ID:m1/SGW.E
てすとん

62てすてす:2013/08/10(土) 06:27:13 ID:bh1yeaHA
テスト

63スレタイ一覧目次:2013/09/23(月) 23:00:34 ID:KZKcPXMA
【 初-50,, 】>>2  【 51-100 】>>200
【 101-150 】>>4  【 151-200 】>>5
【 201-250 】>>6  【 251-300 】>>7
【 301-350 】>>8  【 351-400 】>>9
【 401-450 】>>10  【 451-500 】>>53
【 501-550 】>>80  【 551-600 】>>87
【 601-650 】>>117 【 651-700 】>>118
【 701-750 】>>160 【 751-800 】>>161
【 801-850 】>>201 【 851-900 】>>202
【 901-950 】>>232 【 951-1000】>>259
【1001-1050】>>312 【1051-1100】>>339
【1101-1150】>>345 【1151-1200】>>352
【1201-1250】>>403 【1251-1300】>>458
【1301-1325】>>701 【1326-1350】>>702
【1351-1375】>>703 【1376-1400】>>704
【1401-1425】>>705 【1426-1450】>>706
【1451-1475】>>707 【1476-1500】>>708
【1501-1525】>>709 

【50音別一覧(1039まで)】>>299-307

64看取る人@ちょっと一服:2019/07/26(金) 13:20:38 ID:n4Wp1nmo
テスト


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板