したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

丸吉の成績記録

1丸吉:2015/08/03(月) 20:49:43
丸吉の成績を記録します。下部を売買したら必ずつけます。

930丸吉:2019/06/03(月) 19:26:03
★20190603取引

日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 13.89

931丸吉:2019/06/04(火) 00:02:28
★20190603取引(23:15)

日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 13.65
日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 13.59

932丸吉:2019/06/04(火) 23:35:34
★20190604取引(23:30)

日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 13.39
日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 13.23

933丸吉:2019/06/05(水) 21:12:48
★20190605取引

日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 12.69
日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 12.62
日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 12.43

934丸吉:2019/06/07(金) 19:52:29
★20190607取引

日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 12.09

935丸吉:2019/06/10(月) 14:42:26
★20190610取引

日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 11.49

936丸吉:2019/06/18(火) 22:49:52
★20190618取引

日経平均マイナス3倍 34回 買 2,000 11.58

937丸吉:2019/06/18(火) 23:01:52
★20190618取引(23:00)

日経平均マイナス3倍 34回 買 2,000 11.41

938丸吉:2019/06/19(水) 17:07:40
★20190619取引

日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 11.09
日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 11.00

939丸吉:2019/06/20(木) 14:12:37
★20190620取引

日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 10.59

940丸吉:2019/06/20(木) 17:41:21
★20190620取引(17:40)

日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 10.38

941丸吉:2019/06/27(木) 21:25:00
★20190627取引(21:20)

日経平均プット960回 売 104,000 0.01
米ドルリンク債プット884回 売 202,000 0.01

942丸吉:2019/07/01(月) 15:02:04
★20190701取引

日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 9.88
日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 9.70
日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 9.65

943丸吉:2019/08/26(月) 20:19:45
★20190826取引

8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 100 493

944丸吉:2019/09/05(木) 23:32:15
★20190905取引(23:30)

日経平均マイナス3倍 34回 買 1,000 11.21

945丸吉:2019/09/10(火) 22:25:44
★20190910取引

8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用返済売埋100 540.3

946丸吉:2019/09/13(金) 19:52:31
★20190913取引

1459 楽天225ダブルベア信用返済売埋 220 4125
1459 楽天225ダブルベア信用新規買建 310 4125

947丸吉:2019/10/02(水) 21:44:49
★20190913取引

8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 100 543

948丸吉:2019/10/03(木) 21:35:18
★20191003取引

8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 100 540

>>947
★20191002取引でした。

949丸吉:2019/10/10(木) 21:40:17
★20191010取引

8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 100 526.7
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 200 526
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 100 525.3
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 100 523

950丸吉:2019/10/18(金) 22:35:31
★20191018取引

1459 楽天225ダブルベア 売付 1050 3860

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 310 3860
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 1400 3860
1459 楽天225ダブルベア 現引 1000 3860

951丸吉:2020/01/06(月) 15:03:31
★20200106取引

1458 楽天225ダブルブル 買建 50 12450
1458 楽天225ダブルブル 買建 30 12430

1458 楽天225ダブルブル 売埋 50 12390
1458 楽天225ダブルブル 買建 60 12390

1458 楽天225ダブルブル 売埋 30 12380
1458 楽天225ダブルブル 買建 40 12370

1458 楽天225ダブルブル 売埋 100 12370
1458 楽天225ダブルブル 買建 110 12370

952丸吉:2020/01/07(火) 20:17:26
★20200107取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 110 12510
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 100 12510
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 100 12790
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 90 12790

953丸吉:2020/01/08(水) 22:06:44
★20200108取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 90 12400
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 90 12400
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 90 12360
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 95 12350
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 10 12340
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 10 12300
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 115 12250
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 40 12210
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 40 12160
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 40 12150
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 10 12150
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 40 12310
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 50 12310
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 100 12380

954丸吉:2020/01/09(木) 15:03:58
★20200109取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 140 12790
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 100 12790
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 100 12850
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 90 12850

955丸吉:2020/01/10(金) 21:08:18
★20200110取引

1458 楽天225ダブルブル信用返済売埋 90 13020
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 70 13020

956丸吉:2020/01/14(火) 20:01:09
★20200110取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 70 13240
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 60 13240

957丸吉:2020/01/15(水) 18:58:19
★20200115取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 60 13180
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 70 13180
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 70 13130
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 75 13130

958丸吉:2020/01/16(木) 16:06:35
★20200116取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 75 13180

959丸吉:2020/01/21(火) 21:35:25
★20200121取引

1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 50 13120
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 50 13080

960丸吉:2020/01/22(水) 15:03:20
★20200122取引

1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 65 13050
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 65 13270
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 50 13270

961丸吉:2020/01/23(木) 20:49:42
★20200123取引

1458 楽天225ダブルブル信用返済売埋 50 13070
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 75 13070
1458 楽天225ダブルブル信用返済売埋 75 13020
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 80 13020

962丸吉:2020/01/27(月) 18:21:00
★20200127取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 80 12500
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 140 12500

963丸吉:2020/01/27(月) 23:33:25
★20200127取引(23:30)

日経平均プラス5倍39回 買 1,000 19.48

964丸吉:2020/01/28(火) 20:30:45
★20200128取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 140 12300
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 170 12300

965丸吉:2020/01/29(水) 20:04:59
★20200129取引

1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 160 12470
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 170 12470

966丸吉:2020/01/30(木) 23:44:59
★20200130取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 160 12450
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 165 12450
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 165 12190
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 190 12190
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 190 12120
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 205 12120

967丸吉:2020/01/31(金) 23:34:23
★20200131取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 205 12300
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 195 12300
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 195 12430
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 190 12430
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 190 12350
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 197 12350

968丸吉:2020/02/03(月) 15:02:50
★20200203取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 197 11930
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 250 11930
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 250 12110
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 240 12110

969丸吉:2020/02/04(火) 19:47:21
★20200204取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 240 12010
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 255 12010

970丸吉:2020/02/05(水) 14:59:16
★20200205取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 255 12520
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 230 12520

971丸吉:2020/02/05(水) 15:03:08
追加。

日経平均プラス5倍39回 売 1,000 20.02

972丸吉:2020/02/06(木) 15:55:11
★20200206取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 230 12870
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 110 12870

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 110 13020
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 100 13020

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 100 13090
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 95 13090

973丸吉:2020/02/07(金) 20:00:45
★20200207取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 95 13180
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 85 13180
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 85 13070
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 100 13070
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 5 13040

974丸吉:2020/02/10(月) 19:35:16
★20200210取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 105 12810
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 130 12810
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 130 12980
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 125 12980
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 125 12890
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 137 12890

975丸吉:2020/02/12(水) 14:54:59
★20200212取引

1458 楽天225ダブルブル信用返済売埋 137 13060
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 105 13060
1458 楽天225ダブルブル信用返済売埋 105 13020
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 110 13020

976丸吉:2020/02/14(金) 19:49:46
★20200214取引

1458 楽天225ダブルブル信用返済売埋 110 12870
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 130 12870
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 5 12860

977丸吉:2020/02/14(金) 22:51:50
★20200214取引(22:50)

1458 楽天225ダブルブル JNX(夜間) 買付 1 12760

978丸吉:2020/02/15(土) 00:02:07
★20200214取引(23:55)

1458 楽天225ダブルブル JNX(夜間) 買付 1 12740
1458 楽天225ダブルブル JNX(夜間) 買付 1 12720
1458 楽天225ダブルブル JNX(夜間) 買付 2 12700

979丸吉:2020/02/17(月) 15:03:02
★20200217取引

1458 楽天225ダブルブルJNX(夜間)買付 1 12760
1458 楽天225ダブルブルJNX(夜間)買付 1 12740
1458 楽天225ダブルブルJNX(夜間)買付 1 12720
1458 楽天225ダブルブルJNX(夜間)買付 2 12700
以上は金曜日夜の分。

1458 楽天225ダブルブル東証売付 5 12680

1458 楽天225ダブルブル信用返済売埋 135 12680
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 157 12680
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 1 12680
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 1 12670
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 1 12660

1458 楽天225ダブルブル信用返済売埋 160 12700
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 5 12650
1458 楽天225ダブルブル信用返済買建 160 12710

980丸吉:2020/02/18(火) 22:21:47
★20200218取引

1458 楽天225ダブルブル信用返済売埋 165 12590
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 200 12590
1458 楽天225ダブルブル信用返済売埋 200 12400
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 220 12400
1458 楽天225ダブルブル信用返済売埋 220 12350
1458 楽天225ダブルブル信用新規買建 230 12350

981丸吉:2020/02/19(水) 15:19:57
★20200219取引

1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 210 12490
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 230 12490

982丸吉:2020/02/20(木) 20:26:44
★20200220取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 210 12850
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 180 12850
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 180 12780
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 190 12780
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 200 12670
1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 190 12670

983丸吉:2020/02/21(金) 19:57:28
★20200221取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 200 12590
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 210 12590

984丸吉:2020/02/25(火) 17:38:40
★20200225取引

1458 楽天225ダブルブルJNX(夜間) 買付 5 12430
1458 楽天225ダブルブルJNX(夜間) 買付 5 12425
1458 楽天225ダブルブルJNX(夜間) 買付 5 12400
1458 楽天225ダブルブルJNX(夜間) 買付 5 12380
以上、2/21夜間

1458 楽天225ダブルブル東証売付 20 11560

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 210 11560
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 340 11560

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 340 11820
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 335 11820

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 335 11750
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 340 11750

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 340 11730
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 345 11730

985丸吉:2020/02/26(水) 23:53:41
★20200226取引

1458 楽天225ダブルブル特定JNX(夜間) 買付 5 11630
1458 楽天225ダブルブル特定JNX(夜間) 買付 2 11460
1458 楽天225ダブルブル特定東証 売付 7 11440

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 345 11440
1458 楽天225ダブルブル 信用新規買建 370 11440

986丸吉:2020/02/27(木) 14:55:21
★20200227取引

1458 楽天225ダブルブル 信用返済売埋 370 11390
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用返済売埋 700 545.5

987丸吉:2020/02/28(金) 20:25:17
★20200228取引

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 400 4135
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 350 4135
1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 350 4265
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 300 4265

988丸吉:2020/03/03(火) 14:56:47
★20200303取引

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 290 3995
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 300 3995

989丸吉:2020/03/04(水) 14:53:16
★20200304取引

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 300 4310
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 275 4310
1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 275 4220
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 285 4220

990丸吉:2020/03/05(木) 14:56:16
★20200305取引

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 285 4125
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 295 4125

991丸吉:2020/03/06(金) 14:57:16
★20200306取引

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 295 4260
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 250 4260
1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 250 4390
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 245 4390

8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 300 492
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 100 490
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用返済売埋 400 486.7
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 500 486.7

992丸吉:2020/03/09(月) 15:06:24
★20200309取引

今夜のアメリカは短期で戻すんじゃないですかねぇ。
長期はもうちょっと下がありそうな気がします。
…と相場観の訓練しておきます。

8306 三菱UFJフィナンシャルG JNX(夜間)買付 100 482.4
8306 三菱UFJフィナンシャルG 東証売付 100 460

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 245 4775
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 240 4775
1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 240 4835
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 235 4835

8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 100 460
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用返済売埋 100 451.5
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 200 451.5
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用返済売埋 700 432.4
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 800 432.4

993丸吉:2020/03/10(火) 15:23:08
★20200310取引

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 235 4915
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 200 4915
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 10 4865

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 210 4710
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 260 4710

994丸吉:2020/03/11(水) 15:05:03
★20200311取引

1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 255 4915
1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 260 4915

995丸吉:2020/03/12(木) 16:02:15
★20200312取引

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 255 5110
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 225 5110
1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 225 5390
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 220 5390
1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 220 5360
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 230 5360

996丸吉:2020/03/13(金) 21:54:17
★20200313取引

1459 楽天225ダブルベア 東証 売付 1000 6230

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 30 6130

1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 10 6050
1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 210 6230
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 1150 6230

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 1150 6030
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 1185 6030

8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用返済売埋 800 385.7
8306 三菱UFJフィナンシャルG 信用新規買建 900 385.7

997丸吉:2020/03/16(月) 15:05:24
★20200316取引

1459 楽天225ダブルベア信用返済売埋 1185 5860
1459 楽天225ダブルベア信用新規買建 1040 5860

1459 楽天225ダブルベア信用返済売埋 1040 5940
1459 楽天225ダブルベア信用新規買建 1019 5940

1459 楽天225ダブルベア信用返済売埋 1019 5970
1459 楽天225ダブルベア信用新規買建 1014 5970

1459 楽天225ダブルベア信用返済売埋 1014 6370
1459 楽天225ダブルベア信用新規買建 956 6370

1615 銀行業連動型信用 新規買建 100 104
1615 銀行業連動型現引 100 104

8306 三菱UFJフィナンシャルG現引 900 385.7

998丸吉:2020/03/17(火) 19:19:58
★20200317取引

1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 956 6770
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 900 6770
1459 楽天225ダブルベア 信用返済売埋 900 6360
1459 楽天225ダブルベア 信用新規買建 950 6360

1615 銀行業連動型 信用新規買建 200 103

999丸吉:2020/03/18(水) 15:04:15
★20200318取引

1459 楽天225ダブルベア 信用返済 売埋 950 6250
1459 楽天225ダブルベア 信用新規 買建 965 6250
1459 楽天225ダブルベア 信用返済 売埋 965 6020
1459 楽天225ダブルベア 信用新規 買建 1000 6020
1459 楽天225ダブルベア 信用返済 売埋 1000 6520
1459 楽天225ダブルベア 信用新規 買建 935 6520

1547 上場米国株式信用新規 買建 10 2821

1546 NFダウ・ジョーンス 信用新規買建 1 21550
1546 NFダウ・ジョーンス 信用新規買建 1 21000

1615 銀行業連動型 現引 200 103

1000丸吉:2020/03/19(木) 15:04:03
★20200319取引

1459 楽天225ダブルベア信用返済売埋 935 6220
1459 楽天225ダブルベア信用新規買建 1000 6220
1459 楽天225ダブルベア信用返済売埋 1000 6740
1459 楽天225ダブルベア信用新規買建 735 6740
1459 楽天225ダブルベア信用返済売埋 735 6650
1459 楽天225ダブルベア信用新規買建 745 6650

1546 NFダウ・ジョーンズ信用返済売埋 2 20470
1546 NFダウ・ジョーンズ信用新規買建 3 20470

1547 上場米国株式信用新規買建 10 2740




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板