したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

アニメ関連株をまったり語るスレ 円盤2枚目

1名無しさん:2013/10/01(火) 20:36:15 ID:GYRAJgPA0
アニメ関連銘柄をAAなどを貼りつつ、マターリと時には熱く語るスレです。

本スレ
アニメ関連株をまったり語るスレ第32章
ttp://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1344410325/

前スレ
アニメ関連株をまったり語るスレ 避難所
ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/5370/1292439730/

        /≦三三三三三ミト、          .  ―― .
       《 二二二二二フノ/`ヽ       /       \
       | l  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ∨{ミvヘ      /      ,   !l ヽ
       ト==   ==彡 》=《:ヽ     ′ ―‐ァ!l / ̄}
         /≧ァ 7¨7: :ァ.┬‐くミV!ハ    |    (__   _ノ    |
       ′: /: イ: /': :/ |:リ  ヽ }i! : .     |  _j_   ツ    |
      i. /: il7エ:/ }:/ ≦仁ミ ト:.i|: i|   |    d   __ 、、   |
      |:i|: :l爪jカV′´八ツソ Vミ :l|   |   ノ  − ノ    |
      |小f} `   ,    ´  ji }} : .{    {   ┌.  ー ´    }
       }小    _      ,ムイ|: :∧    .    |/   ヨ
       //:込  └`   /| : :i i : :.∧   、  o   ―┐!l /
        /:小:i: :> .    .イ _L__|:| :li {∧   \    __ノ /
.      /′|从 :|l : i :爪/´. - 、 〈ト |ト:ト :'.   /       く
            N V 「{´ /   ヽ{ハ|   `\ /        ヽ
           | }人ノ/   li  V    _.′送  惜  と  '
       i´ }    //} i′′ ハ 、|   `ヽ.   り   し  ミ   !
       { {     〃ノ {l l!  } :  {     }  ま  み  サ  |
   rー‐'⌒ヽ  ,イ   i{| |   i      |  す  な  カ
   〉一 '   ∨n     ∨   ′  ハ      |      い. は  }
   `r‐‐ ´   V    |       |      !      称     ′
    ‘r‐‐ ´    \   }/i⌒ヽ   {      .      賛    /
      `¨¨` ー .、  ` < ` |    `ト、 }     ヽ     を
         }}\      ̄ `ヽ ト ソ      \     /
         ノi  \        } }         ` ―‐ ´
          //     > .     | ノ
    御坂株(とある科学の超電磁砲)

2名無しさん:2013/10/01(火) 20:39:34 ID:XxkeFBs60
2010年末の株価

83 名前:HR ◆84sQyzQW/I[sage] 投稿日:2011/01/10(月) 12:55:06 ID:???
         12月30日の終値     1月7日の終値
         日経平均  10,228.92  日経平均  10,541.04(+3.06%)
         9種総額   840,000   9種総額   861,200(+2.52%)

バンナムHD(7832)         872              890(+2.06%)
角川HD(9477)          2,127             2,132(+0.24%)
MMV(7844)           16,800            17,900(+6,55%)
東北新社(2329)          442              438(-0,90%)
東映ア(4816)           1,571             1,620(+3,12%) 
創通(3711)            2,150            2,158(+0,37%)
IGポート(3791)         34,000           36,000(+5,88%)
TYO(4358)             48              55(+14,58%) 
ブロコリ(2706)           49              56(+14.29%)

3名無しさん:2013/10/01(火) 20:43:42 ID:zrn9TyDc0
2011年末の株価

419 HR ◆84sQyzQW/I [sage] 投稿日:2012/01/02 13:17:52  ID:lNlxXtRs(2)
2011年     1月4日(大発会)の終値  12月30日(大納会)の終値
         日経平均  10,398.10   日経平均.   8,455.35(-18,69%)
         10種総額   924,500   10種総額  1,031,550(+11.58%)

バンナムHD(7832)         885              1,096(+23.84%)
ドワンゴ(3715)          173,000            126,100(-27.11%)
角川HD(9477)           2,143              2,676(+24.87%)
MAQL(7844)           17,500.            16,950(-3,14%)
東北新社(2329)           445               521(+17,08%)
東映ア(4816)            1,580.              1,740(+10.13%)  
創通(3711)             1,090.             1,260(+15,60%)
IGポート(3791)          34,200.            39,200(+14.62%) 
TYO(4358)              49.               70(+42.86%) 
ブロコリ(2706).            61.               85(+39.34%)

4名無しさん:2013/10/01(火) 20:44:44 ID:2uoOiIug0
2012年末の株価

銘柄       2011年末       2012年末.   年初来安値    年初来高値 時価総額
バンナム       1,096 .   1,117(+1.91%).  895(-18.34%)  1,349(+23.08%)  2479.7億
ドワンゴ    126,100 166,900(+32.35%)..92,500(-26.65%)..202,000(+60.19%).   340.5億
角川        2,676   2,295(-14.24%). 1,851(-30.83%).   2,709(+1.23%).   625.6億
MAQL        16,950 . 31,600(+86.43%)..13,830(-18.41%)..33,900(+100.00%).   169.3億
東北新社 .       521    644(+23.60%)   510(-2.11%)   730(+40.12%).   300.9億
東映アニメ.    1,740   2,050(+17.81%)  1,640(-5.75%)  2,130(+22.41%).   287.0億
創通        1,260   1,940(+53.96%)  1,217(-3.41%)  2,198(+74.44%).   155.2億
IGポート.      39,200 . 44,550(+13.64%). 36,450(-7.02%). 44,950(+14.67%)    21.8億
TYO          70    108(+54.28%).    67(-4.29%)   119(+70.00%)    64.5億
ブロッコリー       85    149(+75.29%)     85(0.00%)   168(+97.65%)    48.7億

平均騰落率+34.50%
日経平均+22.94%
TOPIX+18.00%

5名無しさん:2013/10/01(火) 20:46:08 ID:YiZaX8a.0
1月まとめ

銘柄名             銘柄コード. 12/12/28(金)...13/01/31(木). 前月比. ..前月比率
日経225              N225.   10,395.18     11,138.66 +743.48.    +7.15%
TOPIX              TOPX     859.80.       940.25 . +80.45.    +9.36%
東証マザーズ指数.        MTHR     404.37.       531.65 +127.28   +31.48%
日経ジャスダック平均.     NOTC    1,413.34 .     1,576.98 +163.64   +11.58%
バンダイナムコHLDGS....  7832.T.      1,117        1,303.   +186   +16.65%
ドワンゴ                3715.T.    166,900      198,400 +31,500   +18.87%
角川グループHLDGS    9477.T.      2,295        2,463.   +168.    +7.32%
マーベラスAQL.          7844.T     31,600.       39,500 . +7,900   +25.00%
東北新社                2329.Q.       644         713    +69   +10.71%
東映アニメーション      4816.Q.      2,050        2,390.   +340   +16.59%
創通                    3711.Q.      1,940        2,196.   +256   +13.20%
IGポート              3791.Q     44,550.       45,400.   +850.    +1.91%
ティー・ワイ・オー.        4358.Q.       108         121    +13   +12.04%
ブロッコリー              2706.Q.       149         204    +55   +36.91%
アニ株10種変動率.        ANI10.         -           -      -   +15.92%

6名無しさん:2013/10/01(火) 20:46:22 ID:cGw6SPiU0
2月まとめ

銘柄名              銘柄コード 13/01/31(木)...13/02/28(木) 前月比 ..前月比率
日経225               N225   11,138.66     11,559.36  +420.7    +3.78%
TOPIX               TOPX.     940.25.       975.66  +35.41    +3.77%
東証マザーズ指数.         MTHR.     531.65.       573.74  +42.09    +7.92%
日経ジャスダック平均.      NOTC.    1,576.98 .     1,627.36  +50.38    +3.19%
バンダイナムコHLDGS   7832.T      1,303        1,474   +171.   +13.12%
ドワンゴ                 3715.T    198,400      255,500. +57,100.   +28.78%
角川グループHLDGS     9477.T      2,463        2,430.    -33    -1.34%
マーベラスAQL        7844.T.     39,500.       48,000  +8,500.   +21.52%
東北新社.              2329.Q       713         702.    -11    -1.54%
東映アニメーション       4816.Q      2,390        2,290   -100    -4.18%
創通               3711.Q      2,196        2,139.    -57    -2.60%
IGポート               3791.Q.     45,400.       61,800. +16,400.   +36.12%
ティー・ワイ・オー.         4358.Q       121         123     +2    +1.65%
ブロッコリー.            2706.Q       204         364   +160.   +78.43%
アニ株10種変動率.         ANI10         -           -.      -.   +17.00%

7名無しさん:2013/10/01(火) 20:46:38 ID:E1wpX0cU0
3月まとめ

■前月比
銘柄名              銘柄コード 13/02/28(木). 13/03/29(金)   前月比  ..前月比率
日経225               N225   11,559.36.   12,397.91.   +838.55     +7.25%
TOPIX               TOPX.     975.66    1,034.71    +59.05     +6.05%
東証マザーズ指数.         MTHR.     573.74     644.05    +70.31.    +12.25%
日経ジャスダック平均.      NOTC.    1,627.36    1,777.96    +150.6     +9.25%
バンダイナムコHLDGS   7832.T      1,474.      1,665     +191.    +12.96%
ドワンゴ                 3715.T    255,500.    379,000  +123,500.    +48.34%
角川グループHLDGS     9477.T      2,430.      2,582     +152     +6.26%
マーベラスAQL        7844.T.     48,000     58,400.   +10,400.    +21.67%
東北新社.              2329.Q       702.       773.      +71.    +10.11%
東映アニメーション       4816.Q      2,290.      2,252.      -38     -1.66%
創通               3711.Q      2,139.      2,798     +659.    +30.81%
IGポート               3791.Q.     61,800     83,500.   +21,700.    +35.11%
ティー・ワイ・オー.         4358.Q       123.       132       +9     +7.32%
ブロッコリー.            2706.Q       364.       386.      +22     +6.04%
アニ株10種変動率.         ANI10         -.         -.        -.    +17.70%

8名無しさん:2013/10/01(火) 20:46:58 ID:VOEMIIe.0
4月まとめ

■前月比
銘柄名              銘柄コード. 13/03/29(金) 13/04/30(火).  前月比. 前月比率
日経225               N225.   12,397.91   13,860.86 +1,462.95   +11.80%
TOPIX               TOPX    1,034.71.    1,165.13  +130.42   +12.60%
東証マザーズ指数.         MTHR     644.05.     874.79  +230.74   +35.83%
日経ジャスダック平均.      NOTC    1,777.96.    1,999.95  +221.99   +12.49%
バンダイナムコHLDGS   7832.T.      1,665      1,775.    +110 .   +6.61%
ドワンゴ                 3715.T.    379,000    492,000. +113,000   +29.82%
角川グループHLDGS     9477.T.      2,582      3,055.    +473   +18.32%
マーベラスAQL        7844.T     58,400.     55,400.   -3,000 .   -5.14%
東北新社.              2329.Q.       773       965.    +192   +24.84%
東映アニメーション       4816.Q.      2,252      2,376.    +124 .   +5.51%
創通               3711.Q.      2,798      2,750     -48 .   -1.72%
IGポート               3791.Q     83,500.     81,800.   -1,700 .   -2.04%
ティー・ワイ・オー.         4358.Q.       132       189     +57   +43.18%
ブロッコリー.            2706.Q.       386       327     -59   -15.28%
アニ株10種変動率.         ANI10.         -         -       -   +10.41%

9名無しさん:2013/10/01(火) 20:47:14 ID:Wxufgj6k0
5月まとめ

■前月比
銘柄名               銘柄コード 13/04/30(火) 13/05/31(金) 前月比 ..前月比率
日経225                N225   13,860.86   13,774.54  -86.32    -0.62%
TOPIX                TOPX.    1,165.13.    1,135.78  -29.35    -2.52%
東証マザーズ指数       MTHR.     874.79.     886.11  +11.32    +1.29%
日経ジャスダック平均..    NOTC.    1,999.95.    1,958.06  -41.89    -2.09%
バンダイナムコHLDGS    7832.T      1,775      1,651   -124    -6.99%
ドワンゴ.               3715.T    492,000    527,000. +35,000    +7.11%
角川グループHLDGS...   9477.T      3,055      2,986.    -69    -2.26%
マーベラスAQL         7844.T.     55,400.     45,500  -9,900.   -17.87%
東北新社            2329.Q       965       933.    -32    -3.32%
東映アニメーション        4816.Q      2,376      2,392.    +16    +0.67%
創通                3711.Q      2,750      2,995   +245    +8.91%
IGポート                3791.Q.     81,800    150,800. +69,000.   +84.35%
ティー・ワイ・オー       4358.Q       189       186     -3    -1.59%
ブロッコリー          2706.Q       327       332     +5    +1.53%
アニ株10種変動率       ANI10         -         -.      -    +7.06%

10名無しさん:2013/10/01(火) 20:47:32 ID:N9K6UiN.0
6月まとめ

■前月比
銘柄名               銘柄コード 13/05/31(金). 13/06/28(金). 前月比 ..前月比率
日経225                N225   13,774.54.   13,677.32 . -97.22    -0.71%
TOPIX                TOPX.    1,135.78    1,133.84   -1.94    -0.17%
東証マザーズ指数       MTHR.     886.11     660.22 -225.89.   -25.49%
日経ジャスダック平均..    NOTC.    1,958.06    1,765.03 -193.03    -9.86%
バンダイナムコHLDGS    7832.T      1,651.      1,610    -41    -2.48%
ドワンゴ.               3715.T    527,000.    491,000 -36,000    -6.83%
KADOKAWA.           9477.T      2,986.      3,175.   +189    +6.33%
マーベラスAQL         7844.T.     45,500     45,000.   -500    -1.10%
東北新社            2329.Q       933.       896    -37    -3.97%
東映アニメーション        4816.Q      2,392.      2,307    -85    -3.55%
創通                3711.Q      2,995.      2,999.     +4    +0.13%
IGポート                3791.Q    150,800.    126,000 -24,800.   -16.45%
ティー・ワイ・オー       4358.Q       186.       148    -38.   -20.43%
ブロッコリー          2706.Q       332.       301    -31    -9.34%
アニ株10種変動率       ANI10         -.         -      -    -5.77%

11名無しさん:2013/10/01(火) 20:47:48 ID:wo/YFzck0
7月まとめ

■前月比
銘柄名               銘柄コード 13/06/28(金) 13/07/31(水) 前月比 ..前月比率
日経225                N225   13,677.32   13,668.32     -9    -0.07%
TOPIX                TOPX.    1,133.84.    1,131.70.   -2.14    -0.19%
東証マザーズ指数       MTHR.     660.22.     742.10  +81.88.   +12.40%
日経ジャスダック平均..    NOTC.    1,765.03.    1,823.20  +58.17    +3.30%
バンダイナムコHLDGS    7832.T      1,610      1,586.    -24    -1.49%
ドワンゴ.               3715.T    491,000    413,000. -78,000.   -15.89%
KADOKAWA.           9477.T      3,175      3,625   +450.   +14.17%
マーベラスAQL         7844.T.     45,000.     54,800  +9,800.   +21.78%
東北新社                2329.T       896       916.    +20    +2.23%
東映アニメーション      4816.T      2,307      2,479   +172    +7.46%
創通                    3711.T      2,999      2,830   -169    -5.64%
IGポート              3791.T    126,000    137,000. +11,000    +8.73%
ティー・ワイ・オー.        4358.T       148       148     +0    +0.00%
ブロッコリー              2706.T       301       297     -4    -1.33%
アニ株10種変動率       ANI10         -         -.      -    +3.00%

12名無しさん:2013/10/01(火) 20:48:03 ID:3TpMFh1g0
8月まとめ

■前月比
銘柄名               銘柄コード. 13/07/31(水) 13/08/30(金). 前月比 ..前月比率
日経225                N225.   13,668.32   13,388.86 -279.46    -2.04%
TOPIX                TOPX    1,131.70.    1,106.05 . -25.65    -2.27%
東証マザーズ指数       MTHR     742.10.     657.80   -84.3.   -11.36%
日経ジャスダック平均..    NOTC    1,823.20.    1,746.16 . -77.04    -4.23%
バンダイナムコHLDGS    7832.T.      1,586      1,568    -18    -1.13%
ドワンゴ.               3715.T.    413,000    342,500 -70,500.   -17.07%
KADOKAWA.           9477.T.      3,625      3,310.   -315    -8.69%
マーベラスAQL         7844.T     54,800.     57,900 . +3,100    +5.66%
東北新社                2329.T.       916       930    +14    +1.53%
東映アニメーション      4816.T.      2,479      2,477.     -2    -0.08%
創通                    3711.T.      2,830      2,735    -95    -3.36%
IGポート              3791.T.    137,000    149,400 +12,400    +9.05%
ティー・ワイ・オー.        4358.T.       148       147.     -1    -0.68%
ブロッコリー              2706.T.       297       231    -66.   -22.22%
アニ株10種変動率       ANI10.         -         -      -    -3.70%

13名無しさん:2013/10/01(火) 20:48:20 ID:LGXAqSyc0
9月まとめ

■前月比
銘柄名              銘柄コード...13/08/30(金) 13/09/30(月)  前月比 ..前月比率
日経225               N225     13,388.86   14,455.80. +1,066.94    +7.97%
TOPIX               TOPX .     1,106.05.    1,194.10   +88.05    +7.96%
東証マザーズ指数.         MTHR.       657.80.     856.93.  +199.13.   +30.27%
日経ジャスダック平均.      NOTC .     1,746.16.    1,903.41.  +157.25    +9.01%
バンダイナムコHLDGS   7832.T        1,568      1,835    +267.   +17.03%
ドワンゴ                 3715.T        1,712      1,887    +175.   +10.22%
KADOKAWA.          9477.T        3,310      3,465    +155    +4.68%
マーベラスAQL        7844.T         579       536.     -43    -7.43%
東北新社               2329.T         930       943.     +13    +1.40%
東映アニメーション.        4816.T        2,477      2,551.     +74    +2.99%
創通                   3711.T        2,735      2,995    +260    +9.51%
IGポート             3791.T      149,400    170,300.  +20,900.   +13.99%
ティー・ワイ・オー          4358.T         147       160.     +13    +8.84%
ブロッコリー             2706.T         231       285.     +54.   +23.38%
アニ株10種変動率.         ANI10           -         -.       -    +8.46%

14名無しさん:2013/10/01(火) 20:48:45 ID:H6ddO.0w0
■年間騰落率(9月末時点)
銘柄名              銘柄コード 12/12/28(金) 13/09/30(月) 昨年末比. 昨年末比率
日経225               N225   10,395.18   14,455.80 . +4,060.62     +39.06%
TOPIX               TOPX.     859.80.    1,194.10    +334.3     +38.88%
東証マザーズ指数.         MTHR.     404.37.     856.93.   +452.56 .   +111.92%
日経ジャスダック平均.      NOTC.    1,413.34.    1,903.41.   +490.07     +34.67%
バンダイナムコHLDGS   7832.T      1,117      1,835     +718     +64.28%
ドワンゴ                 3715.T       834      1,887    +1,053 .   +126.26%
KADOKAWA.          9477.T      2,295      3,465    +1,170     +50.98%
マーベラスAQL        7844.T       316       536     +220     +69.62%
東北新社               2329.T       644       943     +299     +46.43%
東映アニメーション.        4816.T      2,050      2,551     +501     +24.44%
創通                   3711.T      1,940      2,995    +1,055     +54.38%
IGポート             3791.T.     44,550    170,300  +125,750 .   +282.27%
ティー・ワイ・オー          4358.T       108       160.      +52     +48.15%
ブロッコリー             2706.T       149       285     +136     +91.28%
アニ株10種変動率.         ANI10         -         -.        -     +85.81%

15名無しさん:2013/10/01(火) 20:49:56 ID:pPjAic.c0
■月別推移         12/12/28(金). 13/01/31(木) 13/02/28(木) 13/03/29(金) 13/04/30(火)
日経225                 10,395.18.   11,138.66   11,559.36   12,397.91   13,860.86
TOPIX                859.80     940.25.     975.66.    1,034.71.    1,165.13
東証マザーズ指数.         404.37     531.65.     573.74.     644.05.     874.79
日経ジャスダック平均.     1,413.34    1,576.98.    1,627.36.    1,777.96.    1,999.95
バンダイナムコHLDGS.       1,117.      1,303      1,474      1,665      1,775
ドワンゴ                   834.       992      1,277      1,895      2,460
角川グループHLDGS.         2,295.      2,463      2,430      2,582      3,055
マーベラスAQL                316.       395       480       584       554
東北新社                 644.       713       702       773       965
東映アニメーション            2,050.      2,390      2,290      2,252      2,376
創通                    1,940.      2,196      2,139      2,798      2,750
IGポート                44,550     45,400.     61,800.     83,500.     81,800
ティー・ワイ・オー            108.       121       123       132       189
ブロッコリー               149.       204       364       386       327
ANI10変動率          +100.00%.    +15.92%    +17.00%    +17.70%    +10.41%
ANI10指数              100.00     115.92.     137.07.     161.63.     174.77

16名無しさん:2013/10/01(火) 20:50:14 ID:ucDvQJYc0
■月別推移         13/05/31(金). 13/06/28(金) 13/07/31(水) 13/08/30(金) 13/09/30(月)
日経225                 13,774.54.   13,677.32   13,668.32   13,388.86   14,455.80
TOPIX               1,135.78    1,133.84.    1,131.70.    1,106.05.    1,194.10
東証マザーズ指数.         886.11     660.22.     742.10.     657.80.     856.93
日経ジャスダック平均.     1,958.06    1,765.03.    1,823.20.    1,746.16.    1,903.41
バンダイナムコHLDGS.       1,651.      1,610      1,586      1,568      1,835
ドワンゴ                  2,635.      2,455      2,065      1,712      1,887
角川グループHLDGS.         2,986.      3,175      3,625      3,310      3,465
マーベラスAQL                455.       450       548       579       536
東北新社                 933.       896       916       930       943
東映アニメーション            2,392.      2,307      2,479      2,477      2,551
創通                    2,995.      2,999      2,830      2,735      2,995
IGポート                  150,800.    126,000    137,000    149,400    170,300
ティー・ワイ・オー            186.       148       148       147       160
ブロッコリー               332.       301       297       231       285
ANI10変動率            +7.06%     -5.77%.     +3.00%.     -3.70%.     +8.46%
ANI10指数              188.71     174.72.     177.37.     170.58.     185.81

17名無しさん:2013/10/01(火) 20:52:40 ID:KW2u7EZw0
第39話

■前週比
銘柄名               銘柄コード 13/09/20(金) 13/09/27(金) 前週比 ..前週比率
日経225                N225   14,742.42   14,760.07  +17.65    +0.12%
TOPIX                TOPX.    1,218.98.    1,217.52.   -1.46    -0.12%
東証マザーズ指数       MTHR.     812.66.     851.25  +38.59    +4.75%
日経ジャスダック平均..    NOTC.    1,882.28.    1,897.70  +15.42    +0.82%
バンダイナムコHLDGS    7832.T      1,826      1,869.    +43    +2.35%
ドワンゴ.               3715.T      1,810      1,937   +127    +7.02%
KADOKAWA.           9477.T      3,375      3,650   +275    +8.15%
マーベラスAQL         7844.T       565       548.    -17    -3.01%
東北新社                2329.T       945       943     -2    -0.21%
東映アニメーション      4816.T      2,545      2,548     +3    +0.12%
創通                    3711.T      2,868      2,956.    +88    +3.07%
IGポート              3791.T    167,600    167,000   -600    -0.36%
ティー・ワイ・オー.        4358.T       164       162     -2    -1.22%
ブロッコリー              2706.T       285       286     +1    +0.35%
アニ株10種変動率       ANI10         -         -.      -    +1.63%

ドワンゴ200分割、マーベラス100分割で明暗分かれました
なおドワンゴは本決算の権利落ちでした

18名無しさん:2013/10/01(火) 20:57:15 ID:exkSxDD60
数字ばっかりですみません><

19名無しさん:2013/10/01(火) 21:21:27 ID:eaUdMktw0
ちなみに株価取得なんかは楽天証券のRSSとOpenOfficeCalcを使ってます
マーケットスピードにログインしてれば無料で使えます
桁揃えはAATable1.0というソフトです

20名無しさん:2013/10/01(火) 23:56:25 ID:eaUdMktw0
去年取った角川の映画優待1枚失効してた\(^o^)/
とある魔術の禁書目録とアップサイドダウンしか見なかった

21HR ◆84sQyzQW/I:2013/10/05(土) 18:13:48 ID:lNkOylsY0
スレ立て乙であります!

角川の映画優待はもう少し見える劇場が多いとありがたいんですが・・・

22名無しさん:2013/10/06(日) 21:49:02 ID:icylB/R20
第39話は>>17

第40話

■前週比
銘柄名 銘柄コード 13/09/27(金) 13/10/04(金) 前週比 ..前週比率
日経225 N225 14,760.07 14,024.31 -735.76 -4.98%
TOPIX TOPX 1,217.52 1,163.82 -53.7 -4.41%
東証マザーズ指数 MTHR 851.25 839.17 -12.08 -1.42%
日経ジャスダック平均 NOTC 1,897.70 1,884.96 -12.74 -0.67%
バンダイナムコHLDGS 7832.T 1,869 1,852 -17 -0.91%
ドワンゴ 3715.T 1,937 1,751 -186 -9.60%
KADOKAWA 9477.T 3,650 3,400 -250 -6.85%
マーベラスAQL 7844.T 548 512 -36 -6.57%
東北新社 2329.T 943 965 +22 +2.33%
東映アニメーション 4816.T 2,548 2,564 +16 +0.63%
創通 3711.T 2,956 2,820 -136 -4.60%
IGポート 3791.T 167,000 159,300 -7,700 -4.61%
ティー・ワイ・オー 4358.T 162 174 +12 +7.41%
ブロッコリー 2706.T 286 276 -10 -3.50%
アニ株10種変動率 ANI10 - - - -2.63%

TYOが東証二部へ市場替え、合わせて増配と記念優待を発表しました
今週はインサイダー臭い値動きで正直何かあると思ってました

23名無しさん:2013/10/06(日) 21:50:01 ID:icylB/R20
第39話は>>17

第40話

■前週比
銘柄名               銘柄コード 13/09/27(金) 13/10/04(金) 前週比 ..前週比率
日経225                N225   14,760.07   14,024.31. -735.76    -4.98%
TOPIX                TOPX.    1,217.52.    1,163.82.   -53.7    -4.41%
東証マザーズ指数       MTHR.     851.25.     839.17  -12.08    -1.42%
日経ジャスダック平均..    NOTC.    1,897.70.    1,884.96  -12.74    -0.67%
バンダイナムコHLDGS    7832.T      1,869      1,852.    -17    -0.91%
ドワンゴ.               3715.T      1,937      1,751   -186    -9.60%
KADOKAWA.           9477.T      3,650      3,400   -250    -6.85%
マーベラスAQL         7844.T       548       512.    -36    -6.57%
東北新社                2329.T       943       965.    +22    +2.33%
東映アニメーション      4816.T      2,548      2,564.    +16    +0.63%
創通                    3711.T      2,956      2,820   -136    -4.60%
IGポート              3791.T    167,000    159,300  -7,700    -4.61%
ティー・ワイ・オー.        4358.T       162       174.    +12    +7.41%
ブロッコリー              2706.T       286       276.    -10    -3.50%
アニ株10種変動率       ANI10         -         -.      -    -2.63%

24名無しさん:2013/10/11(金) 15:28:50 ID:Ca6WDivY0
第40話は>>23

第41話

■前週比
銘柄名               銘柄コード 13/10/04(金) 13/10/11(金) 前週比 ..前週比率
日経225                N225   14,024.31   14,404.74. +380.43    +2.71%
TOPIX                TOPX.    1,163.82.    1,197.17  +33.35    +2.87%
東証マザーズ指数       MTHR.     839.17.     866.10  +26.93    +3.21%
日経ジャスダック平均..    NOTC.    1,884.96.    1,900.29  +15.33    +0.81%
バンダイナムコHLDGS    7832.T      1,852      1,863.    +11    +0.59%
ドワンゴ.               3715.T      1,751      1,892   +141    +8.05%
KADOKAWA.           9477.T      3,400      3,275   -125    -3.68%
マーベラスAQL         7844.T       512       513     +1    +0.20%
東北新社                2329.T       965       941.    -24    -2.49%
東映アニメーション      4816.T      2,564      2,510.    -54    -2.11%
創通                    3711.T      2,820      2,940   +120    +4.26%
IGポート              3791.T    159,300    167,800  +8,500    +5.34%
ティー・ワイ・オー.        4358.T       174       160.    -14    -8.05%
ブロッコリー              2706.T       276       381   +105.   +38.04%
アニ株10種変動率       ANI10         -         -.      -    +4.02%

ANI10指数189.92

25名無しさん:2013/11/01(金) 10:38:30 ID:mwqKBECs0
9月は>>13

10月まとめ

■前月比
銘柄名               銘柄コード 13/09/30(月) 13/10/31(木) 前月比 ..前月比率
日経225                N225   14,455.80   14,327.94. -127.86    -0.88%
TOPIX                TOPX.    1,194.10.    1,194.26.   +0.16    +0.01%
東証マザーズ指数       MTHR.     856.93.     820.56  -36.37    -4.24%
日経ジャスダック平均..    NOTC.    1,903.41.    1,931.74  +28.33    +1.49%
バンダイナムコHLDGS    7832.T      1,835      1,850.    +15    +0.82%
ドワンゴ.               3715.T      1,887      1,785   -102    -5.41%
KADOKAWA.           9477.T      3,465      3,575   +110    +3.17%
マーベラスAQL         7844.T       536       606.    +70.   +13.06%
東北新社                2329.T       943       962.    +19    +2.01%
東映アニメーション      4816.T      2,551      2,576.    +25    +0.98%
創通                    3711.T      2,995      3,015.    +20    +0.67%
IGポート              3791.T    170,300    143,200. -27,100.   -15.91%
ティー・ワイ・オー.        4358.T       160       153     -7    -4.38%
ブロッコリー              2706.T       285       490   +205.   +71.93%
アニ株10種変動率       ANI10         -         -.      -    +6.70%

26名無しさん:2013/11/01(金) 10:39:05 ID:mwqKBECs0
■年間騰落率
銘柄名              銘柄コード 12/12/28(金) 13/10/31(木) 昨年末比. 昨年末比率
日経225               N225   10,395.18   14,327.94 . +3,932.76     +37.83%
TOPIX               TOPX.     859.80.    1,194.26.   +334.46     +38.90%
東証マザーズ指数.         MTHR.     404.37.     820.56.   +416.19 .   +102.92%
日経ジャスダック平均.      NOTC.    1,413.34.    1,931.74    +518.4     +36.68%
バンダイナムコHLDGS   7832.T      1,117      1,850     +733     +65.62%
ドワンゴ                 3715.T      834.5      1,785    +950.5 .   +113.90%
KADOKAWA.          9477.T      2,295      3,575    +1,280     +55.77%
マーベラスAQL        7844.T       316       606     +290     +91.77%
東北新社               2329.T       644       962     +318     +49.38%
東映アニメーション.        4816.T      2,050      2,576     +526     +25.66%
創通                   3711.T      1,940      3,015    +1,075     +55.41%
IGポート             3791.T.     44,550    143,200.   +98,650 .   +221.44%
ティー・ワイ・オー          4358.T       108       153.      +45     +41.67%
ブロッコリー             2706.T       149       490     +341 .   +228.86%
アニ株10種変動率.         ANI10         -         -.        -     +94.95%

27名無しさん:2013/11/02(土) 06:18:41 ID:I0rb1YTI0
第44話

■前週比
銘柄名               銘柄コード 13/10/25(金) 13/11/01(金) 前週比 ..前週比率
日経225                N225   14,088.19   14,201.57. +113.38    +0.80%
TOPIX                TOPX.    1,178.28.    1,183.03.   +4.75    +0.40%
東証マザーズ指数       MTHR.     892.90.     834.37  -58.53    -6.56%
日経ジャスダック平均..    NOTC.    1,963.56.    1,915.87  -47.69    -2.43%
バンダイナムコHLDGS    7832.T      1,839      1,817.    -22    -1.20%
ドワンゴ.               3715.T      1,892      1,753   -139    -7.35%
KADOKAWA.           9477.T      3,155      3,515   +360.   +11.41%
マーベラスAQL         7844.T       618       587.    -31    -5.02%
東北新社                2329.T       969       960     -9    -0.93%
東映アニメーション      4816.T      2,585      2,547.    -38    -1.47%
創通                    3711.T      3,065      2,930   -135    -4.40%
IGポート              3791.T    149,300    139,800  -9,500    -6.36%
ティー・ワイ・オー.        4358.T       157       150     -7    -4.46%
ブロッコリー              2706.T       542       490.    -52    -9.59%
アニ株10種変動率       ANI10         -         -.      -    -2.94%

ANI10指数191.75

KADOKAWAが逆行高したのみで壊滅状態でした

28名無しさん:2013/11/20(水) 16:30:11 ID:spFCVP5Y0
本スレ落ちてる!!!

29名無しさん:2013/11/22(金) 21:00:52 ID:ABM6AqQ60
第47話

■前週比
銘柄名              銘柄コード 13/11/15(金) 13/11/22(金). 前週比 ..前週比率
