したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

東海道線東京口運用調査2024年1月分

20尾久住人:2024/01/14(日) 00:33:01
1/13(土)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=U516 203=K-12 206=E-16 207=K-39
208=K-02 210=E-17 211=K-33 213=K-26 214=K-19
215=E-14 218=U509 223=U534 226=K-11 231=K-01
232=K-35 236=K-40 239=E-15 240=K-28 241=E-05
242=K-18 243=K-36 245=U518 247=U522 248=E-13
253=U514 254=K-17

付属編成 302=E-54 303=E-64 305=E-66 306=S-19
307=E-53 310=U53  311=S-27 312=E-67 313=E-51
315=E-71 317=E-72 318=U 2  319=S-28 321=S-22
323=S-01 325=E-58 329=S-23 330=S-05 336=S-13
340=U31  343=E-65 348=S-09

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U631  06=U630  07=U539  08=U-584
09=U537  11=U-591 12=U629  13=U524  14=U519
15=K-06  16=U627  18=U-586 21=E-09  22=U-589
23=U619  25=U502  26=K-23  28=U538  30=U540
32=E-10  33=U526  36=U623  37=U506  38=U-585
39=U525  41=U529  45=U511  47=U505  48=U513
49=U626  50=U508  52=K-14  53=K-21  55=U510
56=K-07  57=K-34  58=K-03

付属編成 103=U63  105=U58  106=U225 107=U235
110=U-115 111=U10  112=S-33 113=U223 115=U16
116=U231 117=S-07 119=U45  120=E-52 121=U66
122=U 6  123=S-15 125=U229 128=U-107 132=S-03
133=U224 135=U18  138=U12  140=U-109 141=S-24
142=U39  143=U232 144=U57  145=U20  147=U234
148=U37  149=U33

尾久洗浄3#留置=U528
尾久洗浄7#留置=U621

E257系
158=NA-07 193=NC-33
451=OM-54(3034M-4005M) 452=OM-53 453=OM-55
9092M=OM-52(草津・四万92号東京行)

21尾久住人:2024/01/15(月) 22:14:39
1/14(日)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-41 203=U516 204=K-12 205=U531
206=U523 207=E-16 208=K-39 209=---- 210=E-12
211=E-17 212=---- 213=E-08 214=K-26 215=K-36
216=---- 217=---- 218=K-19 219=---- 220=----
221=---- 222=---- 223=K-24 224=---- 225=----
226=K-22 227=K-11 228=---- 229=---- 230=----
231=E-02 232=K-01 233=K-35 234=---- 235=----
236=---- 237=U530 238=---- 239=E-04 240=E-15
241=K-28 242=E-05 243=K-40 244=---- 245=E-11
246=---- 247=K-09 248=---- 249=---- 250=E-01
251=---- 252=---- 253=K-30 254=U514 255=----

付属編成 302=U-118 303=E-54 304=---- 305=E-57
306=E-66 307=E-51 308=---- 309=---- 310=S-19
311=E-73 312=S-27 313=E-65 314=---- 315=U69
316=---- 317=S-25 318=E-72 319=U 2  320=----
321=E-60 322=S-22 323=S-20 324=S-01 325=S-06
326=---- 327=---- 328=S-31 329=U60  330=S-23
331=---- 332=---- 333=E-56 334=---- 335=----
336=E-74 337=---- 338=S-26 339=---- 340=S-32
341=---- 342=---- 343=---- 344=S-04 345=----
346=---- 347=---- 348=S-18 349=---- 350=----
351=----

E231系・E233系コツ
基本編成 01=なし  03=U622  04=U631  05=U633
06=U625  07=U630  08=----  09=U-584 10=----
11=U620  12=U-591 13=U629  14=U524  15=U519
16=K-06  17=----  18=K-32  19=U-586 20=----
21=U521  22=E-09  23=U-589 24=----  25=U509
26=U502  27=U501  28=K-29  29=----  30=K-27
31=----  32=U503  33=E-10  34=----  35=U-587
36=U515  37=U623  38=U506  39=U-585 40=----
41=U507  42=U529  43=U624  44=----  45=K-23
46=----  47=U533  48=U505  49=U513  50=U626
51=----  52=U-588 53=K-14  54=----  55=U517
56=U510  57=K-07  58=K-34  59=K-03

付属編成 101=なし 103=U35  104=U63  105=S-11
106=U58  107=U225 108=U235 109=E-63 110=S-29
111=U-115 112=---- 113=S-33 114=---- 115=U51
116=U16  117=U231 118=---- 119=U222 120=U45
121=E-52 122=U66  123=U 6  124=---- 125=U219
126=U229 127=---- 128=U 8  129=U61  130=----
131=---- 132=U218 133=S-03 134=---- 135=U53
136=---- 137=---- 138=U227 139=---- 140=U-105
141=U-109 142=S-24 143=U39  144=U232 145=U228
146=---- 147=U67  148=U234 149=U37  150=U33

尾久洗浄3#留置=U528
尾久洗浄7#留置=U621

E257系
158=NA-11 193=NC-32
452=OM-54 453=OM-53
3034M-4005M=OM-55
9092M=OM-51(草津・四万92号東京行)

22nobu:2024/01/15(月) 23:28:24
1/15(月)

E231系・E233系コツ
基本編成 233=K-01
付属編成 340=S-10

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U536 34=E-10 39=U506 
付属編成 103=U221 107=U58 123=U66 137=U-113

備考
[E259系]
2023M=Ne006

23尾久住人:2024/01/15(月) 23:47:37
1/15(月) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-17 207=U523 210=K-23 211=E-12
212=E-17 219=K-19 221=K-16 222=K-10 226=K-20
229=K-38 232=E-02 235=K-02 237=K-08 238=U530
241=E-15 244=K-40 246=E-11 247=U518 250=K-37
251=E-01

付属編成 302=E-62 304=E-54 311=S-19 314=E-65
316=U69  317=E-71 318=S-25 321=U228 322=E-60
323=S-22 326=S-06 333=E-58 334=E-56 337=E-74
338=S-13 339=S-26 344=S-07 346=E-55 347=E-59

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=U625  14=U629  16=U519  17=K-06
23=E-09  27=U502  28=K-03  29=U531  30=U538
32=U540  40=U-585 42=U507  44=U624  46=U539
48=U533  49=U505  56=U517  57=U510  59=K-34

付属編成 105=U63  111=S-29 118=U231 119=U31
124=U 6  126=U219 127=U229 131=U-111 133=U218
135=U224 136=U53  139=U227 140=U12  141=U-105
143=S-24 146=U10  150=U37

E257系
155=NA-01 156=NA-04 158=NA-02 159=NA-11
191=NC-32 193=NC-31
451=OM-53 452=OM-55 453=OM-54

24尾久住人:2024/01/17(水) 23:19:20
1/16(火)
14:09配信、強風の影響で宇都宮線一部列車遅れ。
以後湘南新宿ラインで強風の影響での遅れが長引き、運用変更もあったようです。

14:57配信、京浜東北線浜松町〜新橋間での異音の確認の影響で同線、東海道線一部列車遅れ。
16:12配信、影響で宇都宮線下り一部列車遅れと運休。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-03 211=K-23 218=K-28 221=U522
223=K-10 224=E-16 228=K-22 230=K-38 237=K-15
245=K-40

付属編成 302=S-12 310=E-73 315=E-65 325=S-20
344=S-16 346=S-05 348=E-59 349=E-72

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=U633  14=U-591 16=U524  17=U519
23=U521  27=U520  34=U503  37=U-590 40=U506
42=U525  44=U529  46=U535

付属編成 107=S-11 111=E-63 120=U31  124=U66
126=S-15 127=U219 133=U18  135=S-03 136=U224
141=U12  146=U33

E257系
151=NA-13 155=NA-08 158=NA-10 159=NA-02

25nobu:2024/01/18(木) 00:57:47
1/17(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-28 220=K-21
付属編成 302=E-73 345=S-18

26尾久住人:2024/01/18(木) 23:13:42
1/17(水) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 205=K-39 208=K-29 209=U523 211=E-14
213=E-12 221=U518 226=K-30 232=K-25 233=U632
235=K-01 237=K-02 238=K-15 241=K-06 246=K-40
250=U541 251=E-06 253=E-01

付属編成 305=U-118 309=E-66 316=E-65 319=E-71
320=S-25 323=U228 333=S-02 334=U 2  336=E-56
337=S-34 339=E-74 340=S-13 342=S-10 344=S-28
346=U60

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U-585 07=K-27  12=U-584 14=U620
16=U629  17=U524  27=U619  29=U502  30=K-03
32=U538  33=U631  38=U-590 42=K-07  43=U526
44=U507  48=U539  50=U533  52=U513  57=U532

付属編成 101=U 6  105=U221 106=U235 111=U35
116=S-33 118=U51  119=U16  122=U222 126=U234
127=S-15 128=U219 135=U218 136=S-03 139=U-113
140=U64  141=E-60 144=U-109

E257系
156=NA-08 158=NA-04 159=NA-10
191=NC-33 193=NC-32
451=OM-55 452=OM-54 453=OM-53

27尾久住人:2024/01/19(金) 02:40:02
1/18(木)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-41 205=K-36 207=U516 210=U534
211=K-09 212=E-14 219=K-19 221=K-21 222=U518
226=E-16 229=K-17 232=K-38 233=K-25 237=K-35
238=K-02 241=U530 244=K-20 246=E-05 247=K-40
250=K-04 251=U541 253=K-37

付属編成 302=E-61 304=S-12 311=S-07 314=S-22
316=S-27 317=E-65 318=S-25 321=S-30 322=S-23
323=E-53 326=S-28 333=S-16 334=S-02 336=E-58
337=E-56 338=S-34 339=S-17 340=E-74 344=S-32
346=S-18 347=U60

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U509  04=U624  07=U622  12=K-31
14=U537  15=U620  16=U-591 17=U629  27=U525
28=U619  30=U502  32=K-18  33=U538  38=U501
42=U506  43=U-585 44=U526  49=U539  52=U505
56=U-588 57=E-01  59=U517

付属編成 103=U-111 105=U232 106=U221 108=U63
111=U225 116=U 4  118=U223 121=U231 122=U31
126=U66  127=U234 131=U220 135=U18  136=U218
137=S-03 140=U-113 141=U64  143=U12  150=U224

尾久洗浄3#留置=U528
尾久洗浄7#留置=U621

E257系
156=NA-07 158=NA-01 191=NC-32 193=NC-31
451=OM-53 452=OM-55 453=OM-54

28尾久住人:2024/01/20(土) 23:10:56
1/19(金)
14:51頃、東海道線横浜で人身事故。横須賀線迂回運転(15:21配信)。
品川〜横浜間は16:01運転再開。
平塚〜熱海間上下線で一部列車運休(16:26配信)。

当該は1879Eの模様。横浜同時刻の1876Eも抑止、関連して上野折返しがあったようです。

19:51頃、蓮田〜東大宮間で人身事故。
宇都宮線・湘南新宿ライン同線系統新宿以北運転見合わせ。
現場の確認に時間を要し運転再開は21:39頃。
上野東京ライン直通運転中止(20:13配信、20:38終日中止の配信)。

当該は上り貨物、行き合わせた2554Yも現場抑止だった模様。
1656E、545Mが上野抑止、回1658Eは22:00時点で尾久在線でした。
1660E、1649Eから分離運転だったかと考えられます。

E231系・E233系コツ
基本編成 203=K-41 206=K-36 209=U533 215=K-21
216=E-17 221=U523 222=K-06 226=E-07 234=K-25
237=E-12 241=K-08

付属編成 303=E-61 307=S-18 308=E-54 311=S-20
320=U-105 323=S-23 341=E-74 342=S-13 344=U-118
346=U14  347=E-51

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U517  03=U514  07=U536  09=K-27
17=U-591 23=K-32  27=E-09  34=U538  42=U623
44=U-585 49=U535  50=U529  52=U510

付属編成 101=U224 103=U-107 107=U221 111=U58
113=U35  127=U66  128=U234 133=U233 136=U18
141=U-113 143=E-60 144=U12

E257系
8081M=OM-51

29尾久住人:2024/01/21(日) 17:41:31
1/19(金) 記事追加
蓮田〜東大宮間の事故について、埼玉新聞によれば現場は蓮田市蓮田5丁目、前口公園西側の踏切付近。
当該は宇都宮タ->千葉タの貨物。8680レ(石油返空)かと考えられます。

30尾久住人:2024/01/21(日) 22:29:50
1/20(土)

E231系・E233系コツ
基本編成 208=U502 210=E-03 211=K-35 214=E-14
221=K-16 223=K-07 228=E-16 229=K-30 230=U533
231=K-38 232=E-04 237=E-02 239=U529 241=K-15
242=K-08 243=K-39 244=U632 247=U514 248=E-05
251=E-13 252=K-04

付属編成 306=S-12 311=U14  312=S-20 313=E-65
314=S-13 317=U-107 319=U-111 321=E-67 326=U228
327=U-105 329=E-63 331=S-06 334=E-71 335=S-16
339=E-56 340=S-34 344=S-26 346=E-55 348=U-109

E231系・E233系ヤマ
基本編成 06=U624  08=U536  09=U622  12=U625
15=U-584 16=U537  21=K-12  22=U527  25=U-586
26=U628  27=U-589 28=U530  30=E-01  32=U515
33=K-03  35=E-09  36=U538  37=U526  38=U503
41=K-32  46=U-585 47=U531  49=K-34  50=U535
52=U505  53=U510  54=U620  56=U-587 57=K-26

付属編成 105=U45  106=U223 110=U63  111=S-11
112=U58  113=U225 116=S-29 117=U-115 121=U51
122=U16  125=U233 128=S-03 132=U37  135=U61
137=U221 138=U218 139=U20  140=U33  143=U 8
144=E-60 146=U60  147=U231 148=S-24

尾久洗浄3#留置=U528
尾久洗浄7#留置=U621

E257系
451=OM-55(3034M) 452=OM-54 453=OM-53
OM-91: 団臨(16:25尾久下る)

31尾久住人:2024/01/23(火) 00:06:58
1/21(日)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-08 203=E-08 204=---- 205=E-06
206=K-28 207=K-29 208=K-36 209=---- 210=K-14
211=E-03 212=---- 213=U522 214=K-09 215=E-14
216=---- 217=K-21 218=---- 219=---- 220=----
221=K-22 222=---- 223=K-19 224=---- 225=K-17
226=U507 227=U631 228=---- 229=---- 230=K-33
231=U533 232=K-41 233=---- 234=---- 235=----
236=K-16 237=K-40 238=---- 239=E-12 240=U529
241=K-02 242=K-15 243=K-25 244=---- 245=U632
246=---- 247=K-20 248=U512 249=---- 250=----
251=---- 252=---- 253=K-04 254=U541 255=----

付属編成 302=S-20 303=E-57 304=---- 305=E-61
306=E-73 307=S-12 308=---- 309=S-18 310=----
311=U 4  312=U14  313=E-74 314=---- 315=S-13
316=---- 317=S-22 318=U-107 319=S-27 320=----
321=U33  322=---- 323=E-58 324=S-30 325=S-15
326=---- 327=E-64 328=U-105 329=S-05 330=E-63
331=U69  332=---- 333=---- 334=---- 335=----
336=S-16 337=---- 338=---- 339=S-17 340=E-56
341=---- 342=---- 343=E-55 344=S-21 345=----
346=U-118 347=---- 348=S-32 349=---- 350=S-28
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=U540  04=U519  05=U517
06=U511  07=U520  08=U504  09=E-11  10=----
11=K-27  12=U633  13=U625  14=U630  15=U508
16=U-584 17=----  18=U539  19=U-591 20=U629
21=E-15  22=K-12  23=U527  24=----  25=U619
26=U-586 27=K-06  28=U628  29=----  30=U-588
31=----  32=U-590 33=U515  34=E-10  35=K-18
36=E-09  37=U538  38=U526  39=U503  40=U521
41=U501  42=----  43=U-589 44=----  45=U506
46=U618  47=U-585 48=U531  49=U534  50=K-34
51=----  52=K-10  53=U505  54=----  55=U620
56=U513  57=U-587 58=K-26  59=U525

付属編成 101=なし 103=U18  104=U219 105=U222
106=U45  107=U224 108=U232 109=E-52 110=U66
111=U63  112=S-11 113=S-04 114=---- 115=U35
116=U230 117=S-29 118=U-115 119=S-33 120=U228
121=U223 122=U51  123=U16  124=U229 125=U31
126=U233 127=---- 128=U-113 129=S-03 130=E-59
131=---- 132=E-60 133=U37  134=---- 135=U57
136=---- 137=U220 138=U221 139=---- 140=U20
141=U58  142=S-24 143=S-31 144=U 8  145=U10
146=U55  147=U60  148=U231 149=U53  150=U39

尾久洗浄3#留置=U528
尾久洗浄7#留置=U621

E257系
156=NA-13 158=NA-12 162=NA-04
191=NC-32 193=NC-31
452=OM-55 453=OM-54
9092M(草津・四万92号東京行)=OM-51
9093M(草津・四万93号東京発)-3034M=OM-53

32尾久住人:2024/01/23(火) 22:03:43
1/22(月)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-22 205=E-01 210=K-15 212=E-03
221=K-03 222=K-09 226=K-17 229=U518 232=U533
233=K-41 237=K-16 238=K-40 241=U529 244=K-25
246=U632 247=U509 251=K-01 253=E-13

付属編成 302=U-118 304=E-57 311=S-08 314=E-74
316=S-13 317=U235 321=U14  323=E-67 326=S-15
334=U234 336=E-71 337=S-16 339=U 2  340=U 4
344=E-55 347=E-73

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U523  07=U511  12=K-27  14=U625
16=U508  17=U-584 20=U-591 23=K-12  27=E-09
28=K-06  30=U530  32=U536  33=U-590 38=U538
42=U501  43=K-32  44=U-589 48=U-585 49=U531
52=U535  57=U513  59=K-26

付属編成 103=S-01 105=U219 106=U222 111=U66
116=U35  119=U-115 122=U223 126=U31  127=U233
131=E-59 133=E-60 135=U12  136=U57  137=U58
140=U218 141=U20  143=S-24 150=U53

E257系
155=NA-05 156=NA-11 159=NA-12
191=NC-31 193=NC-33
451=OM-54 453=OM-55

33尾久住人:2024/01/24(水) 00:33:42
1/23(火)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=U620 205=K-19 206=E-01 207=E-06
208=U509 210=K-21 213=E-03 221=K-31 222=K-03
229=U541 232=K-33 235=K-20 237=E-16 238=K-16
241=E-12 244=U631 246=U502 250=K-23 251=U516

付属編成 302=S-10 303=U-118 305=E-57 311=E-56
314=S-30 316=U-111 318=U235 319=S-05 321=S-18
326=U 6  333=E-62 334=S-25 337=E-71 339=S-02
344=E-53 346=S-21 347=S-26

基本編成 07=U517  12=U622  14=U633  17=U508
23=E-15  27=U619  29=K-06  32=U623  40=U526
43=U521  44=K-32  46=U525  48=U618  49=U-585
52=K-34  56=U510  57=E-05  59=U-587

付属編成 105=U18  111=E-52 116=U225 118=U230
119=S-06 122=U228 124=U51  126=U223 127=U31
133=S-19 136=U12  137=U20  139=U220 141=U218
143=U37  146=U 8  150=U61

E257系
155=NA-09 156=NA-10 158=NA-13 159=NA-06
191=NC-33 193=NC-32
451=OM-55 452=OM-54 453=OM-53

34尾久住人:2024/01/25(木) 00:30:33
1/24(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-31 208=E-06 211=K-21 213=K-14
221=K-13 237=K-39 241=E-02 251=K-23

付属編成 302=S-21 305=S-20 309=S-34 311=E-64
319=S-22 322=S-18 334=E-62 339=S-16 344=E-65
346=E-55

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=U519  14=K-27  16=U625  17=U630
23=U629  27=U538  30=K-06  33=U623  40=U501
42=U503  44=U521  46=U541  48=U506  55=K-10
56=U505  57=U510

付属編成 106=U18  111=U232 118=U35  119=U230
122=U 4  126=U16  127=U223 133=E-59 135=U60
136=U234 140=U220 141=U221 142=U64  146=U 6

E257系
155=NA-02 156=NA-09 158=NA-11 159=NA-13
191=NC-32 193=NC-31
451=OM-53 452=OM-55 453=OM-54

35nobu:2024/01/25(木) 01:19:30
1/24(水) 追加
E231系・E233系コツ
基本編成 207=E-01
付属編成 318=S-13

E231系・E233系ヤマ
基本編成 09=U511 54=U535
付属編成 113=U66 124=S-31 139=U58

36尾久住人:2024/01/27(土) 20:50:18
1/25(木)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-32 205=U502 206=K-37 208=E-01
211=K-02 215=E-03 221=E-08 235=E-10 237=K-20
251=K-38 253=U516

付属編成 302=S-24 303=S-21 307=E-57 319=S-13
321=S-08 322=S-23 334=S-28 336=S-25 342=U 2
344=E-63 346=S-29

E231系・E233系ヤマ
基本編成 05=U626  07=U-589 13=E-11  14=U622
16=U633  17=U625  19=U-591 23=U508  26=K-12
27=U527  28=U540  29=U619  40=U-586 42=U526
44=U627  46=U512  48=U525  52=U531  57=U505

付属編成 109=U222 111=U224 117=S-04 119=U35
123=U 4  124=U228 126=U51  127=U16  129=U31
131=U-109 133=S-03 135=U235 136=U60  137=U10
139=U20  141=U220 146=U69  148=U 8

E257系
155=NA-05 156=NA-02 157=NA-09 158=NA-10 159=NA-11 161=NA-06
191=NC-31 192=NC-32 193=NC-33
452=OM-53 453=OM-55

37尾久住人:2024/01/27(土) 21:20:16
1/26(金)

E231系・E233系コツ
基本編成 209=E-01 213=K-21 215=K-14 221=E-04
224=K-22 226=K-09 235=K-33 248=K-25

付属編成 307=S-20 320=S-13 331=E-66 342=S-02
346=E-65 349=U-107

E231系・E233系ヤマ
基本編成 06=U626  07=U523  10=U517  11=U511
12=U520  14=E-11  17=U633  19=U630  35=U623
38=U513  44=U503  52=U-585 58=U505

付属編成 101=U55  110=U222 111=U45  114=E-52
115=U66  116=U63  122=U223 127=U51  128=U16
129=U218 136=U235 149=U60

E257系
154=NA-08 155=NA-07 158=NA-09 159=NA-10
193=NC-32

38尾久住人:2024/01/28(日) 23:05:53
1/27(土)
18:25頃、北上尾で過走、ホーム端を約40m過ぎて停車。
前方の踏切の動作への影響が懸念され、退行せずそのまま運転。
当該は上野発高崎行普電だそうで849Mでしょうか。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-35 208=K-37 210=E-13 211=E-06
214=K-21 215=E-17 218=K-15 221=K-24 223=K-41
224=K-13 226=E-02 227=K-09 228=U529 229=K-31
232=K-18 236=K-33 239=K-20 241=E-16 242=K-16
243=E-01 244=U620 245=K-19 247=U507 248=U515
252=K-11 253=K-38 254=K-23

付属編成 302=E-72 306=S-10 307=S-19 310=U-118
312=E-51 313=S-13 314=U 2  315=U-111 317=E-58
319=E-74 321=S-26 323=S-08 324=S-23 326=U 6
329=E-60 331=S-15 335=S-34 336=S-28 339=U231
340=S-07 343=S-02 346=E-63 348=S-33 349=E-55

E231系・E233系ヤマ
基本編成 05=U624  06=U-588 11=U517  15=E-11
19=U625  21=U-591 22=U-584 25=U508  26=U629
27=U509  28=K-12  32=E-09  33=K-06  36=U623
37=U536  38=E-05  40=U533  41=K-26  43=U501
45=U541  47=U538  48=U512  49=U503  51=U506
53=U-585 55=U534  56=K-34  59=U505

付属編成 105=U53  106=U39  109=U18  110=U219
115=E-52 117=U63  119=S-04 121=U35  122=U230
124=U-115 125=U 4  126=U228 128=U225 129=U16
132=U233 138=U 8  142=U227 143=U220 147=U67
148=U69  150=U60

尾久洗浄3#留置=U528
尾久洗浄7#留置=U621

E257系
451=OM-53 452=OM-55 453=OM-54

E261系
262=RS1

39尾久住人:2024/01/30(火) 00:20:00
1/28(日)
5:34頃、桶川〜北本間で人身事故。運転再開は7:05頃。
上野東京ライン高崎線系統直通運転中止(6:06配信)。
直通再開の情報は9:10配信でした。

当該は1821Eの模様。
上野東京ライン高崎線系統は初電1820Eから分離運転だったようです。
下表は直通再開後です。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-21 203=K-36 204=U518 205=----
206=K-35 207=U516 208=K-10 209=---- 210=K-16
211=U-588 212=---- 213=K-42 214=K-02 215=K-08
216=---- 217=K-24 218=U515 219=---- 220=----
221=K-04 222=---- 223=E-04 224=---- 225=U517
226=K-22 227----- 228=K-09 229=U519 230=K-31
231=K-07 232=K-17 233=K-18 234=E-14 235=K-25
236=K-37 237=K-33 238=---- 239=E-15 240=E-03
241=K-38 242=U539 243=K-06 244=U506 245=U620
246=---- 247=K-03 248=U507 249=---- 250=U523
251=E-17 252=---- 253=K-11 254=E-08 255=----

付属編成 302=S-10 303=E-72 304=---- 305=S-24
306=S-21 307=E-54 308=---- 309=E-63 310=S-28
311=U-118 312=U-113 313=S-15 314=S-31 315=U 2
316=---- 317=E-53 318=E-58 319=U-105 320=----
321=E-51 322=U39  323=S-22 324=---- 325=S-23
326=U232 327=U 6  328=---- 329=S-27 330=E-57
331=S-12 332=---- 333=U45  334=S-19 335=----
336=S-34 337=---- 338=E-71 339=S-25 340=U231
341=S-07 342=E-66 343=E-74 344=S-02 345=----
346=E-67 347=---- 348=E-65 349=---- 350=E-52
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=U532  04=U513  05=U-587
06=U624  07=K-01  08=E-02  09=E-16  10=U529
11=U511  12=K-27  13=E-13  14=U512  15=U504
16=K-39  17=U622  18=U632  19=U633  20=U625
21=U630  22=U-591 23=U-584 24=U537  25=U626
26=U508  27=U-590 28=U629  29=K-12  30=U527
31=U540  32=U619  33=E-09  34=U-589 35=U628
36=U530  37=U623  38=U536  39=E-05  40=U520
41=U533  42=K-26  43=U-586 44=----  45=U521
46=U541  47=U627  48=U538  49=K-20  50=U503
51=U525  52=K-13  53=U618  54=U-585 55=U531
56=U534  57=K-34  58=U535  59=U502

E231系・E233系コツ
基本編成 101=なし 103=U57  104=U223 105=U61
106=U53  107=E-56 108=U226 109=S-01 110=U18
111=U224 112=S-08 113=E-64 114=E-62 115=U66
116=S-32 117=S-26 118=S-04 119=S-11 120=E-60
121=U51  122=U35  123=U230 124=U63  125=U-115
126=U 4  127=---- 128=E-55 129=U225 130=U16
131=U218 132=U-109 133=U233 134=U58  135=U222
136=S-03 137=E-59 138=U235 139=U 8  140=U10
141=U12  142=U20  143=U227 144=U220 145=U37
146=U234 147=U229 148=U67  149=U69  150=U14

尾久洗浄3#留置=U528
尾久洗浄7#留置=U621

E257系
151=NA-13 156=NA-08 158=NA-08 162=NA-11
191=NC-31 193=NC-34
451=OM-54 452=OM-53 453=OM-55

E261系
261=RS2 262=RS1

40尾久住人:2024/01/30(火) 22:38:18
1/29(月)
11:03配信、横浜〜戸塚駅間での異音の確認の影響で各線遅延。
関連して13時前後の高崎で運用変更があったようです。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-24 204=K-36    205=U518    211=K-16
220=E-04 221=U522 222=K-37    225=K-41    226=U517
229=U516 230=U519 233=----->E-14 235=E-14->---- 237=K-04
239=E-09 242=K-06 247=K-19    248=K-03    253=E-07

※233の変更は1920Eで確認

付属編成 302=E-63 312=S-15 317=U-111 322=E-51
323=U39  326=E-58 328=U 6  329=S-13 331=E-57
336=S-17 342=E-71 344=E-67 345=E-65 346=S-18
347=E-74 350=S-33

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U510  05=U513  06=U-587 07=U624
13=K-27  14=E-13  17=K-39  20=U633  23=U-591
26=U626  27=U514  31=U527  38=U623  40=E-05
42=U533  44=U-584 46=U521  55=U-585 58=K-34

付属編成 103=U64  104=U57  109=U226 110=S-01
111=U18  117=S-32 122=U51  126=U-115 127=U 4
130=U225 133=U-109 136=U222 141=U10  142=U14
146=U37  148=U229 149=U 2

E257系
155=NA-04 158=NA-07 159=NA-05
193=NC-32 451=OM-55 452=OM-54

E261系
261=RS1

41尾久住人:2024/02/01(木) 00:02:06
1/30(火)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-42 206=U518 208=U624 210=E-01
213=U-588 222=K-01 232=K-31 238=K-04 241=E-15
244=K-35 246=U506 250=K-06

付属編成 302=S-24 303=E-63 305=E-72 309=E-54
311=U-107 314=E-53 316=S-31 319=E-71 321=E-55
333=S-15 337=S-17 339=S-30 347=S-12

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=U-587 08=K-17  14=K-27  16=U512
17=U504  23=U630  27=U533  32=U527  33=U540
42=U520  48=U541  49=U627  56=U-585 57=U531
59=K-34

付属編成 105=U57  106=U223 111=U231 112=U18
118=S-32 119=S-26 122=U219 126=U63  131=U225
133=U12  135=U45  136=U58  141=U 8  143=U14
150=U 2

E257系
156=NA-04 162=NA-09 191=NC-33
451=OM-53 452=OM-55 453=OM-54

42nobu:2024/02/01(木) 00:27:26
1/31(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 236=K-18
付属編成 343=S-01

E231系・E233系ヤマ
基本編成 19=K-39 31=U629 40=U623 54=U525
付属編成 104=U55 124=U51 129=U 4 139=U67

E257系
152=NA-10

備考
5031M=←???+I 4

43尾久住人:2024/02/01(木) 01:24:32
1/31(水) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-10 210=K-13 211=E-01 212=K-28
221=U515 222=E-04 226=K-15 232=U519 237=K-20
238=K-25 240=K-33 241=E-09 244=K-23 246=K-38
247=U506 250=K-03 251=K-06 253=U523

付属編成 302=U-105 304=E-63 311=S-18 314=E-52
316=U-118 317=S-31 321=E-59 322=E-55 323=E-73
330=U 6  333=E-57 334=S-15 336=U233 337=S-19
339=S-34 344=S-04 346=S-23 347=E-65

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U508  07=U513  14=U511  16=E-13
17=U512  23=U625  26=U-584 27=U538  28=U533
29=U505  30=U-590 32=K-12  33=U527  44=U628
46=U-586 48=U521  49=U541  52=U626 57=U-585
59=U534

付属編成 103=U60  105=U64  106=U57  111=U226
119=S-32 127=U63  131=U-111 133=U-113 135=U221
136=U45  137=U58  140=E-61 141=U235 143=U10
146=U220 148=U37  150=U229

E257系
155=NA-12 156=NA-06 158=NA-11 159=NA-08
191=NC-31 193=NC-34
451=OM-54 452=OM-53 453=OM-55


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板