したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

東海道線東京口運用調査2023年11月分

29尾久住人:2023/11/23(木) 14:32:58
11/20(月)
14:54配信、小山〜間々田間での踏切事故の影響で宇都宮線・
湘南新宿ライン宇都宮線系統運転見合わせ。運転再開は16:17頃。
上野東京ラインは宇都宮線系統直通運転中止(15:55配信)。
直通再開には時間を要し、20:26配信。
湘南新宿ラインも宇都宮線系統一部列車運休。

下野新聞によれば事故発生は14:27頃「佐野街道踏切」で、当該は2549Yと解釈されます。
他情報から車両はU510+U220の模様。(U510は22日には運用復帰しています…2552Yで確認。)
衝突の乗用車は前部大破、運転者は軽傷。電車は側面に擦り傷がついた程度だったようです。

下表は折返し前と思しき分です。
間々田方でも運用変更があったらしく、下表のほか
2524Y->1623Y->(折返し)1650E、1532E->1637Eと回っているのを確認しました。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-26 206=E-10 209=K-07 210=K-31
211=K-33 213=K-36 221=K-22 226=K-02 235=E-01
237=K-38 247=K-24 250=K-25 251=E-02

付属編成 302=S-20 303=S-02 305=E-58 308=E-67
309=S-12 317=S-11 320=E-54 321=S-26 323=S-27
333=U224 334=U31  342=S-16 344=E-66 346=S-13

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U533  04=U502  07=U519  12=U631
14=U628  17=U523  23=U-584 26=U627  27=U522
33=U626  44=U632  50=U633  52=U624  56=U524

付属編成 103=U58  106=U35  108=U69  111=U227
116=U221 118=S-24 122=U231 127=U 4  128=U39
133=U12  136=U10  141=U 6  144=U219 148=U-113

尾久着発19#転線=U526

E257系
156=NA-10 158=NA-01 159=NA-03
191=NC-32 193=NC-34
451=OM-53 452=OM-55 453=OM-54

30尾久住人:2023/11/23(木) 14:35:05
11/21(火)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-01 204=K-29 205=E-13 208=K-10
209=K-02 213=U-589 221=K-32 225=E-14 233=K-16
235=K-34 237=U537

付属編成 302=S-19 305=U64  309=E-67 319=U228
320=S-27 328=U33  340=S-32 344=U14  346=S-31
350=E-74

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=U523  12=U518  14=U620  17=E-11
27=U503  33=K-05  38=U514  40=U-586 42=K-42
43=U538  44=K-17  46=U623  48=U540  50=U630
52=U501  55=U517  56=U504  57=U524

付属編成 101=U-118 106=E-53 111=U10  116=U218
119=S-24 122=U223 124=U230 126=E-57 127=E-64
128=U 4  136=E-55 141=U69  142=U225 146=U-115

尾久着発16#転線=U505
尾久着発19#留置=U526

E257系
158=NA-04 159=NA-01 193=NC-31->NC-32
451=OM-54 452=OM-53 453=OM-55

31尾久住人:2023/11/23(木) 15:39:03
11/21(火) 訂正
(誤)122=U223 ->(正)122=U233?
※翌日分と突合していて気づきました。

32尾久住人:2023/11/23(木) 20:20:28
11/22(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-12 204=K-26 205=K-29 207=U-584
209=K-10 212=K-30 219=K-08 221=K-02 226=E-14
229=U619 233=K-15 235=E-03 237=K-34 247=U535
253=E-02

付属編成 302=S-04 304=S-20 317=S-07 318=U-109
320=U228 323=E-73 326=S-29 328=S-25 336=U31
338=E-52 340=S-05 342=E-66 344=S-03 346=S-27

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U633  03=U510  07=K-12  12=U628
14=U631  17=U539  26=U530  27=U516  30=K-13
33=U529  38=U520  42=K-03  43=U532  44=U538
46=U632  50=E-05  52=U507  55=U512  56=U517

付属編成 101=U219 103=U-118 106=U45  111=U235
116=U20  118=U221 122=U223 126=S-34 127=E-57
128=E-64 136=U224 140=E-63 141=U66  142=U69
144=U-107 148=U 8

尾久着発16#留置(朝)=U505
尾久着発19#-洗浄7#転線=U526

E257系
154=NA-12 159=NA-02 193=NC-33
451=OM-55 452=OM-54

33尾久住人:2023/11/26(日) 01:38:10
11/23(木祝)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-37 203=E-12 205=E-10 206=K-29
208=U-584 214=K-33 215=U-589 216=K-36 217=K-40
221=K-24 224=K-16 226=K-27 228=K-31 229=K-42
230=U619 237=E-01 239=U537 241=K-28 242=E-16
243=K-02 244=U629 247=U541 248=U535 250=K-11
253=K-25

付属編成 302=S-01 303=S-04 306=S-02 307=U64
308=E-58 312=S-12 313=S-27 314=U226 317=U234
319=U-109 323=E-54 325=E-59 326=U37  327=S-29
328=S-11 329=S-25 331=E-72 333=U63  336=U-111
339=E-52 344=S-16 346=E-60 349=S-32

E231系・E233系ヤマ
基本編成 04=U510  05=U521  06=U627  07=U618
09=U523  11=K-20  14=U518  15=U631  16=U620
22=K-04  23=E-11  27=U530  28=U516  30=U508
32=U625  33=U502  36=U626  37=E-17  38=U-591
41=U506  43=K-03  46=U630  47=U632  49=U538
50=U540  52=U503  53=U507  54=U501  55=U624
56=U512  57=U517

付属編成 104=U-118 105=U232 106=U-113 109=U35
110=E-62 113=U10  115=U18  117=U20  120=E-57
121=S-24 122=S-33 125=U231 126=U230 128=U 4
132=S-21 133=U53  135=E-51 137=U229 138=E-55
139=U 6  140=U222 142=U66  143=U69  144=U225
146=U60  147=U67

尾久洗浄7#留置a=U526

E257系
158 193 451 452 453 OM92
158=NA-07 193=NC-31
451=OM-53(3034M) 452=OM-55 453=OM-54
OM-92=17:47赤羽旅客線下る(「団体」表示)

34尾久住人:2023/11/26(日) 03:14:21
11/24(金)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-09 208=E-13 209=U-584 214=K-30
216=U-589 221=K-08 225=K-16 226=U533 232=K-19
235=K-15 237=K-24 241=K-38 246=U-588 250=E-04

付属編成 302=E-74 306=S-20 308=U64  311=E-61
316=S-22 319=S-07 320=U-109 333=S-23 339=S-10
346=S-03 350=S-32

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U525  04=U623  07=U627  09=K-12
14=U528  17=U620  29=U516  32=K-13  47=U630
50=U538  52=E-05  57=U512

付属編成 101=U51  103=U224 105=U-118 108=U45
111=E-62 113=U235 118=U20  128=S-34 136=E-51
137=U225 138=U229 139=E-55 144=U69

E257系
451=OM-54

35尾久住人:2023/11/26(日) 16:41:29
11/25(土)

E231系・E233系コツ
基本編成 203=K-09 206=K-25 207=E-10 208=K-29
210=E-02 213=E-07 214=K-35 216=K-33 217=U618
222=K-08 225=U-584 226=K-16 229=K-40 230=K-21
231=K-42 232=U619 235=E-08 236=K-18 240=K-34
242=K-38 244=E-14 247=U-588 248=K-39 250=K-28
253=E-09

付属編成 303=E-74 305=S-04 306=S-19 308=S-02
309=E-56 312=E-61 317=S-22 318=S-30 319=U234
321=U58  323=U14  325=E-54 326=S-18 327=S-16
330=S-11 331=S-25 333=S-09 336=S-26 340=S-10
342=S-28 343=S-05 347=S-03 350=U-109

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U515  04=U525  07=U521  09=U517
14=U511  15=U528  16=U518  17=U631  22=U622
27=U538  30=U516  32=U508  33=K-13  38=U626
42=U514  46=U532  47=U513  48=U630  49=U632
52=U540  56=U501  57=U624

付属編成 103=U61  105=U-105 106=U-118 107=U231
108=U-113 113=U-115 119=U20  120=U218 121=U219
122=E-57 132=U220 135=U33  136=S-13 137=E-51
140=E-55 143=U55  146=U53  147=U-107

尾久洗浄7#留置=U526

E257系
193=NC-33 451=OM-55(4005M) 453=OM-53

E261系
261=RS1

36尾久住人:2023/11/28(火) 23:30:10
11/26(日)

E231系・E233系コツ
基本編成 208=E-10 214=E-07 221=E-16 223=K-08
231=K-21 232=K-42 239=K-24 242=K-13 243=U535

付属編成 306=S-04 312=E-63 313=E-72 319=S-30
329=U37  340=U31  346=S-12 348=S-03

E231系・E233系ヤマ
基本編成 04=U515  14=K-20  15=U511  24=U534
33=U508  34=U537  37=U633  38=K-05  40=E-17
47=U532  53=U540  56=U507

付属編成 106=U-105 107=U-118 108=U232 117=U223
120=U20  121=U218 122=U228 124=S-24 134=U12
138=E-51 147=U53

E257系
158=NA-12 193=NC-31 451=OM-54 452=OM-55

E261系
262=RS2

37尾久住人:2023/11/28(火) 23:46:40
11/27(月)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-13 204=K-32 205=K-22 211=K-36
221=E-15 225=K-39 235=K-29 237=K-07 239=K-10
253=E-04

付属編成 302=S-07 322=E-58 328=S-32 329=S-16
336=S-23 344=E-52 346=E-60 350=S-25

E231系・E233系ヤマ
基本編成 06=U525  07=U623  12=U-588 14=U519
23=U-585 27=U520  30=K-03  38=U633  40=U626
42=U-591 43=U531  46=U-586 55=E-05

付属編成 110=U-113 111=U45  116=U235 122=U218
124=E-57 126=S-33 133=E-64 140=U225 141=U229
142=U226 146=U66

E257系
154=NA-03 155=NA-04 159=NA-12 193=NC-31
451=OM-54 452=OM-53

E261系
261=RS2

38nobu:2023/11/30(木) 01:17:57
11/29(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-10 252=K-33

付属編成 335=S-02

E231系・E233系ヤマ
基本編成 12=U627 15=U523 40=U633 51=U626

付属編成 116=E-62 121=U18 124=U218 127=S-11

39尾久住人:2023/11/30(木) 23:10:19
11/28(火)
新白岡での架線に支障物の影響で大宮〜小金井間下り線一部列車遅延(15:52配信)
->宇都宮線および湘南新宿ライン宇都宮線系統新宿以北運転見合わせ(16:07配信)。
運転再開は16:12頃。

列車により40分内外の遅れがあり、上野・東京・新宿での折返しや宇都宮線内での運用変更があったようです。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-03 204=E-08 205=U629 206=K-22
207=K-37 208=E-12 212=K-36 213=E-02 219=U535
221=K-11 224=K-31 225=K-08 226=K-39 229=E-04
232=K-41 233=K-21 235=K-20 237=K-13 240=K-10
247=E-14 253=K-01

付属編成 302=E-66 303=S-07 304=S-28 305=S-31
317=E-73 318=S-27 319=E-55 322=U-107 323=E-58
326=U14  328=E-54 330=S-16 336=S-09 338=U63
339=S-26 340=S-15 342=U31  344=E-63 346=S-05
349=E-59 350=S-03

E231系・E233系コツ
基本編成    03=U624  06=U518  07=U525  12=U517
14=U523    17=U511  23=U539  26=U534  27=U618
30=U506    33=U516  34=U506  38=U502  40=K-05
42=E-17->K-12 43=U-591 44=U531  45=U-589 46=K-17
55=U540    56=E-05

付属編成 103=U60  106=U61  107=U233 110=U224
111=U-113 116=U234 118=U10  122=U20  126=S-24->S-11
127=S-33 133=U64  136=U12  140=E-51 141=U225
142=U-109 145=U222 146=U55

※42は544M、126は回2532Mで変更を確認。

尾久着発16#転線=U526

E257系
155=NA-03 159=NA-08 193=NC-33
451=OM-55 452=OM-54 453=OM-53

40尾久住人:2023/11/30(木) 23:11:56
11/29(水) 追加

E233系・E233系コツ
基本編成 204=E-13 206=E-05 207=K-22 208=K-37
210=E-01 211=E-06 213=K-36 219=K-30 222=K-11
225=K-31 229=K-20 232=K-27 237=K-29 238=K-13
239=K-07 241=K-10 244=E-11 246=E-17 250=K-15
251=K-09 253=K-40

付属編成 302=S-17 303=E-66 305=S-28 309=S-04
311=S-20 314=E-67 316=S-24 318=E-73 319=S-27
321=S-10 322=E-61 326=U31  328=E-65 329=E-54
333=S-25 334=E-60 336=S-13 337=S-09 339=U63
344=U-115 347=S-05 350=E-59

E231系・E233系ヤマ
基本編成 06=U-587 07=U518  17=U619  23=U628
27=U534  32=K-03  33=U530  42=U513  44=U-591
48=U-586 49=U524  52=U-590 55=U527  56=U540
57=U629  59=U507

付属編成 105=U 8  106=U51  110=U-118 111=U224
118=U235 119=U10  122=U57  126=U 6  133=U229
136=U67  137=U12  141=E-51 142=U225 143=U-109
150=E-56

尾久着発16#留置=U526

E257系
156=NA-03 191=NC-33 193=NC-34
451=OM-53 452=OM-55 453=OM-54

41尾久住人:2023/12/01(金) 01:49:13
11/30(木)
16:24配信、新町〜倉賀野間での架線に付着物の影響で神保原〜高崎間下り線で運転見合わせ。
運転再開は16:28頃。
高崎・籠原で少数、運用変更があったようです。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-34 205=E-13 206=E-16 208=K-22
210=K-38 213=K-18 215=K-35 216=K-26 219=K-04
220=K-30 222=E-02 232=U533 233=K-27 237=K-24
238=K-29 241=E-09 244=K-42 246=U515 250=K-20
253=K-33

付属編成 302=S-30 305=S-07 307=S-19 308=E-74
309=S-01 311=E-52 314=S-13 316=U232 319=E-73
321=U37  333=U31  336=S-02 337=S-18 339=S-23
340=U63  344=E-72 345=U-115 347=S-31

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=U-587 12=K-05  17=U519  27=U622
30=U630  32=U536  33=K-03  38=K-12  42=U521
43=U513  44=U618  48=K-17  49=U-586 56=U527
57=U540  59=U631

付属編成 101=E-58 105=U60  106=U 8  111=U-118
116=U235 118=U234 119=E-71 122=U18  126=U35
127=U 6  136=E-64 140=U 4  141=U-111 150=U69

尾久着発16#留置=U526

E257系
156=NA-13 191=NC-34 193=NC-32
451=OM-54 452=OM-53 453=OM-55


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板