したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

周期法直接暗示競馬予想その3

1フジタク:2021/03/28(日) 09:36:11
新しくたてた

2フジタク:2021/04/03(土) 08:58:43
六白
ダービー郷 
3回中山3日 11R 複勝 1 1.4 100
3回中山3日 11R 3連単 1→2→6 307.6 100
3回中山3日 11R 3連単 1→2→11 133.6 100
3回中山3日 11R 3連単 1→6→2 438.7 100
3回中山3日 11R 3連単 1→6→11 679.6 100
3回中山3日 11R 3連単 1→11→2 138.3 100
3回中山3日 11R 3連単 1→11→6 503.5 100
3回中山3日 11R 馬連 2-6 76.7 100
3回中山3日 11R 馬連 2-11 26.8 100
3回中山3日 11R 馬連 6-11 110.7 100
3回中山3日 2R 複勝 14 1.2 900
3回中山3日 2R 3連単 14→7→11 731.9 100
3回中山3日 2R 3連単 14→7→15 219.3 100
3回中山3日 2R 3連単 14→11→7 736.1 100
3回中山3日 2R 3連単 14→11→15 441.6 100
3回中山3日 2R 3連単 14→15→7 150.3 100
3回中山3日 2R 3連単 14→15→11 279.6 100
3回中山3日 2R 馬連 7-11 192.6 100
3回中山3日 2R 馬連 7-15 98.4 100
3回中山3日 2R 馬連 11-15 169.2 100
2回阪神3日 11R 複勝 6 2.6 400
2回阪神3日 11R 3連単 6→13→15 168.5 100
2回阪神3日 11R 3連単 6→13→16 222.6 100
2回阪神3日 11R 3連単 6→15→13 114.1 100
2回阪神3日 11R 3連単 6→15→16 72.2 100
2回阪神3日 11R 3連単 6→16→13 202.8 100
2回阪神3日 11R 3連単 6→16→15 89.4 100
2回阪神3日 11R 馬連 13-15 13.3 100
2回阪神3日 11R 馬連 13-16 19.6 100
2回阪神3日 11R 馬連 15-16 7.8 200
4200

3フジタク:2021/04/04(日) 10:52:45
七赤
2回阪神4日 9R 3連複 2-3-9 19 100
2回阪神4日 9R 3連複 2-6-9 21.3 100
2回阪神4日 9R 3連複 2-7-9 9.4 200
2回阪神4日 9R 3連複 3-6-9 63.1 100
2回阪神4日 9R 3連複 3-7-9 28.2 100
2回阪神4日 9R 3連複 6-7-9 28 100
2回阪神4日 9R 馬連 3-6 32.1 100
2回阪神4日 9R 馬連 3-7 16 100
2回阪神4日 9R 馬連 6-7 15.7 100
2回阪神4日 9R 3連単 7→9→3 157.5 100
2回阪神4日 9R 3連単 7→9→6 149.3 100
2回阪神4日 9R 3連単 9→7→3 160 100
2回阪神4日 9R 3連単 9→7→6 156.4 100
2回阪神4日 10R 複勝 13 2.4 400
2回阪神4日 10R 3連単 13→5→7 546.3 100
2回阪神4日 10R 3連単 13→5→12 923.3 100
2回阪神4日 10R 3連単 13→7→5 370.7 100
2回阪神4日 10R 3連単 13→7→12 205.8 100
2回阪神4日 10R 3連単 13→12→5 726.9 100
2回阪神4日 10R 3連単 13→12→7 223.8 100
2回阪神4日 10R 馬連 5-7 35.1 100
2回阪神4日 10R 馬連 5-13 50.1 100
2回阪神4日 10R 馬連 7-13 17.3 100
3回中山4日 10R 複勝 7 1.1 1000
3回中山4日 10R 3連単 7→1→8 52 100
3回中山4日 10R 3連単 7→6→1 70.1 100
3回中山4日 10R 3連単 7→6→8 197.1 100
3回中山4日 10R 3連単 7→8→1 85.8 100
3回中山4日 10R 3連単 7→8→6 200.8 100
3回中山4日 10R 馬連 1-6 45.5 100
3回中山4日 10R 馬連 1-8 51.9 100
3回中山4日 10R 馬連 6-8 141.2 100
3回中山4日 11R 複勝 6 1.5 700
3回中山4日 11R 3連単 6→1→2 1145.2 100
3回中山4日 11R 3連単 6→1→3 81.8 100
3回中山4日 11R 3連単 6→2→1 1584.4 100
3回中山4日 11R 3連単 6→2→3 969.4 100
3回中山4日 11R 3連単 6→3→1 53.5 100
3回中山4日 11R 3連単 6→3→2 526.5 100
3回中山4日 11R 馬連 1-2 342.2 100
3回中山4日 11R 馬連 1-3 26.1 100
3回中山4日 11R 馬連 2-3 194.1 100
3回中山4日 11R 馬連 2-6 132.5 100
6200

4フジタク:2021/04/10(土) 11:26:43
四緑
ニュージーランドt
阪神牝馬s
3回中山5日 11R 複勝 4 3.7 300
3回中山5日 11R 3連単 4→3→6 459.9 100
3回中山5日 11R 3連単 4→3→15 1050.9 100
3回中山5日 11R 3連単 4→6→3 448.7 100
3回中山5日 11R 3連単 4→6→15 902.5 100
3回中山5日 11R 3連単 4→15→3 1219.9 100
3回中山5日 11R 3連単 4→15→6 1021.7 100
3回中山5日 11R 馬連 3-6 7.5 200
3回中山5日 11R 馬連 3-15 13.5 100
3回中山5日 11R 馬連 4-15 112.2 100
3回中山5日 11R 馬連 6-15 15.6 100
2回阪神5日 11R 3連複 3-4-10 25.3 100
2回阪神5日 11R 3連複 3-7-10 41.4 100
2回阪神5日 11R 3連複 3-8-10 46.7 100
2回阪神5日 11R 3連複 4-7-10 14.1 100
2回阪神5日 11R 3連複 4-8-10 11.3 100
2回阪神5日 11R 3連複 7-8-10 23.4 100
2回阪神5日 11R 馬連 4-7 12.9 100
2回阪神5日 11R 馬連 4-8 11.2 100
2回阪神5日 11R 馬連 7-8 20.7 100
2回阪神5日 11R 3連単 7→10→8 162.6 100
2回阪神5日 11R 3連単 10→7→8 114.3 100
1回新潟1日 11R 複勝 6 1.7 700
1回新潟1日 11R 3連単 6→3→4 551.6 100
1回新潟1日 11R 3連単 6→3→9 498.4 100
1回新潟1日 11R 3連単 6→4→3 499.2 100
1回新潟1日 11R 3連単 6→4→9 209.2 100
1回新潟1日 11R 3連単 6→9→3 404.5 100
1回新潟1日 11R 3連単 6→9→4 205.7 100
1回新潟1日 11R 馬連 3-6 36.9 100
1回新潟1日 11R 馬連 3-9 98.3 100
1回新潟1日 11R 馬連 6-9 17.9 100
4100

5フジタク:2021/04/11(日) 08:59:56
五黄
2回阪神6日 10R 複勝 5 1.2 900
2回阪神6日 10R 3連単 5→2→8 134 100
2回阪神6日 10R 3連単 5→2→14 156.7 100
2回阪神6日 10R 3連単 5→8→2 88.9 100
2回阪神6日 10R 3連単 5→14→2 135.8 100
2回阪神6日 10R 3連単 5→14→8 58 100
2回阪神6日 10R 馬連 2-8 58.6 100
2回阪神6日 10R 馬連 2-14 68.9 100
2回阪神6日 10R 馬連 8-14 21.8 100
3回中山6日 10R 複勝 10 2.5 400
3回中山6日 10R 3連単 10→2→3 157.2 100
3回中山6日 10R 3連単 10→2→8 133.7 100
3回中山6日 10R 3連単 10→3→2 186.1 100
3回中山6日 10R 3連単 10→3→8 214.6 100
3回中山6日 10R 3連単 10→8→2 132.6 100
3回中山6日 10R 3連単 10→8→3 176.7 100
3回中山6日 10R 馬連 2-3 10.1 100
3回中山6日 10R 馬連 2-8 13.4 100
3回中山6日 10R 馬連 3-8 11.3 100
3回中山6日 11R 3連複 1-4-10 138.8 100
3回中山6日 11R 3連複 1-7-10 46 100
3回中山6日 11R 3連複 1-10-11 27.2 100
3回中山6日 11R 3連複 1-10-12 87.9 100
3回中山6日 11R 3連複 4-7-10 84.6 100
3回中山6日 11R 3連複 4-10-11 43.5 100
3回中山6日 11R 3連複 4-10-12 139.5 100
3回中山6日 11R 3連複 7-10-11 16.1 100
3回中山6日 11R 3連複 7-10-12 48.3 100
3回中山6日 11R 3連複 10-11-12 24.2 100
3回中山6日 11R 馬連 4-7 52.6 100
3回中山6日 11R 馬連 4-11 33.9 100
3回中山6日 11R 馬連 7-11 10.8 100
3回中山6日 11R 3連単 12→10→4 949.5 100
3回中山6日 11R 3連単 12→10→7 276.9 100
3回中山6日 11R 3連単 10→12→4 728.8 100
3回中山6日 11R 3連単 10→12→7 212.2 100
1回新潟2日 11R 複勝 5 2.9 400
1回新潟2日 11R 3連単 5→4→9 835.4 100
1回新潟2日 11R 3連単 5→4→11 525.3 100
1回新潟2日 11R 3連単 5→9→4 969.3 100
1回新潟2日 11R 3連単 5→9→11 1928 100
1回新潟2日 11R 3連単 5→11→4 582.9 100
1回新潟2日 11R 3連単 5→11→9 1639.7 100
1回新潟2日 11R 馬連 4-9 52.6 100
1回新潟2日 11R 馬連 4-11 20.9 100
1回新潟2日 11R 馬連 5-9 121.4 100
1回新潟2日 11R 馬連 5-11 65.8 100
1回新潟2日 11R 馬連 9-11 73.6 100
6200

6フジタク:2021/04/17(土) 10:17:49
二黒
中山gj
アーリントンc
3回中山7日 11R 複勝 6 1.1 1000
3回中山7日 11R 3連単 6→2→8 255.4 100
3回中山7日 11R 3連単 6→4→8 59.5 100
3回中山7日 11R 3連単 6→8→2 438.1 100
3回中山7日 11R 3連単 6→8→4 162.3 100
3回中山7日 11R 馬連 2-4 22.9 100
3回中山7日 11R 馬連 2-8 171.2 100
3回中山7日 11R 馬連 4-8 64.4 100
2回阪神7日 11R 3連複 4-8-11 326.2 100
2回阪神7日 11R 3連複 4-9-11 394.7 100
2回阪神7日 11R 3連複 4-11-12 2358.9 100
2回阪神7日 11R 3連複 4-11-18 1463.4 100
2回阪神7日 11R 3連複 8-9-11 17 100
2回阪神7日 11R 3連複 8-11-12 127.2 100
2回阪神7日 11R 3連複 8-11-18 64 100
2回阪神7日 11R 3連複 9-11-12 126.7 100
2回阪神7日 11R 3連複 9-11-18 77.3 100
2回阪神7日 11R 3連複 11-12-18 475.1 100
2回阪神7日 11R 馬連 4-8 139.9 100
2回阪神7日 11R 馬連 4-12 683.7 100
2回阪神7日 11R 馬連 8-12 47.3 100
2回阪神7日 11R 3連単 9→11→12 475.5 100
2回阪神7日 11R 3連単 11→9→8 114.2 100
2回阪神7日 11R 3連単 11→9→12 723.1 100
1回新潟3日 8R 複勝 7 1.4 800
1回新潟3日 8R 3連単 7→3→4 97.9 100
1回新潟3日 8R 3連単 7→3→5 104.9 100
1回新潟3日 8R 3連単 7→4→3 89.5 100
1回新潟3日 8R 3連単 7→4→5 88.5 100
1回新潟3日 8R 3連単 7→5→3 169.1 100
1回新潟3日 8R 3連単 7→5→4 124.8 100
1回新潟3日 8R 馬連 3-4 26.7 100
1回新潟3日 8R 馬連 3-5 30 100
1回新潟3日 8R 馬連 4-5 24.3 100
5000

7フジタク:2021/04/18(日) 09:09:23
三碧
アンタレスs
2回阪神8日 11R 複勝 6 4.5 300
2回阪神8日 11R 3連単 6→4→7 581.4 100
2回阪神8日 11R 3連単 6→4→8 400.6 100
2回阪神8日 11R 3連単 6→7→4 649.3 100
2回阪神8日 11R 3連単 6→7→8 650.2 100
2回阪神8日 11R 3連単 6→8→4 434.9 100
2回阪神8日 11R 3連単 6→8→7 650.7 100
2回阪神8日 11R 馬連 4-7 11 100
2回阪神8日 11R 馬連 4-8 7.3 200
2回阪神8日 11R 馬連 7-8 12.5 100
1回新潟4日 11R 複勝 9 1.9 600
1回新潟4日 11R 3連単 9→6→13 587.5 100
1回新潟4日 11R 3連単 9→6→14 1054.7 100
1回新潟4日 11R 3連単 9→13→6 365.8 100
1回新潟4日 11R 3連単 9→13→14 75.8 100
1回新潟4日 11R 3連単 9→14→6 699.7 100
1回新潟4日 11R 3連単 9→14→13 101.9 100
1回新潟4日 11R 馬連 6-9 73.1 100
1回新潟4日 11R 馬連 6-13 66.4 100
1回新潟4日 11R 馬連 6-14 122.9 100
1回新潟4日 11R 馬連 13-14 18.3 100
3回中山8日 10R 複勝 6 1.7 600
3回中山8日 10R 3連単 6→3→5 567.3 100
3回中山8日 10R 3連単 6→3→8 195.4 100
3回中山8日 10R 3連単 6→5→3 471.3 100
3回中山8日 10R 3連単 6→5→8 100.9 100
3回中山8日 10R 3連単 6→8→3 107.7 100
3回中山8日 10R 3連単 6→8→5 63.5 100
3回中山8日 10R 馬連 3-5 69.9 100
3回中山8日 10R 馬連 3-8 19.2 100
3回中山8日 10R 馬連 5-8 10.8 100
2回阪神8日 10R 3連複 1-2-3 57.2 100
2回阪神8日 10R 3連複 1-2-7 41.6 100
2回阪神8日 10R 3連複 1-2-8 571.1 100
2回阪神8日 10R 3連複 1-2-9 30.1 100
2回阪神8日 10R 3連複 1-3-7 73.3 100
2回阪神8日 10R 3連複 1-3-8 676.4 100
2回阪神8日 10R 3連複 1-3-9 45.8 100
2回阪神8日 10R 3連複 1-7-8 472.1 100
2回阪神8日 10R 3連複 1-7-9 22 100
2回阪神8日 10R 3連複 1-8-9 278 100
2回阪神8日 10R 馬連 3-7 30.7 100
2回阪神8日 10R 馬連 3-8 238 100
2回阪神8日 10R 馬連 7-8 182.5 100
2回阪神8日 10R 3連単 3→1→7 301.1 100
2回阪神8日 10R 3連単 3→1→8 3837.4 100
2回阪神8日 10R 3連単 1→3→7 368.3 100
2回阪神8日 10R 3連単 1→3→8 5664.8 100
6100

8フジタク:2021/04/24(土) 09:31:00
九紫
新潟やけど福島牝馬s
1回新潟5日 11R 複勝 2 2.5 400
1回新潟5日 11R 3連単 2→11→13 729.1 100
1回新潟5日 11R 3連単 2→11→16 906.8 100
1回新潟5日 11R 3連単 2→13→11 523.8 100
1回新潟5日 11R 3連単 2→13→16 182.3 100
1回新潟5日 11R 3連単 2→16→11 816.3 100
1回新潟5日 11R 3連単 2→16→13 204.7 100
1回新潟5日 11R 馬連 11-13 33.6 100
1回新潟5日 11R 馬連 11-16 62.6 100
1回新潟5日 11R 馬連 13-16 10.8 100
2回東京1日 11R 複勝 9 2.2 500
2回東京1日 11R 3連単 9→2→7 244 100
2回東京1日 11R 3連単 9→2→15 385.4 100
2回東京1日 11R 3連単 9→7→2 336.3 100
2回東京1日 11R 3連単 9→7→15 1736.8 100
2回東京1日 11R 3連単 9→15→2 621.3 100
2回東京1日 11R 3連単 9→15→7 2162.4 100
2回東京1日 11R 馬連 2-7 17.8 100
2回東京1日 11R 馬連 2-15 29.3 100
2回東京1日 11R 馬連 7-9 54 100
2回東京1日 11R 馬連 7-15 102.3 100
2回東京1日 11R 馬連 9-15 69.9 100
2回阪神9日 11R 複勝 9 1.5 700
2回阪神9日 11R 3連単 9→1→6 77.7 100
2回阪神9日 11R 3連単 9→1→7 101.2 100
2回阪神9日 11R 3連単 9→6→1 107.6 100
2回阪神9日 11R 3連単 9→6→7 267.6 100
2回阪神9日 11R 3連単 9→7→1 133.1 100
2回阪神9日 11R 3連単 9→7→6 258.6 100
2回阪神9日 11R 馬連 1-6 26.2 100
2回阪神9日 11R 馬連 1-7 30.5 100
2回阪神9日 11R 馬連 6-7 74.8 100
4500

9フジタク:2021/04/25(日) 10:00:03
一白 大荒れする九星

マイラーズc
フローラs
2回阪神10日 11R 複勝 10 1.5 700
2回阪神10日 11R 3連単 10→2→5 66.9 100
2回阪神10日 11R 3連単 10→2→11 2268 100
2回阪神10日 11R 3連単 10→5→2 51.9 100
2回阪神10日 11R 3連単 10→5→11 1565.2 100
2回阪神10日 11R 3連単 10→11→2 4568.1 100
2回阪神10日 11R 3連単 10→11→5 3505.3 100
2回阪神10日 11R 馬連 2-5 18 100
2回阪神10日 11R 馬連 2-11 721.3 100
2回阪神10日 11R 馬連 5-11 411.2 100
2回阪神10日 11R 馬連 10-11 304.3 100
2回東京2日 11R 複勝 1 3.4 300
2回東京2日 11R 3連単 1→3→8 276.3 100
2回東京2日 11R 3連単 1→3→11 4107.7 100
2回東京2日 11R 3連単 1→8→3 283.5 100
2回東京2日 11R 3連単 1→8→11 4366.7 100
2回東京2日 11R 3連単 1→11→3 6677.4 100
2回東京2日 11R 3連単 1→11→8 7317.2 100
2回東京2日 11R 馬連 1-11 689 100
2回東京2日 11R 馬連 3-8 8 200
2回東京2日 11R 馬連 3-11 162.9 100
2回東京2日 11R 馬連 8-11 128.1 100
2回東京2日 10R 複勝 7 2.8 400
2回東京2日 10R 3連単 7→6→9 294.5 100
2回東京2日 10R 3連単 7→6→11 16321.1 100
2回東京2日 10R 3連単 7→9→6 228.8 100
2回東京2日 10R 3連単 7→9→11 11520.8 100
2回東京2日 10R 3連単 7→11→6 24481.7 100
2回東京2日 10R 3連単 7→11→9 19585.3 100
2回東京2日 10R 馬連 6-9 12.9 100
2回東京2日 10R 馬連 6-11 1137.3 100
2回東京2日 10R 馬連 7-11 1811.9 100
2回東京2日 10R 馬連 9-11 380.4 100
2回阪神10日 10R 複勝 2 2.6 400
2回阪神10日 10R 3連単 2→8→9 129.3 100
2回阪神10日 10R 3連単 2→8→11 917.6 100
2回阪神10日 10R 3連単 2→9→8 102.9 100
2回阪神10日 10R 3連単 2→9→11 389.3 100
2回阪神10日 10R 3連単 2→11→8 1450.9 100
2回阪神10日 10R 3連単 2→11→9 684.5 100
2回阪神10日 10R 馬連 2-11 97.5 100
2回阪神10日 10R 馬連 8-9 7.7 200
2回阪神10日 10R 馬連 8-11 52.2 100
2回阪神10日 10R 馬連 9-11 41.9 100
1回新潟6日 10R 複勝 1 3 400
1回新潟6日 10R 3連単 1→8→10 5572.9 100
1回新潟6日 10R 3連単 1→8→16 1348.3 100
1回新潟6日 10R 3連単 1→10→8 11942 100
1回新潟6日 10R 3連単 1→10→16 3634.5 100
1回新潟6日 10R 3連単 1→16→8 1348.3 100
1回新潟6日 10R 3連単 1→16→10 2985.5 100
1回新潟6日 10R 馬連 1-8 99.2 100
1回新潟6日 10R 馬連 1-10 465.8 100
1回新潟6日 10R 馬連 8-10 663.6 100
1回新潟6日 10R 馬連 8-16 79.8 100
1回新潟6日 10R 馬連 10-16 263.2 100
1回新潟6日 11R 複勝 14 1.9 600
1回新潟6日 11R 3連単 14→1→8 642.5 100
1回新潟6日 11R 3連単 14→1→11 373.5 100
1回新潟6日 11R 3連単 14→8→1 945.5 100
1回新潟6日 11R 3連単 14→8→11 1453.3 100
1回新潟6日 11R 3連単 14→11→1 380.3 100
1回新潟6日 11R 3連単 14→11→8 1033.6 100
1回新潟6日 11R 馬連 1-8 96.7 100
1回新潟6日 11R 馬連 1-11 57.3 100
1回新潟6日 11R 馬連 8-11 173.5 100
1回新潟6日 11R 馬連 8-14 60.1 100
9100

10フジタク:2021/05/01(土) 08:41:33
七赤
青葉賞
2021/05/01(土)
1回新潟7日11R
複勝 13 購入額:300円 払戻額:0円
3連単 13→10→2 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 13→2→10 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 13→2→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 13→10→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 13→4→10 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 13→4→2 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 2-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 2-4 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-13 購入額:100円 払戻額:0円
2021/05/01(土)
2回東京3日2R
複勝 16 購入額:500円 払戻額:0円
3連単 16→1→13 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 16→13→1 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 16→10→13 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 16→13→10 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 16→1→10 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 16→10→1 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 1-13 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 1-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 10-13 購入額:100円 払戻額:0円
2021/05/01(土)
2回東京3日11R
複勝 6 購入額:600円 払戻額:0円
3連単 6→10→8 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 6→8→10 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 6→10→1 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 6→1→10 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 6→8→1 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 6→1→8 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 8-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 1-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 6-8 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 1-6 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 1-8 購入額:100円 払戻額:0円
2021/05/01(土)
2回阪神11日11R
複勝 10 購入額:800円 払戻額:0円
3連単 10→13→12 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→12→13 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→13→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→7→13 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→12→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→7→12 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 12-13 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 7-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 7-13 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 7-12 購入額:100円 払戻額:0円

総購入額:6,200円

11名無しさん:2021/05/01(土) 18:42:27
七赤
東京2r 3連単16-10-1 13400
阪神11r 馬連7-12 34380

12フジタク:2021/05/02(日) 08:23:06
八白
2回阪神12日 10R 複勝 6 1.8 600
2回阪神12日 10R 3連単 6→10→12 99.8 100
2回阪神12日 10R 3連単 6→10→16 261.3 100
2回阪神12日 10R 3連単 6→12→10 167.7 100
2回阪神12日 10R 3連単 6→12→16 731.7 100
2回阪神12日 10R 3連単 6→16→10 510.8 100
2回阪神12日 10R 3連単 6→16→12 1028.3 100
2回阪神12日 10R 馬連 6-16 61.9 100
2回阪神12日 10R 馬連 10-12 21.5 100
2回阪神12日 10R 馬連 10-16 64.8 100
2回阪神12日 10R 馬連 12-16 181.5 100
2回東京4日 10R 3連複 2-6-11 24.3 100
2回東京4日 10R 3連複 2-8-11 42.5 100
2回東京4日 10R 3連複 2-10-11 22.1 100
2回東京4日 10R 3連複 6-8-11 34.6 100
2回東京4日 10R 3連複 6-10-11 23.1 100
2回東京4日 10R 3連複 8-10-11 36.9 100
2回東京4日 10R 馬連 2-6 16.2 100
2回東京4日 10R 馬連 2-8 25.5 100
2回東京4日 10R 馬連 6-8 20.3 100
2回東京4日 10R 3連単 2→11→6 142.2 100
2回東京4日 10R 3連単 2→11→8 251 100
2回東京4日 10R 3連単 11→2→8 177.3 100
2回東京4日 11R 複勝 6 3.2 400
2回東京4日 11R 3連単 6→4→8 363.6 100
2回東京4日 11R 3連単 6→4→11 368.7 100
2回東京4日 11R 3連単 6→8→4 420.6 100
2回東京4日 11R 3連単 6→8→11 1006.3 100
2回東京4日 11R 3連単 6→11→4 492.9 100
2回東京4日 11R 3連単 6→11→8 1367.1 100
2回東京4日 11R 馬連 4-8 28.6 100
2回東京4日 11R 馬連 4-11 22.8 100
2回東京4日 11R 馬連 6-8 60.7 100
2回東京4日 11R 馬連 6-11 59.6 100
2回東京4日 11R 馬連 8-11 77.3 100
1回新潟8日 11R 複勝 8 2.4 500
1回新潟8日 11R 3連単 8→6→7 120.1 100
1回新潟8日 11R 3連単 8→6→12 265.6 100
1回新潟8日 11R 3連単 8→7→6 97.4 100
1回新潟8日 11R 3連単 8→7→12 146.1 100
1回新潟8日 11R 3連単 8→12→6 270.7 100
1回新潟8日 11R 3連単 8→12→7 186.1 100
1回新潟8日 11R 馬連 6-7 20.2 100
1回新潟8日 11R 馬連 6-12 51.5 100
1回新潟8日 11R 馬連 7-12 35.5 100
5700

13フジタク:2021/05/08(土) 11:29:01
五黄
中京 京都新聞杯
3回中京1日 11R 複勝 8 1.2 900
3回中京1日 11R 3連単 8→4→9 65.6 100
3回中京1日 11R 3連単 8→9→4 106.9 100
3回中京1日 11R 3連単 8→9→10 107.1 100
3回中京1日 11R 3連単 8→10→9 77.8 100
3回中京1日 11R 馬連 4-9 24.4 100
3回中京1日 11R 馬連 4-10 8.3 200
3回中京1日 11R 馬連 9-10 30.5 100
2回新潟1日 11R 3連複 1-2-4 9.2 200
2回新潟1日 11R 3連複 1-2-5 20.5 100
2回新潟1日 11R 3連複 1-2-6 14.7 100
2回新潟1日 11R 3連複 2-4-5 36.5 100
2回新潟1日 11R 3連複 2-4-6 22.9 100
2回新潟1日 11R 3連複 2-5-6 49.9 100
2回新潟1日 11R 馬連 1-4 12.9 100
2回新潟1日 11R 馬連 1-6 20 100
2回新潟1日 11R 馬連 4-6 27.2 100
2回新潟1日 11R 3連単 6→2→1 122.1 100
2回新潟1日 11R 3連単 6→2→4 187.4 100
2回新潟1日 11R 3連単 2→6→4 109.5 100
2回東京5日 11R 複勝 1 1.7 600
2回東京5日 11R 3連単 1→5→6 1395 100
2回東京5日 11R 3連単 1→5→8 628.9 100
2回東京5日 11R 3連単 1→6→5 1050.6 100
2回東京5日 11R 3連単 1→6→8 213.5 100
2回東京5日 11R 3連単 1→8→5 345 100
2回東京5日 11R 3連単 1→8→6 156.6 100
2回東京5日 11R 馬連 1-5 97.1 100
2回東京5日 11R 馬連 5-6 108.3 100
2回東京5日 11R 馬連 5-8 34.8 100
2回東京5日 11R 馬連 6-8 12.3 100
4600

14フジタク:2021/05/09(日) 09:04:41
六白
新潟大賞典 ポタ来い
2回東京6日 10R 複勝 6 1.6 600
2回東京6日 10R 3連単 6→7→12 153.7 100
2回東京6日 10R 3連単 6→7→16 352.2 100
2回東京6日 10R 3連単 6→12→7 147.6 100
2回東京6日 10R 3連単 6→12→16 309.7 100
2回東京6日 10R 3連単 6→16→7 519.4 100
2回東京6日 10R 3連単 6→16→12 366.4 100
2回東京6日 10R 馬連 7-12 34.4 100
2回東京6日 10R 馬連 7-16 81 100
2回東京6日 10R 馬連 12-16 83.4 100
3回中京2日 10R 複勝 1 2.7 400
3回中京2日 10R 3連単 1→5→6 511.8 100
3回中京2日 10R 3連単 1→5→12 204.7 100
3回中京2日 10R 3連単 1→6→5 474.3 100
3回中京2日 10R 3連単 1→6→12 384.3 100
3回中京2日 10R 3連単 1→12→5 165.6 100
3回中京2日 10R 3連単 1→12→6 304.8 100
3回中京2日 10R 馬連 5-6 36.8 100
3回中京2日 10R 馬連 5-12 14 100
3回中京2日 10R 馬連 6-12 21.4 100
3回中京2日 11R 複勝 5 2 500
3回中京2日 11R 3連単 5→2→10 450.5 100
3回中京2日 11R 3連単 5→2→13 273.2 100
3回中京2日 11R 3連単 5→10→2 279.5 100
3回中京2日 11R 3連単 5→10→13 84.9 100
3回中京2日 11R 3連単 5→13→2 187 100
3回中京2日 11R 3連単 5→13→10 74.1 100
3回中京2日 11R 馬連 2-10 70.9 100
3回中京2日 11R 馬連 2-13 40.3 100
3回中京2日 11R 馬連 10-13 14.4 100
2回新潟2日 11R 複勝 10 1.5 700
2回新潟2日 11R 3連単 10→1→6 79.9 100
2回新潟2日 11R 3連単 10→2→1 61 100
2回新潟2日 11R 3連単 10→2→6 173.2 100
2回新潟2日 11R 3連単 10→6→1 135.2 100
2回新潟2日 11R 3連単 10→6→2 207.5 100
2回新潟2日 11R 馬連 1-2 14 100
2回新潟2日 11R 馬連 1-6 21.5 100
2回新潟2日 11R 馬連 2-6 37.5 100
2回新潟2日 8R 3連複 1-2-15 123.8 100
2回新潟2日 8R 3連複 1-3-15 86.5 100
2回新潟2日 8R 3連複 1-7-15 329.4 100
2回新潟2日 8R 3連複 1-13-15 270.9 100
2回新潟2日 8R 3連複 2-3-15 26 100
2回新潟2日 8R 3連複 2-7-15 94.7 100
2回新潟2日 8R 3連複 2-13-15 78.9 100
2回新潟2日 8R 3連複 3-7-15 52.3 100
2回新潟2日 8R 3連複 3-13-15 50.8 100
2回新潟2日 8R 3連複 7-13-15 135.4 100
2回新潟2日 8R 馬連 1-3 17.9 100
2回新潟2日 8R 馬連 1-7 52.7 100
2回新潟2日 8R 馬連 3-7 11.5 100
2回新潟2日 8R 3連単 3→15→1 236.5 100
2回新潟2日 8R 3連単 3→15→7 167.5 100
2回新潟2日 8R 3連単 15→3→1 814.2 100
2回新潟2日 8R 3連単 15→3→7 448.8 100
3回中京2日 2R 複勝 16 1.3 800
3回中京2日 2R 3連単 16→6→10 65.8 100
3回中京2日 2R 3連単 16→6→11 62.4 100
3回中京2日 2R 3連単 16→10→6 76.1 100
3回中京2日 2R 3連単 16→10→11 107.4 100
