したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

Gamble Racer

1ARMY:2004/01/19(月) 14:39
今年から普段の予想はここ書き込みます。
競輪:表記ないときは車単。=は裏表。
○頭は○の1着総流し、○裏は○の2着決め総流し。
競馬:表記ないときは馬連複。Tは単勝、Fは複勝、Wはワイド。

2正人様:2004/01/19(月) 16:24
昨日当たったので再度買い物です。
小田原10R7=8.7-1.2 200ALL 1-2.2-7 計1000

>結果は5-7 2110円でした。

3ARMY:2004/01/21(水) 06:39
明日から今年初G1、小倉競輪祭!

4Mikio:2004/01/22(木) 14:09
01/22 小倉競輪祭初日
9R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 6-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-6 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-7 総流し 各\100 計\800
11R 2枠複 1-3 \100
11R 2枠複 3-5 \100
12R 2車単 流し 8-* 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 流し *-8 総流し 各\100 計\800
12R 2枠単 流し 6-* 45 各\100 計\200

5正人様:2004/01/22(木) 14:10
小倉
4R 9-2
11R 8-2,4,5,6,7
12R 5-2,3,6,9

6名無し軍団員:2004/01/22(木) 23:03
正人様、いいとこついてんだけどなー。

7<削除>:<削除>
<削除>

8Mikio:2004/01/23(金) 12:54
小倉競輪祭 2日目
6R 2車単 流し 9-* 総流し 各\100 計\800
6R 2車単 流し *-9 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 BOX 1247 各\100 計\1,200
9R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 BOX 2347 各\100 計\1,200
12R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800

9Mikio:2004/01/24(土) 11:35
小倉競輪祭 3日目
4R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800 成
10R 2車単 BOX 1359 各\100 計\1,200 成
11R 2車単 流し 4-* 総流し 各\100 計\800 成
11R 2車単 流し *-4 総流し 各\100 計\800 成
12R 3連単 流し 7-2-* 総流し 各\100 計\700 成
12R 3連単 流し 7-*-2 総流し 各\100 計\700 成
12R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800

10Mikio:2004/01/25(日) 14:15
小倉競輪祭 最終日
8R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 BOX 1278 各\100 計\1,200
10R 2車単 流し 4-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-4 総流し 各\100 計\800
決勝
11R 2車単 流し 9-5,7,8 各\100 計\300
11R 2車単 流し 5-* 総流し 各\200 計\1,600
11R 2車単 流し *-5 総流し 各\200 計\1,600

11正人様:2004/01/25(日) 14:16
11R 2車単 9-1,2,3,4,6 各\100 計\500
11R 2車単 流し 5-* 369 各\100 計\300
11R 2車単 流し 6-* 59 各\100 計\200

12Mikio:2004/01/26(月) 13:23
小橋さま、ありがとう!
正人様も的中おめでとうございます。

13Mikio:2004/01/31(土) 12:30
玉野記念初日
6R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 6-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-6 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 BOX 138 各\100 計\600

14カカオさん:2004/01/31(土) 14:18
1月31日
東京9R 1から2,5,8,9
東京10R 1から5,6,9,11,14,16
東京11R 2−4−8−9−14のボックス
東京12R 3から総流し15点 
計3500

15Mikio:2004/02/01(日) 14:49
玉野2日目
9R 2枠単 流し 4-* 総流し 各\100 計\600
9R 2枠単 流し *-4 総流し 各\100 計\600
10R 2車単 流し 5-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-5 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 1-* 総流し 各\200 計\1,600
11R 2車単 流し *-1 総流し 各\200 計\1,600

16<削除>:<削除>
<削除>

17Mikio:2004/02/02(月) 11:32
くっそ〜昨日はボウズじゃ。
玉野3日目
8R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
8R 3連単 2-3-5,2-3-1,2-3-8,2-5-3 \100 計\400
9R 2車単 流し 5-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-5 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800

18Mikio:2004/02/03(火) 11:03
玉野最終日
7R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 BOX 123 各\100 計\600
10R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 6-* 総流し 各\100 計\800

19Mikio:2004/02/11(水) 14:12
奈良最終日
9R 2車複 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
10R 3連単 9-2-8 \100
10R 3連単 4-9-2 \100
10R 3連単 9-2-4 \100
10R 3連単 2-9-4 \100
10R 3連単 2-4-9 \100
11R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800

20Mikio:2004/02/12(木) 14:56
大宮F1最終日
10R 2車単 BOX 1258 各\100 計\1,200
11R 2車単 流し 8-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-8 総流し 各\100 計\800

21Mikio:2004/02/13(金) 11:29
豊橋初日
9R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 BOX 1269 各\100 計\1,200
11R 2車単 BOX 1259 各\100 計\1,200
平塚初日
11R 3連単 BOX 235 各\100 計\600

22Mikio:2004/02/13(金) 11:31
追加:平塚初日
11R 2車単 BOX 235 各\100 計\600

23Mikio:2004/02/14(土) 12:26
豊橋2日目
6R 2車単 流し 4-* 総流し 各\100 計\800
6R 2車単 流し *-4 総流し 各\100 計\800
7R 2車複 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 BOX 1379 各\100 計\1,200
9R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 4-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-4 総流し 各\100 計\800

24Mikio:2004/02/15(日) 13:02
豊橋3日目
6R 2車複 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車複 流し 8-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-7 総流し 各\100 計\800
10R 3連単 2-1-7 \100
10R 3連単 2-9-7 \100
10R 3連単 1-2-7 \100
11R 3連単 BOX 123 各\100 計\600
11R 2車単 BOX 1239 各\100 計\1,200

25Mikio:2004/02/16(月) 13:54
豊橋最終日
8R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 9-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-9 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 1-* 237 各\100 計\300
11R 2車単 BOX 1359 各\100 計\1,200
11R 3連単 3-9-1 \100
11R 3連単 1-9-3 \100

26Mikio:2004/02/19(木) 15:26
小田原最終日
10R 2車単 流し 2-1,4,7 各\100 計\300
11R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800

27Mikio:2004/02/21(土) 12:00
花月園・東王座決定戦初日
6R 2車単 流し 4-* 総流し 各\100 計\800
6R 2車単 流し *-4 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 BOX 2379 各\100 計\1,200
8R 2車複 流し 6-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 6-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-6 総流し 各\100 計\800
9R 2枠単 流し 5-* 総流し 各\100 計\600
9R 2枠単 流し *-5 総流し 各\100 計\600
10R 2車単 流し 8-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-8 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 5-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-5 総流し 各\100 計\800

28Mikio:2004/02/22(日) 10:31
02/22
東京11R 14T,F,流,W流(3200)

29Mikio:2004/02/22(日) 10:38
花月園2日目
5R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
5R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し *-7 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800

30Mikio:2004/02/22(日) 10:41
花月園2日目追加
7R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800

31Mikio:2004/02/23(月) 10:21
花月園3日目
3R 2車単 流し 9-* 総流し 各\100 計\800
3R 2車単 流し *-9 総流し 各\100 計\800
6R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
6R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 BOX 1245 各\100 計\1,200
10R 2車単 流し 9-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-9 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 8-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-8 総流し 各\100 計\800

32Mikio:2004/02/24(火) 11:30
花月園最終日
3R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
3R 2車単 流し *-7 総流し 各\100 計\800
4R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
4R 2車単 流し *-7 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し *-7 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-3 1245678 各\100 計\700

2月22日胃ガンによる闘病生活の末、残念ながら
死去された東出剛選手のご冥福をお祈りします。

33Mikio:2004/02/26(木) 12:28
観音寺・西王座決定戦初日
6R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 BOX 2359 各\100 計\1,200
8R 2車単 BOX 1378 各\100 計\1,200
9R 2車単 BOX 3459 各\100 計\1,200
10R 2車単 BOX 2357 各\100 計\1,200
11R 2車単 BOX 1235 各\100 計\1,200

34Mikio:2004/02/27(金) 10:46
観音寺・西王座決定戦2日目
6R 2車単 BOX 137 各\100 計\600
7R 2車単 BOX 235 各\100 計\600
8R 2車単 流し 9-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し *-9 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 BOX 1235 各\100 計\1,200
10R 2車単 BOX 1357 各\100 計\1,200
11R 2車単 BOX 1479 各\100 計\1,200
11R 2車単 流し 4-* 23568 各\100 計\500

35Mikio:2004/02/29(日) 12:44
観音寺・西王座決定戦最終日
6R 2車単 BOX 1259 各\100 計\1,200
7R 2車単 BOX 1257 各\100 計\1,200
8R 2車単 BOX 1359 各\100 計\1,200
9R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 BOX 3457 各\100 計\1,200
11R 2車単 BOX 1379 各\100 計\1,200
11R 3連単 BOX 139 各\100 計\600
11R 2車単 流し 9-* 1345678 各\100 計\700
11R 2車単 流し *-9 1345678 各\100 計\700

36Mikio:2004/02/29(日) 14:39
前橋2日目
11R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800

37Mikio:2004/03/06(土) 12:42
いわき平記念初日
7R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 BOX 1679 各\100 計\1,200
9R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800

38Mikio:2004/03/07(日) 10:04
いわき平記念2日目
5R 2車単 流し 9-* 総流し 各\100 計\800
5R 2車単 流し *-9 総流し 各\100 計\800
6R 2車単 流し 5-* 総流し 各\100 計\800
6R 2車単 流し *-5 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 BOX 1247 各\100 計\1,200
8R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 BOX 1235 各\100 計\1,200
11R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800

39Mikio:2004/03/08(月) 13:09
いわき平3日目
7R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し *-2 1345789 各\100 計\700
8R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 8-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-8 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 8-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-8 総流し 各\100 計\800

40いわき平最終日:2004/03/09(火) 10:51
正人様
11R 2車単 流し 9-* 1345 各\100 計\400
11R 2車単 4-2 \100
11R 3連単 流し 9-*-5 134 各\100 計\300
11R 3連単 流し 9-5-* 12 各\100 計\200

Mikio
9R 2車単 流し 4-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-4 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 4-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-4 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
11R 3連単 流し 1-*-* 259 2579 各\100 計\900

41Mikio:2004/03/10(水) 13:04
松戸F1初日
9R 2車単 流し 4-* 3678 各\100 計\400
9R 2車単 流し *-4 378 各\100 計\300
10R 2車単 流し 2-* 34579 各\100 計\500
11R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-2 1345689 各\100 計\700
11R 3連単 2-7-1 \100 2-3-1 \100 計\200

42Mikio:2004/03/13(土) 12:52
伊東温泉記念初日
7R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 BOX 2379 各\100 計\1,200
10R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
10R 3連単 BOX 237 各\100 計\600
10R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-7 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800
11R 3連単 3-5-9 \100

43Mikio:2004/03/14(日) 15:59
伊東温泉記念2日目
11R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
11R 3連単 BOX 125 各\100 計\600
11R 3連単 BOX 259 各\100 計\600
11R 3連単 流し 2-*-5 総流し 各\100 計\700

44伊東温泉記念3日目:2004/03/15(月) 11:45
Mikio
8R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-7 総流し 各\100 計\800
11R 3連単 BOX 257 各\100 計\600
11R 3連単 BOX 127 各\100 計\600

正人様
9R 2車単 3-2 \100
11R 2車単 流し 2-* 1479 各\100 計\400

45Mikio:2004/03/16(火) 10:40
伊東温泉記念最終日
10R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
11R 3連単 BOX 123 各\100 計\600
11R 3連単 BOX 127 各\100 計\600
11R 3連単 BOX 278 各\100 計\600
11R 3連単 BOX 237 各\100 計\600

46Mikio:2004/03/23(火) 11:21
日本選手権・駿府ダービー初日
静岡
4R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
5R 3連単 BOX 127 各\100 計\600
6R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し 6-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し *-6 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 8-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-8 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 9-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 5-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-5 総流し 各\100 計\800

47Mikio:2004/03/24(水) 11:35
日本選手権・静岡駿府ダービー2日目
3R 2車単 流し 8-* 総流し 各\100 計\800
3R 2車単 流し *-8 総流し 各\100 計\800
4R 2車単 流し 2-* 13789 各\100 計\500
5R 2車単 BOX 357 各\100 計\600
6R 2車単 流し 9-* 123458 各\100 計\600
7R 2車単 BOX 2367 各\100 計\1,200
8R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 9-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-9 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 BOX 4579 各\100 計\1,200
11R 2車単 BOX 1235 各\100 計\1,200

48Mikio:2004/03/25(木) 13:38
日本選手権・静岡 駿府ダービー2日目
7R 2車単 BOX 2359 各\100 計\1,200
8R 2車単 BOX 2357 各\100 計\1,200
9R 2車単 流し 5-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-5 総流し 各\100 計\800
9R 3連単 BOX 125 各\100 計\600
10R 3連単 流し 1-9-* 総流し 各\100 計\700
10R 2車単 BOX 1247 各\100 計\1,200
11R 3連単 流し 1-7-* 総流し 各\100 計\700
11R 3連単 流し 7-1-* 総流し 各\100 計\700
11R 2車単 流し *-7 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800

49Mikio:2004/03/26(金) 10:52
日本選手権・静岡 駿府ダービー4日目
7R 2車単 流し 9-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 5-* 総流し 各\100 計\800
10R 3連単 BOX 279 各\100 計\600
10R 2車単 2-9 \100
10R 2車単 1-8 \100
10R 2車単 7-2 \100
11R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800

50Mikio:2004/04/10(土) 13:00
川崎記念桜花賞典初日
6R 2車単 流し 4-* 総流し 各\100 計\800
6R 2車単 流し *-4 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
9R 3連単 BOX 179 各\100 計\600
10R 3連単 BOX 169 各\100 計\600
10R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
11R 3連単 流し 1-3-* 2456789 各\100 計\700
11R 3連単 流し 3-1-* 256789 各\100 計\600
11R 2車単 流し 1-* 2345689 各\100 計\700

51名無し軍団員:2004/04/11(日) 11:36
川崎記念桜花賞典2日目
3R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
4R 2車複 4-9 \100
5R 2車単 3-5 \100
6R 2車単 流し 3-* 2467 各\100 計\400
7R 2車単 流し 2-* 79 各\100 計\200
8R 2車単 流し 2-* 347 各\100 計\300
9R 2車単 流し 1-* 239 各\100 計\300
10R 2車単 流し 2-* 1678 各\100 計\400
11R 2車単 流し 1-* 2358 各\100 計\400

52Mikio:2004/04/11(日) 13:29
川崎記念桜花賞典2日目追加
9R 2車単 流し 2-* 139 各\100 計\300
10R 2車単 流し 2-* 3459 各\100 計\400
11R 2車単 流し 1-* 4679 各\100 計\400
11R 3連単 1-2-9 \100

53Mikio:2004/04/11(日) 14:56
競馬のほうの桜花賞忘れてた。
阪神11R 6T,F,流,W流+3-6-9-10-17box&Wbox/
福島11R 1T,F,流,W流/
中山11R 2-3-5-9-11box&Wbox/

54Mikio:2004/04/18(日) 15:18
一週間禁ギャンブルしてました。
中山11R皐月賞 11T,F,流,W流 馬単6=7=11=12=14box/
福島11R 5T,F,流,W流/
阪神11R 1-6-7-8-11box&Wbox/

55Mikio:2004/04/22(木) 11:34
ふるさとダービー佐世保初日
6R 2車単 流し 6-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し 3-* 157 各\100 計\300
8R 2車単 流し 5-* 347 各\100 計\300
9R 2車単 BOX 2359 各\100 計\1,200
10R 2車単 流し 5-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-5 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
11R 3連単 BOX 234 各\100 計\600

56Mikio:2004/04/23(金) 12:22
ふるさとダービー佐世保2日目
6R 2枠単 BOX 125 各\100 計\600
7R 2枠単 流し 2-* 総流し 各\100 計\500
7R 3連複 2-5-7 \100
8R 2枠単 流し 2-* 総流し 各\100 計\500
9R 2枠単 流し 2-* 総流し 各\100 計\500
10R 2車複 流し 6-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車複 流し 9-* 134678 各\100 計\600

57Mikio:2004/04/23(金) 15:20
9R小野でウラ食った〜
追加
10R 2車単 流し 6-* 総流し 各\100 計\800
10R 2枠単 流し 3-* 総流し 各\100 計\500

58Mikio:2004/04/27(火) 12:33
立川
12R 2車単 流し 9-* 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 流し *-9 総流し 各\100 計\800
12R 3連単 BOX 239 各\100 計\600

59Mikio:2004/04/28(水) 10:50
立川国際競輪2日目
10R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 3-2 \300
10R 2車単 2-3 \100
11R 3連単 流し 1-3-* 245789 各\100 計\600
11R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 流し 9-* 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 BOX 2579 各\100 計\1,200

60Mikio:2004/04/29(木) 12:21
花月園最終日
9R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
立川国際競輪最終日
10R 2車単 BOX 2359 各\100 計\1,200
11R 2枠単 流し 4-* 総流し 各\100 計\600
12R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800

61名無し軍団員:2004/04/30(金) 12:35
平塚記念湘南ダービー初日
7R 2枠単 BOX 256 各\100 計\600
8R 2車単 流し 3-* 1245 各\100 計\400
8R 2車単 流し *-3 15 各\100 計\200
9R 2枠単 BOX 1246 各\100 計\1,200
10R 2車単 BOX 2359 各\100 計\1,200
11R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800

62ARMY:2004/05/01(土) 10:37
平塚記念湘南ダービー2日目
8R 2車単 BOX 1357 各\100 計\1,200
9R 2車単 BOX 2379 各\100 計\1,200
10R 2車単 BOX 2369 各\100 計\1,200
11R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800

63Mikio:2004/05/02(日) 10:13
平塚記念湘南ダービー3日目
8R 2車単 BOX 1236 各\100 計\1,200
9R 2車単 BOX 1289 各\100 計\1,200
10R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 BOX 1235 各\100 計\1,200

64Mikio:2004/05/02(日) 14:04
東京10R 3T,F,流,W流/11R 13T,F,流,W流/
京都10R 11T,F,流,W流/11R 4T,F,流,W流100all 11-14 400/

65Mikio:2004/05/03(月) 16:19
平塚最終日決勝
11R 3連単 BOX 1279 各\100 計\2,400
11R 3連単 BOX 1379 各\100 計\2,400
11R 2車単 9表裏 100all

66Mikio:2004/05/08(土) 10:17
四日市全プロ記念
11R 2車単 BOX 2357 各\100 計\1,200
10R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 1-* 235789 各\100 計\600

67Mikio:2004/05/16(日) 12:09
宇都宮記念2日目
8R 2車単 BOX 1347 各\100 計\1,200
9R 2車単 流し 5-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-5 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 BOX 3567 各\100 計\1,200
11R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
11R 3連単 BOX 127 各\100 計\600
11R 3連単 BOX 123 各\100 計\600

68Mikio:2004/05/16(日) 13:56
東京11R 13T,F,流,W流/
新潟11R 13T,F,流,W流/

69Mikio:2004/05/18(火) 15:41
宇都宮記念最終日
10R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 5-* 総流し 各\100 計\800
11R 3連単 BOX 1357 各\100 計\2400

70Mikio:2004/06/05(土) 13:06
高松宮記念杯初日
びわこ
8R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-7 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し *-2 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
12R 3連単 BOX 139 各\100 計\600

71Mikio:2004/06/06(日) 10:49
高松宮記念杯2日目
びわこ
4R 2車単 流し 2-* 3456789 各\100 計\700
5R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
6R 2車複 BOX 1467 各\100 計\600
7R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
7R 2車単 流し *-1 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 BOX 1249 各\100 計\1,200
9R 2車単 流し 6-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 流し *-6 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し 3-* 総流し 各\100 計\800
10R 2車単 流し *-3 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 5-* 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
12R 2車単 流し 3-* 19 各\100 計\200

72Mikio:2004/06/06(日) 13:35
中京11R 1T,F,流,W流(3600)/
東京11R 安田記念 1-6-7-9-13-18box&Wbox&3連複box(5000)/

73Mikio:2004/06/06(日) 16:05
競馬は大ハズレだったが、滝澤先生2着で
また万車券とれたのでびわこ追加します。
12R 3連単 流し 3-1-* 459 各\100 計\300
12R 3連単 流し 1-3-* 45 各\100 計\200
12R 3連単 流し 5-9-* 13 各\100 計\200
12R 3連単 流し 9-5-* 134 各\100 計\300
12R 3連単 流し 3-5-* 149 各\100 計\300
12R 3連単 流し 1-9-* 34 各\100 計\200
12R 3連単 流し 9-1-* 34 各\100 計\200
12R 3連単 流し 3-9-* 145 各\100 計\300

74Mikio:2004/06/07(月) 10:58
高松宮記念杯3日目 びわこ
7R 2枠単 BOX 246 各\100 計\600
8R 2車単 流し 1-* 総流し 各\100 計\800
8R 2車単 流し 2-* 総流し 各\100 計\800
9R 2車単 BOX 1259 各\100 計\1,200
10R 2車単 BOX 12345 各\100 計\2,000
11R 2車複 流し 6-* 総流し 各\100 計\800
11R 2車単 流し 7-* 総流し 各\100 計\800
