したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

興行収入に関するデータなど

81名無シネマさん:2010/10/28(木) 06:47:30 ID:s2o1ESxY
10/23-10/24 興収順 83.22Y

今 先 週末      累計       scr    週末動員  累計動員 週 題
*1 *1 *,210,115,770 *7,045,854,670 341   ****,*** .. 4,700,277 *6 THE LAST MESSAGE 海猿
*2 *2 *,168,906,973 *1,601,062,700 577   ****,*** .. 1,296,544 *3 ナイト&デイ
*3 *3 *,168,314,863 **,567,252,236 278   ****,***  *,395,703 *2 インシテミル 7日間のデス・ゲーム ※累計動員は先週データ
*4 *4 *,118,965,902 **,488,682,300 280   ****,*** .. *,395,880 *2 エクスペンダブルズ
*5 *5 *,111,041,694 *1,810,333,520 311   ****,***  1,521,980 *4 大奥
*6 *7 *,*71,510,446 *1,290,832,993 285   ****,*** .. 1,***,*** *5 君に届け
*7 *6 *,*67,279,874 **,307,971,255 296   **80,390  *,*80,390 *2 桜田門外ノ変
*8 -- *,*64,306,060 **,*86,148,460 299   **50,492 .. *,*68,922 *1 雷桜
*9 *8 *,*52,449,072 *4,501,281,420 372   ****,*** .. *,***,*** *7 バイオハザードⅣ アフターライフ
10 *9 *,*44,388,882 *1,394,131,648 312   ****,***  *,***,*** *5 十三人の刺客

今 先 週末      累計       scr    週末動員  累計動員 週 題
11 10 *,*28,020,673 **,*69,057,870 162   **26,348 .. *,*26,348 *2 おまえうまそうだな
12 11 *,*19,705,497 *1,852,900,623 231   ****,*** .. *,***,*** *7 悪人
13 12 *,*15,250,564 15,541,601,054 164   ****,***  *,***,*** 44 アバター
14 13 *,**8,722,537 **,731,392,534 *35   ****,*** .. *,***,*** *6 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-
15 14 *,**8,243,689 *9,155,286,686 304   ****,*** .. *,***,*** 15 借りぐらしのアリエッティ
16 16 *,**5,409,466 **,724,017,744 *65   ****,*** .. *,***,*** *6 食べて、祈って、恋をして
17 18 *,**1,420,981 **,*40,120,778 **6   ****,*** .. *,***,*** *7 終着駅−トルストイ最後の旅−
18 17 *,**1,139,032 *1,445,633,427 **7   ****,*** .. *,***,*** 11 ベスト・キッド
19 19 *,***,485,339 **,*11,232,203 **5   ****,*** .. *,***,*** *4 パンドラム
20 20 *,***,*72,983 **,*39,863,961 **4   ****,*** .. *,***,*** 14 小さな命が呼ぶとき

・他タイトル
** -- *,**6,312,800 **,**6,312,800 **3   ***3,846 .. *,**3,846 *1 Dear Girl Stories THE MOVIE


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板