したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

競馬スレ2015

1名無しさん:2015/04/12(日) 15:22:42
桜花賞

重馬場が向いていたステゴ産を切るのがポイント
ディープ、マンカフェ
ルージュバック、クイーンズリングは歴史に残る名馬
コンテッサトゥーレは敗因明らかの前走負けで評価を落としているのが狙い目

◎ルージュバック
〇クイーンズリング
▲アンドリエッテ
△コンテッサトゥーレ

(1) 阪神(日) 11R 馬連  01 - 08 19.2 500円
(2) 阪神(日) 11R 馬連  01 - 09 90.5 500円
(3) 阪神(日) 11R 馬連  01 - 13 72.4 500円
(4) 阪神(日) 11R 馬連  09 - 13 39.9 700円
(5) 阪神(日) 11R 3連複  01 - 08 - 09 52.1 500円
(6) 阪神(日) 11R 3連複  01 - 08 - 13 45.7 500円
(7) 阪神(日) 11R 3連複  01 - 09 - 13 229.6 200円
(8) 阪神(日) 11R 3連複  08 - 09 - 13 23.5 2,000円
(9) 阪神(日) 11R 3連単  08 → 01 → 09 175.2 1,000円
(10) 阪神(日) 11R 3連単  08 → 01 → 13 157.1 1,000円
(11) 阪神(日) 11R 3連単  08 → 09 → 01 129.0 1,000円
(12) 阪神(日) 11R 3連単  08 → 09 → 13 62.9 2,000円
(13) 阪神(日) 11R 3連単  08 → 13 → 01 107.9 1,000円
(14) 阪神(日) 11R 3連単  08 → 13 → 09 62.4 2,000円
(15) 阪神(日) 11R 3連単  01 → 08 → 09 460.7 300円
(16) 阪神(日) 11R 3連単  01 → 08 → 13 402.6 300円
(17) 阪神(日) 11R 3連単  09 → 08 → 01 301.1 300円
(18) 阪神(日) 11R 3連単  09 → 08 → 13 149.9 300円
(19) 阪神(日) 11R 3連単  13 → 08 → 01 267.0 500円
(20) 阪神(日) 11R 3連単  13 → 08 → 09 154.5 1,000円


合計金額
16,100円

34もんじゃ:2015/05/31(日) 15:48:19
とりあえず今から奢られに行くわ。

35ゆえ彼:2015/05/31(日) 15:55:45
>>33
サトノクラウンが差してればなぁ。。。。
ただ、ちゃんと当たった!
(1) 東京(日) 10R 馬 連  11-13
1,000円
  
(2) 東京(日) 10R 馬 連  11-14
4,000円
  
(3) 東京(日) 10R 馬 単  14→11
3,000円
  
(4) 東京(日) 10R 馬 単  14→13
2,000円
  
(5) 東京(日) 10R 3連単  14→11→13
3,000円
  
(6) 東京(日) 10R 3連単  14→13→11
2,000円
  
(7) 東京(日) 10R 3連単  11→14→13
600円
  
(8) 東京(日) 10R 3連単  14→11→01
700円
  
(9) 東京(日) 10R 3連単  14→11→17
700円
  
(10) 東京(日) 10R 3連単  14→13→01
700円
  
(11) 東京(日) 10R 3連単  14→13→17
700円
  
(12) 東京(日) 10R 3連単  14→01→11
400円
的中
(13) 東京(日) 10R 3連単  14→01→13
400円
  
(14) 東京(日) 10R 3連単  14→17→11
400円
  
(15) 東京(日) 10R 3連単  14→17→13
400円
  
購入金額 20,000円 払戻金額 63,040円

36ゆえ彼:2015/05/31(日) 15:58:03
>>34
お前がクラウン本命にするから。。

37もんじゃ:2015/05/31(日) 16:00:25
>>36
他人のせいにしないの

38ゆえ彼:2015/05/31(日) 16:06:37
>>37
ルメールは結構糞騎乗だったな
福永は予想どおり下手だったが

39ゆえ彼:2015/06/07(日) 15:17:18
安田記念

あんまりちゃんと予想してないけど、これだけつくならモーリスからでどうか
あとはリピーター狙いでリアルインパクト
穴ではサクラゴスペル

◎モーリス
〇リアルインパクト
▲サクラゴスペル
△フィエロ
 ダノンシャーク
 ケイアイエレガント

40ゆえ彼:2015/06/07(日) 15:19:10
あと△ミッキーアイルもおさえておく

41ゆえ彼:2015/06/07(日) 15:29:40
(1) 東京(日) 11R 馬連  06 - 07 137.7 500円
(2) 東京(日) 11R 馬連  06 - 09 38.2 1,000円
(3) 東京(日) 11R 馬連  06 - 15 113.8 300円
(4) 東京(日) 11R 馬連  02 - 07 187.0 300円
(5) 東京(日) 11R 馬連  02 - 09 45.3 300円
(6) 東京(日) 11R 馬連  02 - 15 155.2 300円
(7) 東京(日) 11R 馬連  07 - 09 266.7 300円
(8) 東京(日) 11R 馬連  07 - 15 488.0 300円
(9) 東京(日) 11R 馬連  09 - 15 193.4 300円
(10) 東京(日) 11R 馬単  06 → 02 35.7 500円
(11) 東京(日) 11R 馬単  06 → 05 34.2 500円
(12) 東京(日) 11R 馬単  06 → 07 162.9 1,000円
(13) 東京(日) 11R 馬単  06 → 09 51.7 1,000円
(14) 東京(日) 11R 馬単  06 → 15 144.4 500円
(15) 東京(日) 11R 3連単  06 → 02 → 05 271.9 200円
(16) 東京(日) 11R 3連単  06 → 02 → 07 1521.5 300円
(17) 東京(日) 11R 3連単  06 → 02 → 09 354.8 300円
(18) 東京(日) 11R 3連単  06 → 02 → 10 145.1 200円
(19) 東京(日) 11R 3連単  06 → 02 → 15 1094.4 200円
(20) 東京(日) 11R 3連単  06 → 05 → 02 269.0 200円
(21) 東京(日) 11R 3連単  06 → 05 → 07 1593.1 200円
(22) 東京(日) 11R 3連単  06 → 05 → 09 435.0 200円
(23) 東京(日) 11R 3連単  06 → 05 → 10 164.2 300円
(24) 東京(日) 11R 3連単  06 → 05 → 15 1104.4 200円
(25) 東京(日) 11R 3連単  06 → 07 → 02 2249.1 200円
(26) 東京(日) 11R 3連単  06 → 07 → 05 2448.9 200円
(27) 東京(日) 11R 3連単  06 → 07 → 09 2936.3 500円
(28) 東京(日) 11R 3連単  06 → 07 → 10 1384.4 300円
(29) 東京(日) 11R 3連単  06 → 07 → 15 4314.1 300円
(30) 東京(日) 11R 3連単  06 → 09 → 02 340.3 300円
(31) 東京(日) 11R 3連単  06 → 09 → 05 494.6 300円
(32) 東京(日) 11R 3連単  06 → 09 → 07 2315.6 500円
(33) 東京(日) 11R 3連単  06 → 09 → 10 255.8 200円
(34) 東京(日) 11R 3連単  06 → 09 → 15 1406.5 200円
(35) 東京(日) 11R 3連単  06 → 10 → 02 100.9 200円
(36) 東京(日) 11R 3連単  06 → 10 → 05 116.0 200円
(37) 東京(日) 11R 3連単  06 → 10 → 07 785.5 100円
(38) 東京(日) 11R 3連単  06 → 10 → 09 168.2 200円
(39) 東京(日) 11R 3連単  06 → 10 → 15 502.7 100円
(40) 東京(日) 11R 3連単  06 → 15 → 02 1576.4 100円
(41) 東京(日) 11R 3連単  06 → 15 → 05 1666.1 100円
(42) 東京(日) 11R 3連単  06 → 15 → 07 4595.3 100円
(43) 東京(日) 11R 3連単  06 → 15 → 09 1984.1 100円
(44) 東京(日) 11R 3連単  06 → 15 → 10 932.2 100円


合計金額
13,700円

42ゆえ彼:2015/06/07(日) 15:59:27
モーリス本命は良かったんだけどな、ヴァンセンヌもクラレントも迷ったけどちょっとむずいね

43ゆえ彼:2015/06/14(日) 15:39:24
エプソムC

ディープ

◎エイシンヒカリ
〇ディサイファ
▲サトノアラジン
△ヒラボクディープ

(1) 東京(日) 11R 3連複  02 - 04 - 06 16.7 500円
(2) 東京(日) 11R 3連複  02 - 04 - 12 30.1 500円
(3) 東京(日) 11R 3連複  02 - 06 - 12 8.1 1,000円
(4) 東京(日) 11R 3連複  04 - 06 - 12 57.2 500円
(5) 東京(日) 11R 3連単  06 → 02 → 04 49.2 300円
(6) 東京(日) 11R 3連単  06 → 02 → 12 27.5 2,000円
(7) 東京(日) 11R 3連単  06 → 04 → 02 121.9 300円
(8) 東京(日) 11R 3連単  06 → 04 → 12 284.7 300円
(9) 東京(日) 11R 3連単  06 → 12 → 02 50.2 2,000円
(10) 東京(日) 11R 3連単  06 → 12 → 04 177.9 300円


合計金額
7,700円

44ゆえ彼:2015/06/14(日) 15:59:05
>>43
3連複 2-6-12 790円 2番人気 1000円
3連単 6-2-12 2,750円 4番人気 2000円 的中
(1) 東京(日) 11R 3連複  02-04-06
500円
  
(2) 東京(日) 11R 3連複  02-04-12
500円
  
(3) 東京(日) 11R 3連複  02-06-12
1,000円
的中
(4) 東京(日) 11R 3連複  04-06-12
500円
  
(5) 東京(日) 11R 3連単  06→02→04
300円
  
(6) 東京(日) 11R 3連単  06→02→12
2,000円
的中
(7) 東京(日) 11R 3連単  06→04→02
300円
  
(8) 東京(日) 11R 3連単  06→04→12
300円
  
(9) 東京(日) 11R 3連単  06→12→02
2,000円
  
(10) 東京(日) 11R 3連単  06→12→04
300円
  
購入金額 7,700円 払戻金額 62,900円

45ゆえ彼:2015/06/14(日) 16:02:23
◎▲〇でほぼ完璧予想だな
フルーキー切ったのがポイントだし、ヒラボクディープも割と頑張ってる

エプソムCは相性がいい
去年も〇▲◎で当ててる
今年ももっと金額買ってもよかったな

46ゆえ彼:2015/06/28(日) 15:25:46
宝塚記念

基本はゴールドシップからで良いと思う
ただ、3連覇はなんとなく難しいのではないだろうか
本命には菊花賞以外も一番強い競馬をしているトーホウジャッカル
あとはエンドスウィープが血統ピッタリのトーセンスターダム
人気落ちのカレンミロティック
時計がかかる馬場ならラキシスも切れない

◎トーホウジャッカル
〇ゴールドシップ
▲トーセンスターダム
△カレンミロティック
 ラキシス

47ゆえ彼:2015/06/28(日) 15:34:13
(1) 阪神(日) 11R 馬単  02 → 15 98.3 2,000円
(2) 阪神(日) 11R 馬単  14 → 15 72.8 2,000円
(3) 阪神(日) 11R 馬連  02 - 05 152.7 300円
(4) 阪神(日) 11R 馬連  02 - 13 73.2 300円
(5) 阪神(日) 11R 馬連  02 - 14 260.9 500円
(6) 阪神(日) 11R 馬連  02 - 15 29.8 1,000円
(7) 阪神(日) 11R 馬連  05 - 14 165.3 300円
(8) 阪神(日) 11R 馬連  13 - 14 65.7 300円
(9) 阪神(日) 11R 馬連  14 - 15 28.4 1,000円
(10) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 05 → 13 2084.1 100円
(11) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 05 → 14 7407.3 100円
(12) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 05 → 15 1075.8 100円
(13) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 13 → 05 1887.2 100円
(14) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 13 → 14 4132.8 100円
(15) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 13 → 15 525.1 100円
(16) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 14 → 05 8644.5 100円
(17) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 14 → 13 5013.7 100円
(18) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 14 → 15 2499.3 100円
(19) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 15 → 05 890.1 300円
(20) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 15 → 13 463.0 300円
(21) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 15 → 14 1946.9 300円
(22) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 02 → 05 6523.9 100円
(23) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 02 → 13 4242.6 100円
(24) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 02 → 15 2232.2 100円
(25) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 05 → 02 5535.2 100円
(26) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 05 → 13 1898.0 100円
(27) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 05 → 15 980.5 100円
(28) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 13 → 02 2995.8 100円
(29) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 13 → 05 1521.1 100円
(30) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 13 → 15 431.3 100円
(31) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 15 → 02 1388.4 500円
(32) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 15 → 05 673.9 500円
(33) 阪神(日) 11R 3連単  14 → 15 → 13 364.0 500円
(34) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 02 → 05 330.5 500円
(35) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 02 → 13 224.7 500円
(36) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 02 → 14 732.1 500円
(37) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 05 → 02 252.4 100円
(38) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 05 → 13 67.4 200円
(39) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 05 → 14 272.1 100円
(40) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 13 → 02 121.9 200円
(41) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 13 → 05 43.5 400円
(42) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 13 → 14 122.4 200円
(43) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 14 → 02 636.6 500円
(44) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 14 → 05 308.8 500円
(45) 阪神(日) 11R 3連単  15 → 14 → 13 193.4 500円


合計金額
16,100円

48もんじゃ:2015/06/28(日) 15:48:24
ラブリーデイは人気なさ過ぎだったな。

49ゆえ彼:2015/06/28(日) 16:02:29
>>48
そうか?
長距離以外負けてないけどこんなもんだろ
これで人気なさすぎってのは後付け感が強すぎる
レース前に言ってたなら別だけど

2着3着もむずいしこれで3連単50万しかつかないことのほうが驚き

50もんじゃ:2015/06/28(日) 16:09:29
まあ後付けだけどね。
予想してたなら、ラキシスとラブリーデイで迷って、◎ラキシスだったな。
3着のショウナンパンドラはさすがに手が出ないな。

ゴールドシップは飛ぶ出番だと思ったとはいえ、この結果は予想できんな。
実に個性的な馬だ。

51ゆえ彼:2015/06/28(日) 16:14:34
まぁ、◎打てない馬ではないと思うが人気は妥当だと思うよ
ゴルシは危ないと思ったがあんなことになるとはなー
これこそまさに買わないほうが勝ち組レースだな
むずい割にオッズも大してつかないし
2ちゃんにもオッズ安すぎってスレ立ってるぞ

52ゆえ彼:2015/10/04(日) 15:28:02
スプリンターズS

ウリウリはスローで切れる馬今回はいらない
ベルカントはバクシンオーなので切り
ミッキーアイルは1200が一番向いていると思うが、気性が難しいのではないだろうか
ディープが中山1200のイメージもないし、ヒロシ本命なので思い切って切り

本命はハクサンムーン
ムラのある馬だが実力は上位
対抗はアクティブミノル
前走は恵まれているが1200は無敗でウリウリに勝っているのにこの人気は妙味あり
デムーロ乗り替わりで一変を期待したいコパノリチャードが▲

◎ハクサンムーン
○アクティブミノル
▲コパノリチャード
△リッチタペストリー
 ストレイトガール

53ゆえ彼:2015/10/04(日) 15:36:02
(1) 中山(日) 11R 馬 連  01-08
500円
  
(2) 中山(日) 11R 馬 連  01-09
500円
  
(3) 中山(日) 11R 馬 連  01-15
500円
  
(4) 中山(日) 11R 馬 連  02-08
500円
  
(5) 中山(日) 11R 馬 連  02-09
500円
  
(6) 中山(日) 11R 馬 連  02-15
500円
  
(7) 中山(日) 11R 馬 連  08-09
1,000円
  
(8) 中山(日) 11R 馬 連  08-15
1,000円
  
(9) 中山(日) 11R 馬 連  09-15
500円
  
(10) 中山(日) 11R 3連複  01-08-09
300円
  
(11) 中山(日) 11R 3連複  01-08-15
300円
  
(12) 中山(日) 11R 3連複  01-09-15
300円
  
(13) 中山(日) 11R 3連複  02-08-09
1,000円
  
(14) 中山(日) 11R 3連複  02-08-15
1,000円
  
(15) 中山(日) 11R 3連複  02-09-15
500円
  
(16) 中山(日) 11R 3連複  08-09-15
1,000円
  
(17) 中山(日) 11R 3連単  02→08→09
200円
  
(18) 中山(日) 11R 3連単  02→08→15
200円
  
(19) 中山(日) 11R 3連単  02→09→08
200円

54ゆえ彼:2015/10/04(日) 15:36:14
(20) 中山(日) 11R 3連単  02→09→15
200円
  
(21) 中山(日) 11R 3連単  02→15→08
200円
  
(22) 中山(日) 11R 3連単  02→15→09
200円
  
(23) 中山(日) 11R 3連単  08→02→09
200円
  
(24) 中山(日) 11R 3連単  08→02→15
200円
  
(25) 中山(日) 11R 3連単  08→09→02
200円
  
(26) 中山(日) 11R 3連単  08→09→15
200円
  
(27) 中山(日) 11R 3連単  08→15→02
200円
  
(28) 中山(日) 11R 3連単  08→15→09
200円
  
(29) 中山(日) 11R 3連単  15→02→08
200円
  
(30) 中山(日) 11R 3連単  15→02→09
200円
  
(31) 中山(日) 11R 3連単  15→08→02
200円
  
(32) 中山(日) 11R 3連単  15→08→09
200円
  
(33) 中山(日) 11R 3連単  15→09→02
200円
  
(34) 中山(日) 11R 3連単  15→09→08
200円
  
購入金額 13,500円

55もんじゃ:2015/10/04(日) 15:58:48
ぁぃこさん氏有能

56ゆえ彼:2015/10/05(月) 01:27:15
>>55
そうだな、○◎で当てるのはすごいね
サクラも結構評価してたんだけど買い目絞りたくて外してしまった
あと2頭入れるとしたら2、3着馬だったって書こうとしたけど、書かなかったという後付け

57ゆえ彼:2015/10/05(月) 01:28:25
凱旋門のゴールデンホーンの単はかなり自信あった
後出しだけどね
このオッズでトレヴ買うやつの気がしれない

58ゆえ彼:2015/10/05(月) 01:29:08
調子次第だが毎日王冠でスピルバーグで大勝負するかも
久々に自信ある

59もんじゃ:2015/10/06(火) 07:45:06
>>58
その日競馬場行くか?

60ゆえ彼:2015/10/11(日) 15:37:37
毎日王冠

本命はスピルバーグ
仕上げてない可能性があるが、異常なほど過小評価されている
去年の毎日王冠は脚を余す展開でそのあとは秋天でジェンティルに勝ち、
JCでジャスタウェイに少し負ける程度と歴史に残る強さを見せている
東京なら歴代の名馬にも引けを取らない実力で秋天JCと圧勝まである
産経大阪杯は不良馬場なので度外視

対抗はヴァンセンヌ距離適性もあり、本格化後は2着も強い競馬ばかり
▲にエイシンヒカリ この馬はサイレンススズカほど強い可能性はないが、
楽に逃げられる展開かつ開幕週なら残る可能性は十分ある

アンビシャスは強いと思うがヒロシ本命なので評価を下げる

◎スピルバーグ
○ヴァンセンヌ
▲エイシンヒカリ
△トーセンスターダム
 ダノンシャーク
 アンビシャス

61ゆえ彼:2015/10/11(日) 15:37:49
(1) 東京(日) 11R 単勝  12 8.8 2,000円
(2) 東京(日) 11R 馬連  05 - 12 26.2 2,000円
(3) 東京(日) 11R 馬連  08 - 12 182.5 300円
(4) 東京(日) 11R 馬連  09 - 12 156.3 300円
(5) 東京(日) 11R 馬連  12 - 13 28.9 2,000円
(6) 東京(日) 11R 馬単  12 → 05 60.8 2,000円
(7) 東京(日) 11R 馬単  12 → 07 62.5 300円
(8) 東京(日) 11R 馬単  12 → 08 292.4 300円
(9) 東京(日) 11R 馬単  12 → 09 242.6 300円
(10) 東京(日) 11R 馬単  12 → 13 59.3 2,000円
(11) 東京(日) 11R 3連複  05 - 08 - 12 355.4 200円
(12) 東京(日) 11R 3連複  05 - 09 - 12 253.3 200円
(13) 東京(日) 11R 3連複  05 - 12 - 13 55.3 2,000円
(14) 東京(日) 11R 3連複  08 - 12 - 13 359.3 200円
(15) 東京(日) 11R 3連複  09 - 12 - 13 299.6 200円
(16) 東京(日) 11R 3連単  12 → 05 → 07 277.0 200円
(17) 東京(日) 11R 3連単  12 → 05 → 08 1741.1 200円
(18) 東京(日) 11R 3連単  12 → 05 → 09 1194.7 200円
(19) 東京(日) 11R 3連単  12 → 05 → 13 377.9 1,000円
(20) 東京(日) 11R 3連単  12 → 07 → 05 278.2 200円
(21) 東京(日) 11R 3連単  12 → 07 → 08 1637.6 200円
(22) 東京(日) 11R 3連単  12 → 07 → 09 1270.7 200円
(23) 東京(日) 11R 3連単  12 → 07 → 13 321.5 200円
(24) 東京(日) 11R 3連単  12 → 08 → 05 2619.4 200円
(25) 東京(日) 11R 3連単  12 → 08 → 07 2297.2 200円
(26) 東京(日) 11R 3連単  12 → 08 → 09 5677.0 200円
(27) 東京(日) 11R 3連単  12 → 08 → 13 2703.1 200円
(28) 東京(日) 11R 3連単  12 → 09 → 05 1751.7 200円
(29) 東京(日) 11R 3連単  12 → 09 → 07 1691.2 200円
(30) 東京(日) 11R 3連単  12 → 09 → 08 5685.2 200円
(31) 東京(日) 11R 3連単  12 → 09 → 13 2272.4 200円
(32) 東京(日) 11R 3連単  12 → 13 → 05 376.2 1,000円
(33) 東京(日) 11R 3連単  12 → 13 → 07 313.1 200円
(34) 東京(日) 11R 3連単  12 → 13 → 08 1837.3 200円
(35) 東京(日) 11R 3連単  12 → 13 → 09 1616.5 200円


合計金額
19,900円

62ゆえ彼:2015/11/01(日) 15:14:17
天皇賞秋

前走G1or毎日王冠が強い
外人強く内枠有利

本命はスピルバーグ
能力については毎日王冠のとき述べた通り
外枠だが差しが決まる馬場なので問題ないだろう
ただ2連覇までは難しいか
2着、3着あたりと見る

本命に近い対抗がサトノクラウン
実力は世代2位で適性も問題ない
圧勝まである

▲はエルコン×ディープで血統ピッタリのアンビシャス
前走は出遅れで内枠外人の3歳と来る条件たっぷり

△はエイシンヒカリ
案外楽に逃げられる可能性も

ラブリーデイは多分こないと思うがほかに買う馬がいないので軽くおさえ

63ゆえ彼:2015/11/01(日) 15:15:17
◎スピルバーグ
○サトノクラウン
▲アンビシャス
△エイシンヒカリ
 ラブリーデイ
(1) 東京(日) 11R 馬連  02 - 03 36.9 2,000円
(2) 東京(日) 11R 馬連  02 - 17 114.5 1,000円
(3) 東京(日) 11R 馬連  03 - 09 28.8 1,000円
(4) 東京(日) 11R 馬連  03 - 17 170.1 2,000円
(5) 東京(日) 11R 馬連  08 - 17 58.9 500円
(6) 東京(日) 11R 馬連  09 - 17 82.7 1,000円
(7) 東京(日) 11R 3連複  02 - 03 - 09 67.2 1,000円
(8) 東京(日) 11R 3連複  02 - 03 - 17 358.2 2,000円
(9) 東京(日) 11R 3連複  02 - 09 - 17 233.1 1,000円
(10) 東京(日) 11R 3連複  03 - 09 - 17 304.0 1,000円
(11) 東京(日) 11R 3連単  17 → 02 → 03 2891.7 200円
(12) 東京(日) 11R 3連単  17 → 02 → 09 1989.2 200円
(13) 東京(日) 11R 3連単  17 → 03 → 02 3067.9 500円
(14) 東京(日) 11R 3連単  17 → 03 → 09 2932.5 500円
(15) 東京(日) 11R 3連単  17 → 09 → 02 1847.1 200円
(16) 東京(日) 11R 3連単  17 → 09 → 03 2555.6 200円
(17) 東京(日) 11R 3連単  02 → 17 → 03 2396.3 200円
(18) 東京(日) 11R 3連単  02 → 17 → 09 1624.2 200円
(19) 東京(日) 11R 3連単  03 → 17 → 02 2862.1 500円
(20) 東京(日) 11R 3連単  03 → 17 → 09 2722.3 500円
(21) 東京(日) 11R 3連単  09 → 17 → 02 1229.8 200円
(22) 東京(日) 11R 3連単  09 → 17 → 03 1617.4 200円
(23) 東京(日) 11R 3連単  02 → 03 → 17 1731.5 500円
(24) 東京(日) 11R 3連単  02 → 09 → 17 1128.8 500円
(25) 東京(日) 11R 3連単  03 → 02 → 17 1908.7 200円
(26) 東京(日) 11R 3連単  03 → 09 → 17 1809.6 200円
(27) 東京(日) 11R 3連単  09 → 02 → 17 869.4 200円
(28) 東京(日) 11R 3連単  09 → 03 → 17 1154.5 200円
(29) 東京(日) 11R 3連単  02 → 03 → 09 435.7 200円
(30) 東京(日) 11R 3連単  02 → 09 → 03 416.3 200円
(31) 東京(日) 11R 3連単  03 → 02 → 09 495.6 200円
(32) 東京(日) 11R 3連単  03 → 09 → 02 492.0 200円
(33) 東京(日) 11R 3連単  09 → 02 → 03 292.8 200円
(34) 東京(日) 11R 3連単  09 → 03 → 02 333.9 200円


合計金額
19,100円

64ゆえ彼:2015/11/22(日) 15:23:09
安田記念

3歳は斤量で厳しい
久々のモーリスも切り
ディープがいい

◎フィエロ
○サトノアラジン
▲ヴァンセンヌ
△ケイアイエレガント
 レッツゴードンキ
 クラリティスカイ

65ゆえ彼:2015/11/22(日) 15:25:41
(1) 京都(日) 11R 馬連  01 - 02 378.5 400円
(2) 京都(日) 11R 馬連  01 - 03 249.1 400円
(3) 京都(日) 11R 馬連  01 - 08 44.9 1,000円
(4) 京都(日) 11R 馬連  01 - 10 36.2 1,000円
(5) 京都(日) 11R 馬連  01 - 18 678.5 400円
(6) 京都(日) 11R 馬連  02 - 08 224.6 400円
(7) 京都(日) 11R 馬連  02 - 10 177.3 400円
(8) 京都(日) 11R 馬連  03 - 08 107.7 400円
(9) 京都(日) 11R 馬連  03 - 10 94.1 400円
(10) 京都(日) 11R 馬連  08 - 10 11.1 1,000円
(11) 京都(日) 11R 馬連  08 - 18 258.0 400円
(12) 京都(日) 11R 馬連  10 - 18 225.2 400円
(13) 京都(日) 11R 3連複  01 - 02 - 08 831.1 400円
(14) 京都(日) 11R 3連複  01 - 02 - 10 553.4 400円
(15) 京都(日) 11R 3連複  01 - 03 - 08 458.3 400円
(16) 京都(日) 11R 3連複  01 - 03 - 10 349.7 400円
(17) 京都(日) 11R 3連複  01 - 08 - 10 54.7 1,000円
(18) 京都(日) 11R 3連複  01 - 08 - 18 1351.2 400円
(19) 京都(日) 11R 3連複  01 - 10 - 18 1078.6 400円
(20) 京都(日) 11R 3連複  02 - 08 - 10 235.2 400円
(21) 京都(日) 11R 3連複  03 - 08 - 10 127.5 400円
(22) 京都(日) 11R 3連複  08 - 10 - 18 288.9 400円


合計金額
11,200円

66ゆえ彼:2015/11/23(月) 00:04:33
東京スポーツ杯
これは堅いんじゃないだろうか
アグレアーブルがよくわからないがロスカボスは相当強いと思う
◎ロスカボス
○プロガディルサン
▲アグレアーブル

(1) 東京(月) 11R 馬連  04 - 09 5.3 2,000円
(2) 東京(月) 11R 馬単  04 → 02 16.3 1,000円
(3) 東京(月) 11R 馬単  04 → 09 8.9 3,000円
(4) 東京(月) 11R 3連複  02 - 04 - 09 8.8 800円
(5) 東京(月) 11R 3連単  04 → 02 → 09 45.0 1,000円
(6) 東京(月) 11R 3連単  04 → 09 → 02 33.4 1,000円


合計金額
8,800円

67ゆえ彼:2015/12/06(日) 15:17:52
チャンピオンズC
上位3頭が抜けてる気がする
差し馬がきついコースだがノンコノユメはそれを補うほどの実力があるのでは

◎コパノリッキー
○ノンコノユメ
▲ホッコータルマエ

(1) 中京(日) 11R 馬連  01 - 07 8.4 2,000円
(2) 中京(日) 11R 馬連  07 - 13 6.1 2,000円
(3) 中京(日) 11R 3連単  01 → 07 → 13 40.4 1,000円
(4) 中京(日) 11R 3連単  07 → 01 → 13 39.3 1,000円
(5) 中京(日) 11R 3連単  07 → 13 → 01 34.7 1,000円


合計金額
7,000円

68ゆえ彼:2015/12/13(日) 15:19:48
阪神JF
仕上がりの早い血統とステイゴールド
1600の経験
アドマイヤリードは馬体重が心配だが強いのでは
ディープは1600経験のない馬ばかり

◎メジャーエンブレム
○アドマイヤリード
▲クロコスミア
△ウインファビラス
 デンコウアンジュ
 アットザシーサイド

69ゆえ彼:2015/12/13(日) 15:28:14
(1) 阪神(日) 11R 馬連  01 - 02 19.2 2,000円
(2) 阪神(日) 11R 馬連  01 - 07 88.4 500円
(3) 阪神(日) 11R 馬連  01 - 09 68.6 300円
(4) 阪神(日) 11R 馬連  01 - 13 181.5 500円
(5) 阪神(日) 11R 馬連  01 - 17 57.7 300円
(6) 阪神(日) 11R 馬連  02 - 07 18.8 500円
(7) 阪神(日) 11R 馬連  02 - 13 35.9 500円
(8) 阪神(日) 11R 3連複  01 - 02 - 07 55.1 1,000円
(9) 阪神(日) 11R 3連複  01 - 02 - 09 50.3 500円
(10) 阪神(日) 11R 3連複  01 - 02 - 13 115.5 500円
(11) 阪神(日) 11R 3連複  01 - 02 - 17 39.2 500円
(12) 阪神(日) 11R 3連複  02 - 07 - 09 47.3 500円
(13) 阪神(日) 11R 3連複  02 - 07 - 13 84.9 500円
(14) 阪神(日) 11R 3連複  02 - 07 - 17 34.8 500円
(15) 阪神(日) 11R 3連複  02 - 09 - 13 112.7 500円
(16) 阪神(日) 11R 3連複  02 - 09 - 17 28.7 500円
(17) 阪神(日) 11R 3連複  02 - 13 - 17 69.0 500円
(18) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 01 → 07 229.3 300円
(19) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 01 → 09 213.2 300円
(20) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 01 → 13 499.9 300円
(21) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 07 → 01 243.0 300円
(22) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 07 → 09 197.7 300円
(23) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 07 → 13 346.6 300円
(24) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 09 → 01 180.7 100円
(25) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 09 → 07 170.3 100円
(26) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 09 → 13 387.6 100円
(27) 阪神(日) 11R 3連単  02 → 13 → 01 587.1 100円
