したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

夏6期開催記念杯(主催・suisume)

1suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 00:49:55
開催場所・http://tenhou.net/0/?C85734391

開催2015/12/04(金) 20:00〜23:00

決勝は流れ次第で^^(やるとしたら通算得点)
情報はラウンジ三国志スレか戦国天鳳ちゃんねるhttp://jbbs.shitaraba.net/game/45008/

2suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 18:10:07
現行ラウンジスレ

【フォロー部】ラウンジ三国志3283【フォローしない部】 [転載禁止]©2ch.net
http://hello.2ch.net/test/read.cgi/entrance/1449065822/

3suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 18:16:19
開催場所・http://tenhou.net/0/?85734391

開催2015/12/04(金) 20:00〜23:00

決勝は流れ次第で^^(やるとしたら通算得点)
情報はラウンジ三国志スレか戦国天鳳ちゃんねるhttp://jbbs.shitaraba.net/game/45008/

4suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 19:46:11
ログは20分後に取得できるので、最終成績は23:30頃

最終戦が終わった30分後ぐらいに発表予定。

5suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 21:11:12
C8573 | 20:00 | 四般東喰赤- | ジョン(+53.0) suisume(+1.0) 道楽工房(-19.0) 滝沢秀耶(-35.0)
C8573 | 20:04 | 四般東喰赤- | ムニムニω(+49.0) たまあきん(+13.0) 紅の閃光(-21.0) カメレオンクラブ(-41.0)
C8573 | 20:15 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+49.0) 道楽工房(+8.0) ジョン(-23.0) muscat(-34.0)
C8573 | 20:27 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+45.0) 道楽工房(+15.0) ジョン(-20.0) suisume(-40.0)

6suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 21:12:36
■C8573通算得点ランキング(1戦以上)順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1    59.0  19.67   3  2/ 0/ 0/ 1 2.00 滝沢秀耶
2    49.0  49.00   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 ムニムニω
3    13.0  13.00   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 たまあきん
4    10.0   3.33   3  1/ 0/ 2/ 0 2.33 ジョン
5     4.0   1.33   3  0/ 2/ 1/ 0 2.33 道楽工房
6   -21.0 -21.00   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 紅の閃光
7   -34.0 -34.00   1  0/ 0/ 0/ 1 4.00 muscat
8   -39.0 -19.50   2  0/ 1/ 0/ 1 3.00 suisume
9   -41.0 -41.00   1  0/ 0/ 0/ 1 4.00 カメレオンクラブ

7suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 21:38:22
C8573 | 20:00 | 四般東喰赤- | ジョン(+53.0) suisume(+1.0) 道楽工房(-19.0) 滝沢秀耶(-35.0)
C8573 | 20:04 | 四般東喰赤- | ムニムニω(+49.0) たまあきん(+13.0) 紅の閃光(-21.0) カメレオンクラブ(-41.0)
C8573 | 20:15 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+49.0) 道楽工房(+8.0) ジョン(-23.0) muscat(-34.0)
C8573 | 20:27 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+45.0) 道楽工房(+15.0) ジョン(-20.0) suisume(-40.0)
C8573 | 20:40 | 四般東喰赤- | 紅の閃光(+59.0) たまあきん(+5.0) 鳥神様(-25.0) カメレオンクラブ(-39.0)
C8573 | 20:53 | 四般東喰赤- | ジョン(+46.0) 滝沢秀耶(+8.0) muscat(-22.0) suisume(-32.0)
C8573 | 21:02 | 四般東喰赤- | カメレオンクラブ(+42.0) れいんぼー(+9.0) 鳥神様(-16.0) 道楽工房(-35.0)
C8573 | 21:13 | 四般東喰赤- | 道楽工房(+40.0) カメレオンクラブ(+6.0) 滝沢秀耶(-16.0) れいんぼー(-30.0)

8suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 21:39:05
■C8573通算得点ランキング(1戦以上)順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1    56.0  14.00   4  2/ 0/ 2/ 0 2.00 ジョン
2    51.0  10.20   5  2/ 1/ 1/ 1 2.20 滝沢秀耶
3    49.0  49.00   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 ムニムニω
4    38.0  19.00   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 紅の閃光
5    18.0   9.00   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 たまあきん
6     9.0   1.80   5  1/ 2/ 1/ 1 2.40 道楽工房
7   -21.0 -10.50   2  0/ 1/ 0/ 1 3.00 れいんぼー
8   -32.0  -8.00   4  1/ 1/ 0/ 2 2.75 カメレオンクラブ
9   -41.0 -20.50   2  0/ 0/ 2/ 0 3.00 鳥神様
10  -56.0 -28.00   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 muscat
11  -71.0 -23.67   3  0/ 1/ 0/ 2 3.33 suisume

9suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 22:05:14
C8573 | 20:00 | 四般東喰赤- | ジョン(+53.0) suisume(+1.0) 道楽工房(-19.0) 滝沢秀耶(-35.0)
C8573 | 20:04 | 四般東喰赤- | ムニムニω(+49.0) たまあきん(+13.0) 紅の閃光(-21.0) カメレオンクラブ(-41.0)
C8573 | 20:15 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+49.0) 道楽工房(+8.0) ジョン(-23.0) muscat(-34.0)
C8573 | 20:27 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+45.0) 道楽工房(+15.0) ジョン(-20.0) suisume(-40.0)
C8573 | 20:40 | 四般東喰赤- | 紅の閃光(+59.0) たまあきん(+5.0) 鳥神様(-25.0) カメレオンクラブ(-39.0)
C8573 | 20:53 | 四般東喰赤- | ジョン(+46.0) 滝沢秀耶(+8.0) muscat(-22.0) suisume(-32.0)
C8573 | 21:02 | 四般東喰赤- | カメレオンクラブ(+42.0) れいんぼー(+9.0) 鳥神様(-16.0) 道楽工房(-35.0)
C8573 | 21:08 | 四般東喰赤- | ジョン(+47.0) muscat(+17.0) ムニムニω(-26.0) 紅の閃光(-38.0)
C8573 | 21:13 | 四般東喰赤- | 道楽工房(+40.0) カメレオンクラブ(+6.0) 滝沢秀耶(-16.0) れいんぼー(-30.0)
C8573 | 21:24 | 四般東喰赤- | れいんぼー(+54.0) suisume(+7.0) 鳥神様(-20.0) 滝沢秀耶(-41.0)
C8573 | 21:36 | 四般東喰赤- | ジョン(+42.0) れいんぼー(+12.0) muscat(-16.0) 紅の閃光(-38.0)

10suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 22:05:44
■C8573通算得点ランキング(1戦以上)順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   145.0  24.17   6  4/ 0/ 2/ 0 1.67 ジョン
2    45.0  11.25   4  1/ 2/ 0/ 1 2.25 れいんぼー
3    23.0  11.50   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 ムニムニω
4    18.0   9.00   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 たまあきん
5    10.0   1.67   6  2/ 1/ 1/ 2 2.50 滝沢秀耶
6     9.0   1.80   5  1/ 2/ 1/ 1 2.40 道楽工房
7   -32.0  -8.00   4  1/ 1/ 0/ 2 2.75 カメレオンクラブ
8   -38.0  -9.50   4  1/ 0/ 1/ 2 3.00 紅の閃光
9   -55.0 -13.75   4  0/ 1/ 2/ 1 3.00 muscat
10  -61.0 -20.33   3  0/ 0/ 3/ 0 3.00 鳥神様
11  -64.0 -16.00   4  0/ 2/ 0/ 2 3.00 suisume

11suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 22:27:23
C8573 | 20:00 | 四般東喰赤- | ジョン(+53.0) suisume(+1.0) 道楽工房(-19.0) 滝沢秀耶(-35.0)
C8573 | 20:04 | 四般東喰赤- | ムニムニω(+49.0) たまあきん(+13.0) 紅の閃光(-21.0) カメレオンクラブ(-41.0)
C8573 | 20:15 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+49.0) 道楽工房(+8.0) ジョン(-23.0) muscat(-34.0)
C8573 | 20:27 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+45.0) 道楽工房(+15.0) ジョン(-20.0) suisume(-40.0)
C8573 | 20:40 | 四般東喰赤- | 紅の閃光(+59.0) たまあきん(+5.0) 鳥神様(-25.0) カメレオンクラブ(-39.0)
C8573 | 20:53 | 四般東喰赤- | ジョン(+46.0) 滝沢秀耶(+8.0) muscat(-22.0) suisume(-32.0)
C8573 | 21:02 | 四般東喰赤- | カメレオンクラブ(+42.0) れいんぼー(+9.0) 鳥神様(-16.0) 道楽工房(-35.0)
C8573 | 21:08 | 四般東喰赤- | ジョン(+47.0) muscat(+17.0) ムニムニω(-26.0) 紅の閃光(-38.0)
C8573 | 21:13 | 四般東喰赤- | 道楽工房(+40.0) カメレオンクラブ(+6.0) 滝沢秀耶(-16.0) れいんぼー(-30.0)
C8573 | 21:24 | 四般東喰赤- | れいんぼー(+54.0) suisume(+7.0) 鳥神様(-20.0) 滝沢秀耶(-41.0)
C8573 | 21:36 | 四般東喰赤- | よござんす縦島(+76.0) ムニムニω(+6.0) 道楽工房(-35.0) カメレオンクラブ(-47.0)
C8573 | 21:36 | 四般東喰赤- | ジョン(+42.0) れいんぼー(+12.0) muscat(-16.0) 紅の閃光(-38.0)
C8573 | 21:54 | 四般東喰赤- | たまあきん(+57.0) ヒシアマゾン(+13.0) 滝沢秀耶(-17.0) suisume(-53.0)
C8573 | 22:05 | 四般東喰赤- | れいんぼー(+51.0) ヒシアマゾン(+3.0) ムニムニω(-20.0) よござんす縦島(-34.0)

12suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 22:27:59
■C8573通算得点ランキング(1戦以上)順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   145.0  24.17   6  4/ 0/ 2/ 0 1.67 ジョン
2    96.0  19.20   5  2/ 2/ 0/ 1 2.00 れいんぼー
3    75.0  25.00   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 たまあきん
4    42.0  21.00   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 よござんす縦島
5    16.0   8.00   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 ヒシアマゾン
6     9.0   2.25   4  1/ 1/ 2/ 0 2.25 ムニムニω
7    -7.0  -1.00   7  2/ 1/ 2/ 2 2.57 滝沢秀耶
8   -26.0  -4.33   6  1/ 2/ 2/ 1 2.50 道楽工房
9   -38.0  -9.50   4  1/ 0/ 1/ 2 3.00 紅の閃光
10  -55.0 -13.75   4  0/ 1/ 2/ 1 3.00 muscat
11  -61.0 -20.33   3  0/ 0/ 3/ 0 3.00 鳥神様
12  -79.0 -15.80   5  1/ 1/ 0/ 3 3.00 カメレオンクラブ
13 -117.0 -23.40   5  0/ 2/ 0/ 3 3.20 suisume

13suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 22:40:44
C8573 | 20:00 | 四般東喰赤- | ジョン(+53.0) suisume(+1.0) 道楽工房(-19.0) 滝沢秀耶(-35.0)
C8573 | 20:04 | 四般東喰赤- | ムニムニω(+49.0) たまあきん(+13.0) 紅の閃光(-21.0) カメレオンクラブ(-41.0)
C8573 | 20:15 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+49.0) 道楽工房(+8.0) ジョン(-23.0) muscat(-34.0)
C8573 | 20:27 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+45.0) 道楽工房(+15.0) ジョン(-20.0) suisume(-40.0)
C8573 | 20:40 | 四般東喰赤- | 紅の閃光(+59.0) たまあきん(+5.0) 鳥神様(-25.0) カメレオンクラブ(-39.0)
C8573 | 20:53 | 四般東喰赤- | ジョン(+46.0) 滝沢秀耶(+8.0) muscat(-22.0) suisume(-32.0)
C8573 | 21:02 | 四般東喰赤- | カメレオンクラブ(+42.0) れいんぼー(+9.0) 鳥神様(-16.0) 道楽工房(-35.0)
C8573 | 21:08 | 四般東喰赤- | ジョン(+47.0) muscat(+17.0) ムニムニω(-26.0) 紅の閃光(-38.0)
C8573 | 21:13 | 四般東喰赤- | 道楽工房(+40.0) カメレオンクラブ(+6.0) 滝沢秀耶(-16.0) れいんぼー(-30.0)
C8573 | 21:24 | 四般東喰赤- | れいんぼー(+54.0) suisume(+7.0) 鳥神様(-20.0) 滝沢秀耶(-41.0)
C8573 | 21:36 | 四般東喰赤- | よござんす縦島(+76.0) ムニムニω(+6.0) 道楽工房(-35.0) カメレオンクラブ(-47.0)
C8573 | 21:36 | 四般東喰赤- | ジョン(+42.0) れいんぼー(+12.0) muscat(-16.0) 紅の閃光(-38.0)
C8573 | 21:54 | 四般東喰赤- | たまあきん(+57.0) ヒシアマゾン(+13.0) 滝沢秀耶(-17.0) suisume(-53.0)
C8573 | 22:03 | 四般東喰赤- | ジョン(+55.0) muscat(+16.0) 滝沢秀耶(-14.0) 紅の閃光(-57.0)
C8573 | 22:05 | 四般東喰赤- | れいんぼー(+51.0) ヒシアマゾン(+3.0) ムニムニω(-20.0) よござんす縦島(-34.0)
C8573 | 22:17 | 四般東喰赤- | ihsuzanu(+42.0) ヒシアマゾン(+11.0) よござんす縦島(-17.0) ムニムニω(-36.0)

14suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 22:41:20
■C8573通算得点ランキング(1戦以上)順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   200.0  28.57   7  5/ 0/ 2/ 0 1.57 ジョン
2    96.0  19.20   5  2/ 2/ 0/ 1 2.00 れいんぼー
3    75.0  25.00   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 たまあきん
4    42.0  42.00   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 ihsuzanu
5    27.0   9.00   3  0/ 3/ 0/ 0 2.00 ヒシアマゾン
6    25.0   8.33   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 よござんす縦島
7   -21.0  -2.62   8  2/ 1/ 3/ 2 2.63 滝沢秀耶
8   -26.0  -4.33   6  1/ 2/ 2/ 1 2.50 道楽工房
9   -27.0  -5.40   5  1/ 1/ 2/ 1 2.60 ムニムニω
10  -39.0  -7.80   5  0/ 2/ 2/ 1 2.80 muscat
11  -61.0 -20.33   3  0/ 0/ 3/ 0 3.00 鳥神様
12  -79.0 -15.80   5  1/ 1/ 0/ 3 3.00 カメレオンクラブ
13  -95.0 -19.00   5  1/ 0/ 1/ 3 3.20 紅の閃光
14 -117.0 -23.40   5  0/ 2/ 0/ 3 3.20 suisume

15suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 23:04:16
C8573 | 20:00 | 四般東喰赤- | ジョン(+53.0) suisume(+1.0) 道楽工房(-19.0) 滝沢秀耶(-35.0)
C8573 | 20:04 | 四般東喰赤- | ムニムニω(+49.0) たまあきん(+13.0) 紅の閃光(-21.0) カメレオンクラブ(-41.0)
C8573 | 20:15 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+49.0) 道楽工房(+8.0) ジョン(-23.0) muscat(-34.0)
C8573 | 20:27 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+45.0) 道楽工房(+15.0) ジョン(-20.0) suisume(-40.0)
C8573 | 20:40 | 四般東喰赤- | 紅の閃光(+59.0) たまあきん(+5.0) 鳥神様(-25.0) カメレオンクラブ(-39.0)
C8573 | 20:53 | 四般東喰赤- | ジョン(+46.0) 滝沢秀耶(+8.0) muscat(-22.0) suisume(-32.0)
C8573 | 21:02 | 四般東喰赤- | カメレオンクラブ(+42.0) れいんぼー(+9.0) 鳥神様(-16.0) 道楽工房(-35.0)
C8573 | 21:08 | 四般東喰赤- | ジョン(+47.0) muscat(+17.0) ムニムニω(-26.0) 紅の閃光(-38.0)
C8573 | 21:13 | 四般東喰赤- | 道楽工房(+40.0) カメレオンクラブ(+6.0) 滝沢秀耶(-16.0) れいんぼー(-30.0)
C8573 | 21:24 | 四般東喰赤- | れいんぼー(+54.0) suisume(+7.0) 鳥神様(-20.0) 滝沢秀耶(-41.0)
C8573 | 21:36 | 四般東喰赤- | よござんす縦島(+76.0) ムニムニω(+6.0) 道楽工房(-35.0) カメレオンクラブ(-47.0)
C8573 | 21:36 | 四般東喰赤- | ジョン(+42.0) れいんぼー(+12.0) muscat(-16.0) 紅の閃光(-38.0)
C8573 | 21:54 | 四般東喰赤- | たまあきん(+57.0) ヒシアマゾン(+13.0) 滝沢秀耶(-17.0) suisume(-53.0)
C8573 | 22:03 | 四般東喰赤- | ジョン(+55.0) muscat(+16.0) 滝沢秀耶(-14.0) 紅の閃光(-57.0)
C8573 | 22:05 | 四般東喰赤- | れいんぼー(+51.0) ヒシアマゾン(+3.0) ムニムニω(-20.0) よござんす縦島(-34.0)
C8573 | 22:17 | 四般東喰赤- | ihsuzanu(+42.0) ヒシアマゾン(+11.0) よござんす縦島(-17.0) ムニムニω(-36.0)
C8573 | 22:24 | 四般東喰赤- | タオツー(+66.0) たまあきん(+2.0) れいんぼー(-21.0) よござんす縦島(-47.0)
C8573 | 22:28 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+59.0) ムニムニω(+7.0) ihsuzanu(-22.0) 紅の閃光(-44.0)
C8573 | 22:36 | 四般東喰赤- | ジョン(+53.0) たまあきん(+6.0) よござんす縦島(-18.0) タオツー(-41.0)

16suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 23:04:46
■C8573通算得点ランキング(1戦以上)順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   253.0  31.63   8  6/ 0/ 2/ 0 1.50 ジョン
2    83.0  16.60   5  1/ 4/ 0/ 0 1.80 たまあきん
3    75.0  12.50   6  2/ 2/ 1/ 1 2.17 れいんぼー
4    38.0   4.22   9  3/ 1/ 3/ 2 2.44 滝沢秀耶
5    27.0   9.00   3  0/ 3/ 0/ 0 2.00 ヒシアマゾン
6    25.0  12.50   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 タオツー
7    20.0  10.00   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 ihsuzanu
8   -20.0  -3.33   6  1/ 2/ 2/ 1 2.50 ムニムニω
9   -26.0  -4.33   6  1/ 2/ 2/ 1 2.50 道楽工房
10  -39.0  -7.80   5  0/ 2/ 2/ 1 2.80 muscat
11  -40.0  -8.00   5  1/ 0/ 2/ 2 3.00 よござんす縦島
12  -61.0 -20.33   3  0/ 0/ 3/ 0 3.00 鳥神様
13  -79.0 -15.80   5  1/ 1/ 0/ 3 3.00 カメレオンクラブ
14 -117.0 -23.40   5  0/ 2/ 0/ 3 3.20 suisume
15 -139.0 -23.17   6  1/ 0/ 1/ 4 3.33 紅の閃光

17suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 23:15:58
C8573 | 20:00 | 四般東喰赤- | ジョン(+53.0) suisume(+1.0) 道楽工房(-19.0) 滝沢秀耶(-35.0)
C8573 | 20:04 | 四般東喰赤- | ムニムニω(+49.0) たまあきん(+13.0) 紅の閃光(-21.0) カメレオンクラブ(-41.0)
C8573 | 20:15 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+49.0) 道楽工房(+8.0) ジョン(-23.0) muscat(-34.0)
C8573 | 20:27 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+45.0) 道楽工房(+15.0) ジョン(-20.0) suisume(-40.0)
C8573 | 20:40 | 四般東喰赤- | 紅の閃光(+59.0) たまあきん(+5.0) 鳥神様(-25.0) カメレオンクラブ(-39.0)
C8573 | 20:53 | 四般東喰赤- | ジョン(+46.0) 滝沢秀耶(+8.0) muscat(-22.0) suisume(-32.0)
C8573 | 21:02 | 四般東喰赤- | カメレオンクラブ(+42.0) れいんぼー(+9.0) 鳥神様(-16.0) 道楽工房(-35.0)
C8573 | 21:08 | 四般東喰赤- | ジョン(+47.0) muscat(+17.0) ムニムニω(-26.0) 紅の閃光(-38.0)
C8573 | 21:13 | 四般東喰赤- | 道楽工房(+40.0) カメレオンクラブ(+6.0) 滝沢秀耶(-16.0) れいんぼー(-30.0)
C8573 | 21:24 | 四般東喰赤- | れいんぼー(+54.0) suisume(+7.0) 鳥神様(-20.0) 滝沢秀耶(-41.0)
C8573 | 21:36 | 四般東喰赤- | よござんす縦島(+76.0) ムニムニω(+6.0) 道楽工房(-35.0) カメレオンクラブ(-47.0)
C8573 | 21:36 | 四般東喰赤- | ジョン(+42.0) れいんぼー(+12.0) muscat(-16.0) 紅の閃光(-38.0)
C8573 | 21:54 | 四般東喰赤- | たまあきん(+57.0) ヒシアマゾン(+13.0) 滝沢秀耶(-17.0) suisume(-53.0)
C8573 | 22:03 | 四般東喰赤- | ジョン(+55.0) muscat(+16.0) 滝沢秀耶(-14.0) 紅の閃光(-57.0)
C8573 | 22:05 | 四般東喰赤- | れいんぼー(+51.0) ヒシアマゾン(+3.0) ムニムニω(-20.0) よござんす縦島(-34.0)
C8573 | 22:17 | 四般東喰赤- | ihsuzanu(+42.0) ヒシアマゾン(+11.0) よござんす縦島(-17.0) ムニムニω(-36.0)
C8573 | 22:24 | 四般東喰赤- | タオツー(+66.0) たまあきん(+2.0) れいんぼー(-21.0) よござんす縦島(-47.0)
C8573 | 22:28 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+59.0) ムニムニω(+7.0) ihsuzanu(-22.0) 紅の閃光(-44.0)
C8573 | 22:36 | 四般東喰赤- | ジョン(+53.0) たまあきん(+6.0) よござんす縦島(-18.0) タオツー(-41.0)
C8573 | 22:54 | 四般東喰赤- | 滝沢秀耶(+75.0) だおだーお(-3.0) 紅の閃光(-26.0) ムニムニω(-46.0)

18suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 23:16:45
■C8573通算得点ランキング(1戦以上)順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   253.0  31.63   8  6/ 0/ 2/ 0 1.50 ジョン
2   113.0  11.30  10  4/ 1/ 3/ 2 2.30 滝沢秀耶
3    83.0  16.60   5  1/ 4/ 0/ 0 1.80 たまあきん
4    75.0  12.50   6  2/ 2/ 1/ 1 2.17 れいんぼー
5    27.0   9.00   3  0/ 3/ 0/ 0 2.00 ヒシアマゾン
6    25.0  12.50   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 タオツー
7    20.0  10.00   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 ihsuzanu
8    -3.0  -3.00   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 だおだーお
9   -26.0  -4.33   6  1/ 2/ 2/ 1 2.50 道楽工房
10  -39.0  -7.80   5  0/ 2/ 2/ 1 2.80 muscat
11  -40.0  -8.00   5  1/ 0/ 2/ 2 3.00 よござんす縦島
12  -61.0 -20.33   3  0/ 0/ 3/ 0 3.00 鳥神様
13  -66.0  -9.43   7  1/ 2/ 2/ 2 2.71 ムニムニω
14  -79.0 -15.80   5  1/ 1/ 0/ 3 3.00 カメレオンクラブ
15 -117.0 -23.40   5  0/ 2/ 0/ 3 3.20 suisume
16 -165.0 -23.57   7  1/ 0/ 2/ 4 3.29 紅の閃光


ジョンおめだお^^

19suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 23:49:32
661 名前:suisume ◆IgH0VhwNAYld [] 投稿日:2015/12/04(金) 23:29:02.44 ID:TzSdqKI3 [27/32]
金太不在にて繰り上がり決勝。ほんまなめとるで金太^^;

23:32 | 観戦 | 般南喰赤暗 | http://tenhou.net/0/?wg=B4157AAB
ジョン(五段R1913) 滝沢秀耶(五段R1994)
たまあきん(新人R1500) ヒシアマゾン(五段R1915)

20suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/04(金) 23:50:10
666 名前:れいんぼー ◆Vx5F.b1bY6yf [] 投稿日:2015/12/04(金) 23:34:16.65 ID:2IFnyIMq [1/2]
うんこしてたんだお^^;;;

668 自分:suisume ◆IgH0VhwNAYld [] 投稿日:2015/12/04(金) 23:35:12.46 ID:TzSdqKI3 [30/32]
残念だお。乙だお^^;

21suisume ◆Jn5z7EehAc:2015/12/05(土) 00:04:08
1位 ジョン(+55.0) 滝沢秀耶(+13.0) たまあきん(-20.0) ヒシアマゾン(-48.0)

ジョンおめだお^^


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板