したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

東海道線東京口運用調査2023年12月分

1nobu:2023/12/03(日) 00:39:09
12/1(金)

E231系・E233系コツ
基本編成 207=E-16
付属編成 318=S-03

E231系・E233系ヤマ
基本編成 09=U518 16=U-588 40=U-588
付属編成 113=U224 124=U57 135=U67

2nobu:2023/12/03(日) 00:46:29
12/2(土)

E231系・E233系コツ
基本編成 253=K-15
付属編成 336=S-25

E231系・E233系ヤマ
基本編成 45=U517 52=U522
付属編成 141=S-34

3尾久住人:2023/12/03(日) 01:39:16
12/1(金) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-12 205=E-03 213=E-06 221=K-30
222=U535 224=K-11 235=K-41 237=K-19 242=E-09
248=K-16

付属編成 302=S-29 305=E-66 312=E-52 322=U37
342=S-26 344=S-21 346=U-115 347=E-63 349=S-05

E231系・E233系ヤマ
基本編成 06=U619  07=U504  12=U539  17=U523
19=U624  23=U508  38=U623  40=U-584 42=U633
44=U513  46=U-591 56=U529

付属編成 110=S-11 111=U-105 116=U39  122=U231
126=U218 127=U35  129=U233 133=U45  136=U64
146=U226

尾久着発16#-洗浄7#転線=U526

E257系
155=NA-10 158=NA-03 159=NA-02 452=OM-54

4尾久住人:2023/12/03(日) 15:46:05
12/2(土) 追加
19:19配信、籠原〜深谷間での踏切安全確認の影響で
大宮〜高崎間運転見合わせ。運転再開は19:36頃。
運行情報によれば3934Mが40分以上遅れ、
1939Eが36分遅れで大宮打切り。
後者は1934Eと入れ替わる形で折り返したと見られます。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-22 203=E-12 204=K-34 206=E-03
208=E-16 211=K-23 213=E-01 214=E-06 221=K-03
222=K-10 223=U535 232=K-01 238=K-19 240=K-29
242=K-07 245=K-25 250=K-04 251=E-17

付属編成 302=E-73 305=S-17 306=E-66 312=S-04
315=S-22 319=S-03 325=E-61 330=U14  333=E-54
334=S-24 337=E-60 338=S-02 340=S-09 346=E-72
347=S-20 348=E-63

E231系・E233系ヤマ
基本編成 04=U531  09=U-587 11=U525  13=U539
14=K-05  15=U627  18=U523  22=U528  24=U508
28=U510  33=U512  34=U536  37=U516  38=U507
47=U-591 58=U527

付属編成 106=U220 107=U63  108=U 8  113=U-118
115=U-113 117=U39  120=U234 121=E-71 122=U10
132=U64  134=U45  145=U225 147=U226 149=U222

尾久洗浄7#留置=U526

E257系
158=NA-13 193=NC-34
451=NC-31(3034M) 452=OM-55

5尾久住人:2023/12/05(火) 00:13:37
12/3(日)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-02 203=K-22 204=E-12 205=K-34
206=E-10 207=E-03 208=E-13 209=---- 210=K-26
211=K-37 212=---- 213=K-38 214=E-01 215=K-21
216=---- 217=K-36 218=E-05 219=---- 220=----
221=K-17 222=U503 223=K-10 224=---- 225=E-02
226=K-11 227=E-15 228=K-28 229=K-31 230=K-35
231=K-39 232=E-14 233=K-01 234=U523 235=----
236=K-16 237=K-41 238=E-06 239=K-19 240=K-24
241=K-29 242=K-13 243=K-27 244=K-03 245=E-07
246=K-25 247=K-42 248=E-11 249=---- 250=U533
251=---- 252=E-17 253=K-30 254=K-15 255=----

付属編成 302=S-32 303=E-73 304=---- 305=S-30
306=S-17 307=E-66 308=---- 309=S-28 310=E-53
311=S-04 312=E-52 313=U60  314=E-72 315=S-21
316=S-22 317=S-13 318=E-67 319=E-57 320=----
321=E-74 322=S-27 323=S-01 324=U37  325=S-10
326=E-61 327=S-19 328=E-58 329=S-16 330=S-12
331=U14  332=---- 333=S-23 334=---- 335=S-24
336=U-115 337=S-25 338=E-60 339=S-02 340=S-18
341=S-09 342=---- 343=E-55 344=S-26 345=----
346=E-51 347=U223 348=S-20 349=---- 350=S-31
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし    03=U524  04=U506    05=U531
06=U538  07=U514    08=U619  09=U504    10=----
11=U518  12=U525    13=U620  14=E-09    15=K-05
16=U627  17=U521    18=U-588 19=U522->---- 20=U519
21=U624  22=U511    23=U528  24=K-32    25=U508
26=U539  27=U-586    28=U628  29=U510    30=U622
31=U534  32=----->U522 33=U630  34=U512    35=U536
36=U541  37=U530    38=U516  39=U507    40=U623
41=K-12  42=U-584    43=U502  44=----    45=U625
46=U517  47=U618    48=U-591 49=U505    50=U-589
51=U509  52=U629    53=E-04  54=U532    55=U626
56=U-590 57=U632    58=U529  59=U527

付属編成 101=なし 103=U69  104=E-56    105=----->U35
106=U53  107=U220 108=U63  109=U 8    110=U51
111=U61  112=S-11 113=U-105 114=U-118   115=U224
116=U-113 117=U226 118=U39  119=U235    120=E-62
121=U234 122=E-71 123=U10  124=U231    125=U18
126=U57  127=---- 128=U218 129=U35 ->---- 130=U219
131=U233 132=U227 133=U64  134=U20    135=U45
136=U221 137=U67  138=E-59 139=S-33    140=U229
141=U12  142=U232 143=U 4  144=E-64    145=U58
146=U225 147=U-111 148=U66  149=S-34    150=U222


※32+105は1623Eで変更を確認。

尾久洗浄7#留置=U526

E257系
156=NA-07 158=NA-12 162=NA-11
191=NC-34 193=NC-32
451=OM-53(3034M) 452=NC-31 453=OM-55
3031M-9092M(草津・四万92号東京行)=OM-52

E261系
261=RS1 262=RS2

6nobu:2023/12/05(火) 23:57:21
12/4(月)

E231系・E233系コツ
基本編成 206=K-34 252=K-04
付属編成 303=S-32 335=E-54

E231系・E233系ヤマ
基本編成 40=U507 51=U-589 54=U503
付属編成 124=U10 139=U223

7尾久住人:2023/12/06(水) 00:10:08
12/4(月) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-16 204=K-22 205=K-29 207=E-10
208=E-03 212=K-37 213=K-23 216=K-21 219=E-05
222=K-17 223=E-04 225=U535 226=E-02 229=K-28
231=K-35 233=E-14 235=K-05 237=E-01 247=K-25
250=K-15 253=E-17

付属編成 302=S-03 304=E-73 305=S-29 308=E-66
317=S-22 318=S-13 319=E-67 323=S-27 328=S-19
333=U-107 336=S-24 338=S-25 340=S-02 342=S-09
344=S-17 347=E-51 348=E-59 350=E-63

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U631  07=U538  12=U518  14=U620
16=U523  17=U627  23=U511  26=U508  27=U539
29=U628  30=U534  32=U510  33=U522  38=U530
42=K-12  43=U-584 46=U625  48=U618  55=U532
56=U626  57=U540

付属編成 103=U16  105=E-56 106=U35  111=U51
116=U224 118=U226 119=U39  133=U227 135=U20
136=U45  140=S-33 141=U229 142=U66  146=U58
148=U-111

尾久洗浄7#留置=U526

E257系
156=NA-08 191=NC-32 193=NC-33
451=OM-55 452=OM-53 453=NC-31

8nobu:2023/12/07(木) 00:28:02
12/6(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 213=K-26 244=K-05
付属編成 305=S-32 314=S-09

E231系・E233系ヤマ
基本編成 40=U530 51=K-07 54=U509
付属編成 124=U234 139=U221

E257系
152=NA-02

9尾久住人:2023/12/09(土) 22:07:47
12/5(火)
6:28配信、JR東海管内でのトンネル点検の影響で東海道上り線一部列車遅延。
静岡新聞によれば、1:15頃、丹那トンネル内で、壁面を覆う漏水防止板の一部がはがれているのを
点検中の作業員がみつけたとのこと。
JR東海公式によれば5:15現在熱海〜三島間で運転見合わせ。6:30現在運転再開。

1538Eは中途から代走、後運用1637Eで車両交換となったようです。
1542Eは60分以上の遅延で東京打切りとなった模様。

E231・E233系コツ
基本編成 202=E-08 207=E-04 210=E-13 211=U515
212=K-26 217=K-21 221=K-10 222=K-33 226=U506
229=K-34 232=K-35 237=U621 238=E-01 239=K-41
241=K-19 242=K-24 244=U535 246=K-03 247=E-07
250=E-11 251=K-15 253=K-04

付属編成 302=U 6  304=S-32 309=E-66 311=S-11
312=E-53 314=E-74 316=E-72 317=S-21 318=E-59
321=E-57 322=E-65 323=U55  326=S-22 329=S-19
333=U14  334=U-107 336=E-54 337=S-24 339=S-25
344=U33  346=S-20 347=S-15

E231系・E233系ヤマ
基本編成 06=U633  07=U531  13=U528  14=U525
16=E-09  17=K-09  20=U-588 23=U624  26=K-32
27=U536  28=U508  29=U-586 30=U628  32=U622
33=U510  40=U516  42=U623  44=U-584 46=U537
48=U517  49=U618  50=K-07  52=U-589 57=U626
59=U632

付属編成 105=U69  106=E-56 110=S-34 111=U 8
117=U224 119=U226 122=U37  124=E-71 126=U231
127=U18  130=U218 131=U20  133=U222 135=U64
136=S-05 137=U45  139=U230 140=U223 141=S-33
143=U66  144=S-31 146=E-64 148=U233 150=U12

E257系
153=NA-09 154=NA-01 155=NA-04 156=NA-05 158=NA-07 159=NA-10
191=NC-33 193=NC-34
451=OM-54 452=OM-55 453=OM-53

10nobu:2023/12/10(日) 00:33:28
12/9(土)

E231系・E233系コツ
基本編成 203=K-03 207=K-32 213=K-24 218=K-19
226=E-15 234=K-28 235=K-13 247=K-05 253=K-40

付属編成 305=E-66 310=U33 317=S-09 318=E-74
336=S-12 341=S-24 342=U63

E231系・E233系ヤマ
基本編成 05=U629 07=U539 09=U524 11=U531
21=U518 22=U627 23=U521 26=U519 34=U628
45=U523 50=U537 51=U625 55=U505 58=U-585

付属編成 107=U-115 109=U69 113=U57 133=U225
141=U45 142=U221 144=U223 148=U219 149=U 4

E257系
154=NA-03 157=NA-09
192=NC-33
鎌倉号=OM-51

備考
[E259系]
2035M=Ne008
2039M=Ne001
2026M=Ne005

11尾久住人:2023/12/10(日) 14:19:01
12/6(水) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-21 205=K-02 211=E-13 214=K-37
220=E-12 221=E-17 224=K-04 230=K-34 237=K-18
239=E-01 240=K-41 242=K-19 248=E-07 253=U533

付属編成 302=E-66 306=E-73 312=U33  322=E-57
329=E-52 330=S-19 331=E-58 336=S-23 344=S-07
345=S-04 346=S-17 349=S-11

E231系・E233系ヤマ
基本編成 05=U631  06=U524  07=U633  14=U518
17=E-09  20=U521  21=U-588 23=U519  27=K-32
31=U628  34=U510  38=U502  42=U507  44=K-12
45=U-590 46=U513  55=U-585 58=U523

付属編成    104=U63  107=E-56    109=U53  110=U220
111=S-34    122=U235 127=U231->---- 130=U225 133=U228
136=U64    141=U223 142=S-33    145=U219 146=U 4
149=----->U231

※149の変更は2559Yで確認

E257系
158=NA-08 159=NA-07
193=NC-32 451=NC-31

12尾久住人:2023/12/10(日) 14:20:17
12/7(木)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-14 204=E-08 205=U533 206=K-02
207=K-22 208=K-29 209=E-04 212=E-13 213=U515
216=K-23 219=U541 221=E-12 226=K-31 229=K-03
233=K-13 235=K-17 237=K-01 247=K-27 251=K-40
253=K-15

付属編成 302=S-02 303=E-66 304=U 6  305=S-03
317=U60  318=E-72 319=S-21 320=E-59 323=E-57
326=S-19 328=S-22 334=S-12 336=U-107 338=E-54
340=U-115 342=E-51 344=S-18 346=S-04

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U523  03=U629  07=U524  12=U619
14=U-587 16=U525  17=U620  23=U626  26=U511
27=U528  29=U632  30=U508  33=U534  38=U512
42=U516  43=U507  44=U623  46=U-590 48=U537
50=U517  52=K-07  55=U509  56=U-585 57=U503

付属編成 101=U231 103=U67  106=U16  111=U220
116=U31  118=U-118 119=U224 122=U39  126=E-71
128=U218 133=U12  135=U222 136=U-111 139=U45
140=U221 141=U230 142=U223 144=U229 146=U219
148=E-64

E257系
156=NA-02 158=NA-05 159=NA-08
191=NC-32 193=NC-33
451=OM-53 452=NC-31 453=OM-54

13尾久住人:2023/12/10(日) 14:21:28
12/8(金)
22:58配信、東戸塚で人身事故(神奈川新聞によれば22:55頃発生)。
湘南新宿ライン東海道線系統新宿以南運転見合わせ(23:32配信)。
現場検証に時間を要し、運転再開は0:28頃。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-03 209=K-29 214=U515 221=E-16
225=E-15 226=K-04 229=K-19

付属編成 302=S-19 306=S-03 320=S-21 326=U33
342=S-25 346=S-07 350=S-15

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U510  04=U629  07=U631  14=U504
15=U-587 17=U525  29=U533  35=U622  42=U530
44=U507  46=K-12  47=U-590 50=U625  52=U-584
57=U-585

付属編成 101=U231 108=U69  111=U53  118=U-105
121=U-113 127=E-71 128=U10  137=U-111 139=U-109
144=S-33 146=U64

E257系
159=NA-05

14尾久住人:2023/12/11(月) 00:12:06
12/9(土) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 206=E-08 208=K-02 210=E-07 211=K-20
214=K-38 215=U515 217=K-37 221=U541 223=E-12
224=K-22 225=K-10 228=K-31 229=K-08 230=K-41
231=K-33 232=K-11 233=K-34 237=K-09 239=K-01
240=K-18 241=U621 242=E-01 243=K-30 244=K-35
245=U506 248=U535 250=K-23 252=E-10 253=K-40
254=E-11

付属編成 303=S-19 306=S-30 307=S-03 309=E-73
311=S-21 312=S-17 313=E-63 314=S-25 315=U55
319=U60  321=E-58 323=E-55 325=E-57 326=E-65
327=U37  329=S-01 330=S-22 331=S-10 333=S-29
335=S-13 339=S-23 340=E-54 344=U18  346=S-18
348=S-04 349=S-16 350=S-20

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U522  04=U540  06=U-591 08=U631
12=U538  13=U514  14=U619  15=U504  16=U-587
18=U525  19=U620  25=U626  27=U624  28=U511
30=U533  32=U508  33=U-586 35=U534  36=U622
37=U520  38=U536  39=U630  40=U512  41=U502
43=U530  46=U529  47=K-12  52=U517  53=U-584
54=K-07  56=U-589 57=U509

付属編成 103=U232 104=U227 105=U67  106=S-31
108=U16  110=E-56 111=U35  112=U53  113=U220
115=U 8  116=U51  117=U61  120=U-118 121=U224
122=U-113 123=U226 124=U39  125=U235 126=E-60
128=U-107 129=U10  132=U57  135=U12  137=U222
138=U-111 139=U233 140=U-109 145=S-33 146=U229
147=U64

尾久洗浄7#留置=U526

E257系
158=NA-02 162=NA-07 193=NC-32
451=NC-31(3034M) 452=OM-54 453=OM-53

15尾久住人:2023/12/11(月) 02:19:54
12/10(日)

E231系・E233系コツ
基本編成 203=E-06 205=E-14 206=K-21 207=E-08
208=K-32 210=K-27 211=E-07 213=K-16 214=K-24
216=K-26 217=K-17 222=K-13 226=K-10 229=K-31
231=K-41 232=K-33 236=K-37 237=K-15 242=U621
247=E-02 253=E-10

317=S-27?保留
付属編成 303=E-62 305=S-02 306=E-66 308=S-03
309=E-51 312=S-21 318=S-09 319=E-74 321=E-52
325=E-53 326=E-57 328=U37  336=S-13 340=S-23
343=E-73 344=S-15 347=U63

E231系・E233系ヤマ
基本編成 04=U522  11=U633  13=U538  15=U619
16=U504  23=U627  25=U-588 33=U508  34=U-586
36=U534  38=U520  39=U536  43=U528  47=U529
52=U625  57=U-589

付属編成 106=U67  108=U218 111=E-56 115=S-34
121=U-118 122=U224 123=U-113 126=U235 128=U-105
133=U57  135=U20  137=S-32 147=U229

E257系
158=NA-09 193=NC-33
451=OM-53(3034M後上野留置中) 452=NC-31 453=OM-54
9092M=OM-51(草津・四万92号東京行)

16尾久住人:2023/12/13(水) 00:45:46
12/11(月) 折返し前分
石橋〜自治医大間での踏切安全確認(6:26配信)、
埼京線十条での異音の確認(7:05配信)、深谷〜籠原間での異音の確認(9:11配信)、
湘南新宿ライン浦和〜赤羽間での車両点検(13:06配信)の影響で各線遅延。

特に埼京線は二次的トラブルも加わり1時間以上遅れたようです。
湘南新宿ラインの遅延も長引き、正常化の配信は15:12でした。

19:07頃、藤沢で人身事故。東海道線・湘南新宿ライン東海道線系統新宿以南運転見合わせ。
東海道下り線は先行して運転再開(19:36配信)。上り線再開は20:20頃。
上野東京ラインは直通運転中止(20:06配信)。終日中止となりました(20:43配信)。

上野口では1931Eから1922Eへの折返しを確認しました(下表には反映せず)。
以降直通中止だったようです。
当該は1926E。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-17 205=E-10 206=E-14 207=K-21
208=K-28 212=E-07 213=K-20 216=E-05 219=E-01
221=K-29 222=E-16 226=K-22 229=K-04 233=K-33
235=K-38 237=K-37 247=U506 253=E-13

付属編成 302=E-51 303=S-28 304=E-62 305=S-19
318=S-27 319=S-24 323=E-58 326=E-53 328=U55
336=U 6  338=S-12 340=E-71 342=S-06 344=E-73
346=U18

付属編成 03=U503  07=U629  12=U633  14=U538
16=U619  17=U504  23=U518  27=U628  29=U624
30=U511  33=U632  38=U622  42=U512  43=U502
44=U528  48=U529  52=U537  55=U-584 56=K-07
57=U505

基本編成 103=E-64 106=U227 111=U69  116=S-34
118=U51  119=U61  122=U-118 126=U39  127=U235
128=E-60 133=U16  135=U225 136=U20  139=U222
140=U-111 141=U233 142=U-109 145=U230

E257系
154=NA-04 155=NA-12 156=NA-03 159=NA-09
191=NC-33 193=NC-34
451=OM-54 452=OM-53 453=OM-55

備考
「終日」では理解されないことがあるのか、運行情報の表現が揺れています。
「終電時刻まで中止」->のち「すべて中止」でした。

17nobu:2023/12/14(木) 01:05:51
12/13(水)

E231系・E233系ヤマ
基本編成 15=E-10 40=U622 51=U521

付属編成 124=U-118 127=S-33

18尾久住人:2023/12/15(金) 02:07:51
12/12(火)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-02 203=K-17 211=K-30 221=K-05
223=E-16 227=U625 230=K-40 231=K-31 235=E-15
245=U516 246=K-39 248=K-01 252=E-04

付属編成 302=S-01 315=U221 316=U228 324=E-51
327=S-20 331=S-17 335=S-11 342=E-55 348=S-07

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U-585 07=U540  16=E-08  22=K-12
23=E-09  25=K-19  27=U618  37=U626  40=U520
44=K-20  46=U514  49=U503  50=U508  51=U619
53=U621  54=U513

付属編成 103=U219 111=U58  120=E-64 127=S-19
132=U31  133=U 4  135=S-16 138=S-21 141=U-111
143=E-65 144=U67  147=U223

尾久洗浄3#留置=U528(本日疎開入構の模様)
尾久東北着発1#留置=U526
※U526は翌日実施の"JRE MALL"JR東日本首都圏本部商品
 「ホキ配給列車入換&旧梶原信号所見学&転車台操作体験ツアー」
 の目隠し用の転線と見られます。10月25日以来の開催。

E257系
158=NA-01 159=NC-32 452=OM-54

19尾久住人:2023/12/19(火) 02:19:21
12/13(水) 追加
16:34配信、大宮〜浦和間での架線に付着物の影響で湘南新宿ライン大宮〜新宿間南行運転見合わせ。
運転再開は16:29頃。
…時間が入れ違っていますが、当該の運転再開後に大宮で折返しがあったのでしょうか。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-05 207=E-10 209=U524 219=K-33
221=K-24 222=K-08 224=U535 226=U-584 229=U629
230=K-05 235=U506 237=E-15 239=K-37 240=K-15
242=U524

付属編成 302=E-72 304=S-32 312=U220 318=U61
320=U220 323=E-54 326=S-29 329=U233 330=U55
338=U 6  342=U63  344=E-55 346=E-73 349=S-27

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=K-35  14=U539  17=E-08  20=U-587
21=K-22  23=K-12  27=U534  34=U533  42=U536
44=U512  45=U519  50=U503  52=U619  56=U517

付属編成 101=U57  107=U232 110=U-105 111=S-25
118=U35  126=U-113 127=U226 128=S-19 130=E-60
133=U31  136=S-16 141=U222 144=E-65 145=U67

※242+312の変更は1654Eで確認(1531Eからの再登場)
尾久東北着発1#留置=U526

E257系
154=NA-07 158=NA-03 159=NA-01
451=OM-53 453=OM-54

20尾久住人:2023/12/20(水) 02:20:21
12/14(木)
13:37配信、湘南新宿ライン浦和〜赤羽間での異音の確認の影響で各線遅延。
高崎で一部列車に運用変更があったようです。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-03 205=E-04 207=E-13 208=K-01
209=K-36 213=K-30 221=U522 224=K-28 229=U625
235=K-10 237=U524 240=K-37 247=U516

付属編成 302=S-24 305=S-32 317=U221 318=S-19
319=S-17 320=S-18 323=E-67 326=E-51 330=U233
342=E-59 344=U220 346=U33  349=E-55

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U503  07=U515  12=U-584 13=U631
16=U531  17=U538  27=K-19  29=U501  33=U511
38=U620  42=U520  43=U536  48=U514  50=U523
52=U508  56=U513  57=U517

付属編成 101=U64  106=U20  111=U-105 116=E-56
117=U53  119=U35  122=E-64 126=U224 128=U226
135=U 4  136=U16  139=U45  141=U235 144=U39
148=U234

E257系
154=NA-05 156=NA-10 191=NC-33 193=NC-34
451=OM-54 452=OM-53 453=OM-55

21尾久住人:2023/12/20(水) 02:21:37
12/15(金)
7:48配信、京浜東北線西川口での異音の確認の影響で各線遅延。
南行は524M、2525Y以下20分台の遅れだったようです。
北行では8:00頃、品川に1534E以下3本が抑止されていました。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=U522 208=E-13 219=K-26 220=K-01
221=K-29 222=K-23 224=K-08 229=K-41 235=E-07
237=K-32 242=K-15

付属編成 302=U33  312=S-26 319=S-19 326=U37
338=S-11 342=E-71 345=U220 346=U218 347=S-12
349=E-57

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U541  06U-585  07=U624  11=U521
12=K-14  14=U631  15=U510  19=E-08  22=U-587
31=U-588 35=U532  38=U534  44=U536  46=U519
52=U505  57=U513  58=U517

付属編成 101=U31  104=U-115 110=U227 111=U219
115=S-33 116=E-61 121=U 8  122=U51  127=U224
128=U222 129=U226 132=U10  137=U14  146=U67
149=E-64

E257系
154=NA-08 155=NA-05 158=NA-04 159=NA-13

22尾久住人:2023/12/20(水) 02:28:28
12/16(土)

E231系・E233系コツ
基本編成 208=K-34 214=E-17 221=K-01 224=K-31
243=K-15 250=K-16 251=K-33 252=E-16 253=K-32

付属編成 306=S-01 312=S-03 313=S-26 319=U221
333=S-02 334=S-30 335=S-07 346=U220 349=S-13

E231系・E233系ヤマ
基本編成 11=U540  12=U521  13=K-14  15=U631
21=U537  22=U504  28=U520  33=U507  34=K-20
35=U511  36=U532  37=U533  38=U632  39=U534
59=U517

付属編成 106=U-107 107=S-04 115=U58  116=S-33
117=E-61 121=U35  122=U 8  123=U51  128=U224
132=U66  147=U67  150=E-64

E257系
151=NA-09 451=OM-53(3034M)
9082M=OM-51(草津・四万82号)

23尾久住人:2023/12/20(水) 03:09:53
12/17(日)

E231系・E233系コツ
基本編成 208=E-04 210=K-36 211=E-03 214=E-14
221=K-29 223=K-26 224=K-23 226=K-08 227=K-28
231=K-41 232=K-10 239=K-02 241=E-15 243=U628
244=K-15 247=E-10 251=K-16 254=K-32

付属編成 306=E-72 311=E-71 312=S-34 313=E-66
314=S-26 317=U61  319=S-06 321=S-18 323=E-65
324=E-73 326=E-67 329=E-59 334=S-02 340=S-11
346=U218 348=U63  349=S-12

E231系・E233系ヤマ
基本編成 04=E-11  05=U503  06=U502  07=U525
08=U-585 09=U624  11=K-35  12=U540  13=U521
15=U-584 18=U539  19=U536  21=E-08  23=U504
25=K-22  26=U-589 27=K-12  28=E-09  30=U630
33=U-588 34=U507  35=K-20  36=U511  37=U532
39=U632  40=U534  41=K-19  45=U620  47=U518
50=U509  51=U514  52=U-590 53=U523  56=U619
59=U513

付属編成 104=U225 106=U-115 107=U-107 109=U20
110=U231 111=U-113 112=U227 113=U219 115=S-25
116=U58  117=S-33 121=S-31 122=U35  123=U 8
124=U51  125=U16  128=U-118 129=U224 132=U57
133=U66  138=U 4  140=U60  141=U12  144=U235
145=U228 147=U39  148=U67  150=U18

回9590M=U541(17:40尾久上る)
尾久洗浄3#留置=U528
尾久着発16#留置=U526(前日に転線の模様)

E257系
151=NA-01 158=NA-07 193=NC-34
451=OM-54(3034M) 452=OM-53 453=OM-55
9092M=OM-51(草津・四万82号)

E261系
262=RS1

24尾久住人:2023/12/20(水) 03:11:37
12/18(月)
5:53配信、神保原での異音の確認の影響で高崎線上り一部列車遅延。
1827Eが20分程度遅れたようです。後続宇都宮線列車も15分遅れでした。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-06 206=K-03 208=E-16 210=K-34
213=E-12 219=K-35 220=E-07 222=K-29 232=K-41
240=K-02 241=U524 244=K-01 246=K-12 250=K-38

付属編成 302=E-53 305=U33  309=S-32 311=E-54
314=U220 316=E-64 319=E-58 321=U221 333=S-15
339=S-10 347=U218

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U-589 07=U502  08=U525  14=U521
16=U-584 17=U631  22=E-08  27=U626  32=U512
33=U501  44=U621  48=U518  49=U519  56=K-05
57=U619  59=K-27

付属編成 101=U18  105=U225 106=U64  111=U231
112=U-113 118=S-33 119=E-61 122=S-31 127=E-52
132=U66  135=U10  136=U229 141=U60  143=U45
150=U222

尾久着発16#留置=U526

E257系
156=NA-12 191=NC-33
451=OM-55 452=OM-54 453=OM-53

25nobu:2023/12/21(木) 00:22:03
12/20(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 207=K-05 211=E-04 236=K-07
付属編成 318=E-64 343=S-22

E231系・E233系ヤマ
基本編成 31=E-09 40=U532 51=U530 54=U514
付属編成 104=U226 124=S-31 139=U234

E257系
152=NA-06

備考
5031M=←??? + I 1

26尾久住人:2023/12/22(金) 00:51:26
12/19(火)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-13 204=K-17 209=E-16 211=K-34
214=E-12 215=K-24 221=E-07 223=K-29 225=E-02
230=U535 231=K-04 235=K-07 236=U508 242=U524
245=K-01 253=K-16

付属編成 302=S-19 306=U33  307=S-24 312=E-59
315=U220 320=E-58 322=U221 327=S-28 328=E-67
336=S-02 342=S-22 343=S-16 346=E-55 348=U218
350=E-63

E231系・E233系ヤマ
基本編成 06=E-11  07=U503  10=U-585 14=U540
16=K-14  17=U-584 20=U539  21=U531  25=U504
27=K-22  37=K-20  42=U534  44=U533  52=U509
58=U619

付属編成 109=U35  110=S-04 111=U20  114=U227
120=E-61 127=U16  128=E-52 130=U-118 135=U67
136=U10  141=U14  146=U235 147=U228 149=U39

尾久着発16#留置(朝)=U526
尾久洗浄3#留置=U528
尾久洗浄7#留置(夜)=U621
※疎開車は本日差し替えだった模様。

E257系
151=NA-06 154=NA-09 158=NA-08 159=NA-05
451=OM-53

27尾久住人:2023/12/22(金) 00:55:51
12/20(水) 追加
22:13配信、早川での信号確認の影響で小田原〜熱海間下り線運転見合わせ。
事象の内容は線路故障と修正(22:51配信)。運転再開は1:37頃。
神奈川新聞によれば発生は21:55頃で、
「首都圏本部によると線路の1カ所が約22センチ破損していた」とのこと。
下り3本が一部運休、5本が最大3時間遅れとのこと。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-30 203=E-13 218=E-17 221=K-35
223=K-21 224=K-29 228=K-31 230=K-28 237=U508
245=K-32 250=U633

付属編成 302=S-32 310=S-01 315=S-13 322=S-06
325=S-17 333=E-51 344=S-16 346=E-62 348=S-34
349=U218

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=E-11  14=U-591 16=U521  17=K-14
23=U538  27=U-587 34=U512  37=U507  42=U632
44=K-19  46=K-27

付属編成 107=U225 111=S-04 120=S-33 126=U 8
127=U51  133=U60  135=U57  136=U67  141=U 4
145=U45  146=S-09 149=U14

E257系
151=NA-04 155=NA-09 158=NA-12 159=NA-08

28尾久住人:2023/12/24(日) 11:50:01
12/21(木)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-10 206=K-17 207=U629 208=K-05
209=K-03 210=E-05 213=K-34 221=K-16 222=K-38
226=U506 232=U535 235=K-41 237=K-35 238=U508
241=K-11 244=K-37 246=K-32 247=K-01 250=K-08
251=U633

付属編成 302=S-12 303=S-32 305=E-53 309=S-24
311=E-63 314=S-20 316=S-13 317=U220 318=S-26
319=E-64 320=E-60 321=U61  323=S-06 333=E-65
334=E-51 337=S-03 339=S-30 342=S-10 344=E-62
346=U 6  347=S-15

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U-587 07=U536  13=U632  14=U515
16=U540  17=U521  27=U-588 32=E-09  33=U520
44=U534  48=U513  49=U620  50=E-06  52=U530
56=U-590 57=U523  59=U522

付属編成 101=U 4  105=U226 106=U-111 111=U35
117=U228 118=U-105 119=S-25 122=E-61 126=U233
128=U51  135=U66  136=U57  137=U67  141=U223
143=U222 144=U232 150=U14

尾久洗浄7#留置=U621

