したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

東海道線東京口運用調査2023年10月分

1尾久住人:2023/10/02(月) 22:33:21
10/1(日)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-05 203=E-15 204=---- 205=----
206=K-13 207=U-587 208=U514 209=---- 210=K-22
211=K-09 212=K-04 213=U507 214=K-20 215=----
216=---- 217=K-15 218=---- 219=K-34 220=----
221=K-27 222=---- 223=U529 224=E-01 225=----
226=E-07 227=K-14 228=U509 229=K-16 230=U504
231=K-02 232=U532 233=---- 234=---- 235=----
236=K-30 237=K-23 238=K-21 239=U537 240=K-01
241=K-24 242=U628 243=K-11 244=E-16 245=K-10
246=---- 247=U629 248=---- 249=---- 250=----
251=K-25 252=---- 253=K-18 254=E-10 255=----

付属編成 302=U226 303=U 6  304=S-12 305=S-13
306=E-58 307=---- 308=---- 309=E-67 310=----
311=S-30 312=U33  313=S-11 314=U45  315=S-27
316=E-51 317=S-10 318=S-16 319=S-02 320=----
321=S-18 322=---- 323=S-31 324=E-72 325=S-19
326=S-24 327=S-29 328=---- 329=E-74 330=S-32
331=U39  332=---- 333=---- 334=E-63 335=----
336=E-61 337=E-64 338=---- 339=E-71 340=E-73
341=---- 342=---- 343=S-21 344=U223 345=----
346=E-55 347=---- 348=U227 349=S-01 350=----
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=----  04=U541    05=U503
06=U627  07=U525  08=----  09=U626    10=K-19
11=U528  12=U523  13=U536  14=U534->U632 15=U515
16=U535  17=----  18=K-32  19=U-591    20=U506
21=K-08  22=U517  23=K-42  24=----    25=U533
26=K-28  27=U510  28=U620  29=----    30=U518
31=----  32=U512  33=U522  34=U-590    35=E-08
36=U511  37=E-06  38=U622  39=U625    40=U516
41=E-09  42=----  43=----  44=----    45=K-33
46=----  47=U530  48=----  49=----->U534 50=U520
51=U538  52=E-17  53=U-586 54=----    55=----
56=U513  57=U524  58=----  59=U508

※14は3932M、49は1927Eで変更を確認(付属編成は変更なし)

付属編成 101=なし 103=---- 104=U218 105=U64
106=U-115 107=U31  108=U37  109=E-60 110=U57
111=U233 112=---- 113=U69  114=U35  115=U12
116=U55  117=U51  118=S-15 119=---- 120=U228
121=S-03 122=U67  123=U-118 124=U221 125=U60
126=---- 127=---- 128=U20  129=U235 130=S-08
131=---- 132=U232 133=U-109 134=---- 135=U224
136=---- 137=U231 138=E-53 139=---- 140=U18
141=U53  142=---- 143=U10  144=E-62 145=E-66
146=---- 147=E-54 148=U 8  149=---- 150=U219

尾久洗浄3#留置=U505

E257系
151=NA-06 156=NA-04 158=NA-07 162=NA-13
191=NC-32 193=NC-31
451=NC-33 452=OM-54 453=OM-53
OM-92: 16:06御徒町南行(集約臨?)

E261系
262=RS2

2nobu:2023/10/03(火) 00:45:22
10/2(月)

E231系・E233系コツ
基本編成 236=K-11 243=K-31
付属編成 313=E-59 343=S-11

E231系・E233系ヤマ
基本編成 23=U517 40=U625 51=U520
付属編成 124=U-118 133=U232

3尾久住人:2023/10/03(火) 01:06:44
10/2(月)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-05 206=K-35 207=K-13 208=U-587
210=E-02 212=K-09 213=K-04 221=E-03 222=K-27
226=K-41 229=U509 232=K-02 237=K-30 238=K-23
241=K-01 244=U529 246=K-10 247=U519 250=K-07
251=K-40 253=E-12

付属編成 302=U58  303=U226 304=U 6  305=S-12
309=S-25 311=S-06 314=S-19 316=S-27 317=E-51
318=S-10 319=S-16 321=S-23 323=U225 326=U227
333=E-56 334=U66  336=S-33 337=E-61 339=S-22
344=S-21 346=U61  347=E-55

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=U627  13=U523  14=U536  17=U535
23=U517  26=U533  27=K-28  28=U531  30=U502
32=U631  33=U512  40=U625  42=E-09  44=U-585
46=U618  48=U530  49=U521  52=U538  56=E-11
57=U513  59=K-12

付属編成 105=U218 106=U64  111=U57  117=U55
118=U51  119=S-15 122=U-115 124=U-118 126=U60
127=U-111 131=S-08 133=U232 136=U224 137=U-109
140=U14  141=U18  143=U 4  146=U230 148=E-54
150=U-113

E257系
155=NA-03 156=NA-01 158=NA-12 159=NA-07
191=NC-31 193=NC-34
451=OM-53 452=NC-33 453=OM-55

4nobu:2023/10/06(金) 00:20:12
10/1(日)追加

E231系・E233系ヤマ
付属編成 131=U16

5nobu:2023/10/06(金) 00:26:19
10/3(火)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-42 235=K-06 242=U623

付属編成 302=E-65 312=S-28

E231系・E233系ヤマ
基本編成 11=K-20 23=K-08
付属編成 115=U35

6nobu:2023/10/06(金) 00:33:51
10/4(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 207=U626 236=K-06 249=U-588
付属編成 343=E-73
E231系・E233系ヤマ
基本編成 31=U620 40=E-06

付属編成 104=S-10 124=U-115

7尾久住人:2023/10/08(日) 13:37:12
10/3(火) 追加
19:22配信、新橋〜東京間での信号確認の影響で横浜〜東京間上り線遅延。
20:02配信、上野東京ラインは直通運転中止(22:24配信、終日中止)。
20:22配信、東海道上り線運転見合わせ。21:16頃運転再開。
※19:30頃の案内放送では「一本ずつ安全を確認しながら運転中」でしたので
 一時、代用閉塞で運転したのかと推察します。

E231系・E233系コツ
基本編成 207=K-35 208=K-13 209=U-587 210=U514
212=K-22 213=K-09 221=U629 222=E-03 226=E-01
229=U-589 237=K-37 238=K-30 241=U537 244=K-31
251=K-07

付属編成 304=U226 305=U 6  309=S-26 311=E-67
314=E-59 318=E-51 319=S-10 320=S-16 321=S-30
323=S-18 326=E-57 334=E-56 337=S-33 342=E-73
344=E-62 346=S-32 347=U61

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=K-28  07=U503  12=K-20->---- 13=U528
14=U523  16=U632  17=U515  26=U619    27=E-09
32=U518  38=U540  42=U516  43=U534    44=U-586
49=U530  50=U521  52=U520  55=U622    56=U539
57=E-11  59=U524

付属編成 101=U18  105=U-107 111=E-60 116=U35 ->----
117=U12  118=U55  122=U228 126=U221 127=U60
128=U-111 135=U227 136=U222 137=E-54 141=U14
142=U16  143=U53  144=U 4  148=S-07 150=E-53

尾久洗浄3#留置=U505
尾久洗浄7#留置=U526(本日入構の模様)

E257系
158=NA-04 159=NA-12 193=NC-32
451=OM-55 452=OM-53 453=NC-33

8尾久住人:2023/10/08(日) 13:43:36
10/4(水) 追加

E231系・E233系ヤマ
基本編成 202=E-15 208=K-25 210=U-587 211=U514
212=E-02 213=K-22 221=E-12 222=U629 226=U510
229=E-07 232=U-584 237=K-03 238=K-37 241=K-27
244=U520 246=U529 247=U621 250=K-34

付属編成 302=S-02 303=E-65 304=E-60 305=U226
309=E-58 311=E-52 314=E-54 316=S-19 317=U220
318=S-27 319=U-118 321=S-16 323=S-23 326=S-31
333=U223 337=E-63 339=E-61 344=S-09 346=S-21
347=S-32

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=K-41  13=K-14  14=U528  16=U525
17=K-09  23=U506  26=K-16  27=K-13  32=U524
33=E-08  38=K-21  42=K-01  44=U534  48=U618
49=E-13  52=U537  56=U622  57=U539  59=U513

付属編成 105=U227 106=S-15 111=U225 117=S-12
118=U12  119=U55  122=U233 126=S-06 127=U221
133=S-08 135=U-107 136=U 6  137=U222 141=U67
143=U16  146=U64  148=U39  150=U232

E257系
153=NA-12 156=NA-10 159-NA-04
191=NC-32 193=NC-31
451=NC-33 452=OM-55 453=OM-53

9尾久住人:2023/10/08(日) 13:44:50
10/5(木)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=U522 205=U625 206=K-29 207=U-585
208=K-10 210=K-15 221=K-18 222=E-12 226=U541
232=K-24 233=U-584 235=K-02 237=K-11 238=K-03
241=K-23 244=K-14 246=U538 247=U529 250=U519
251=K-34 253=K-07

付属編成 302=U60  303=S-02 309=S-13 311=S-26
314=E-72 316=U-109 317=S-19 318=U220 319=E-55
321=E-66 322=S-16 323=S-30 333=E-74 334=U223
336=E-56 337=U66  339=S-33 340=E-61 344=S-11
346=E-62 347=S-21

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=K-36  12=U501  13=K-20  14=K-04
17=U525  23=U-591 26=U518  27=K-16  30=K-17
32=U620  33=U524  38=U632  40=U540  42=U511
43=K-01  44=U516  46=U624  48=U527  49=U-589
50=E-13  52=U-588 57=U622  59=E-11

付属編成 105=S-10 106=U227 111=U31  116=U 2
117=U35  119=U12  122=S-17 124=U228 126=U219
127=S-06 133=U235 136=U-107 137=U67  140=U45
141=U231 143=U14  146=E-53 148=U229 150=S-07

E257系
153=NA-09 156=NA-11 158=NA-06 159=NA-01
191=NC-31 193=NC-34
451=OM-53 452=NC-33 453=OM-55

10尾久住人:2023/10/08(日) 13:48:34
10/6(金)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-05 204=E-15 205=K-42 207=K-29
208=U-585 213=U514 214=E-02 216=U533 218=K-40
219=E-07 222=K-18 223=E-12 224=U629 228=U510
229=E-01 230=E-05 237=K-02 240=K-37 245=K-14
246=U520 250=K-27

付属編成 302=E-67 305=E-65 306=E-60 308=U-111
309=S-05 310=E-51 311=S-31 315=E-72 316=E-54
318=S-19 319=U220 325=S-23 326=S-18 328=E-58
330=S-25 333=E-52 344=S-22 347=E-62 348=S-21
349=S-32

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U511  06=U503  07=K-31  12=U627
13=U501  16=U528  17=U523  21=U535  23=U539
27=U-590 29=U534  33=U620  34=U524  37=K-13
41=U504  42=E-06  43=U631  44=K-01  45=U516
46=K-32  48=U540  55=U530  56=E-16  57=U625

付属編成 101=U55  106=S-10 107=S-06 110=U20
116=U57  117=U 2  118=U35  119=U228 120=U12
122=U51  125=S-12 126=U-115 127=U219 133=U224
135=S-08 136=U 8  139=U222 141=U45  142=U231
145=U 6  146=S-20

尾久洗浄3#留置=U505
尾久洗浄7#留置=U526

E257系
151=NA-13 153=NA-08 156=NA-03
191=NC-34 193=NC-32
451=OM-55 452=OM-53 453=NC-33

11尾久住人:2023/10/08(日) 20:34:43
10/7(土)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=---- 203=K-05 204=---- 205=E-15
206=---- 207=E-13 208=K-29 209=---- 210=E-01
211=U507 212=---- 213=U-587 214=U514 215=----
216=K-22 217=E-08 218=---- 219=---- 220=----
221=E-04 222=---- 223=K-18 224=---- 225=U629
226=E-03 227=---- 228=U541 229=U510 230=----
231=E-05 232=U536 233=U623 234=---- 235=U-584
236=U-585 237=K-06 238=---- 239=K-11 240=----
241=K-37 242=K-30 243=K-23 244=E-07 245=----
246=---- 247=U520 248=U538 249=---- 250=E-10
251=---- 252=U519 253=K-34 254=---- 255=----

付属編成 302=---- 303=---- 304=---- 305=S-02
306=E-65 307=---- 308=U226 309=E-57 310=----
311=E-60 312=S-31 313=S-26 314=S-22 315=----
316=---- 317=E-54 318=U-109 319=S-19 320=----
321=S-18 322=---- 323=E-66 324=---- 325=S-30
326=S-23 327=---- 328=S-01 329=E-58 330=----
331=S-25 332=---- 333=S-03 334=---- 335=E-74
336=U223 337=---- 338=---- 339=U66  340=E-63
341=---- 342=E-61 343=U220 344=E-73 345=----
346=U16  347=---- 348=E-62 349=---- 350=S-32
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=E-11  04=----  05=----
06=K-12  07=----  08=----  09=----  10=----
11=K-25  12=U509  13=U627  14=U501  15=K-20
16=----  17=U528  18=----  19=U525  20=----
21=U515  22=U535  23=U618  24=----  25=U-591
26=U506  27=U-586 28=U632  29=----  30=U534
31=----  32=----  33=U531  34=----  35=U524
36=U532  37=U-589 38=K-13  39=U619  40=U513
41=K-21  42=----  43=E-06  44=----  45=----
46=U516  47=K-32  48=----  49=----  50=U527
51=----  52=E-17  53=U502  54=U-588 55=----
56=U530  57=U628  58=----  59=----

付属編成 101=なし 103=S-07 104=---- 105=----
106=U-113 107=---- 108=---- 109=---- 110=U218
111=---- 112=---- 113=---- 114=---- 115=U58
116=U230 117=U57  118=---- 119=---- 120=U228
121=U12  122=U-118 123=U51  124=U-107 125=U233
126=S-12 127=---- 128=U60  129=U227 130=----
131=---- 132=U69  133=U39  134=---- 135=----
136=S-08 137=U 8  138=S-17 139=U67  140=U222
141=---- 142=---- 143=---- 144=U63  145=----
146=U16  147=S-20 148=U61  149=---- 150=----

尾久洗浄3#留置=U505
尾久洗浄7#留置=U526

E257系
158=NA-11 193=NC-31 451=NC-33 452=OM-55 453=OM-53

E261系
252=RS2

12尾久住人:2023/10/09(月) 00:26:13
10/8(日)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=---- 203=---- 204=---- 205=----
206=---- 207=K-42 208=E-13 209=---- 210=K-35
211=E-01 212=---- 213=---- 214=U-587 215=----
216----- 217=K-22 218=---- 219----- 220=----
221=E-14 222=---- 223=E-12 224=---- 225=----
226=---- 227=---- 228=U508 229=U541 230=U510
231=K-19 232=E-05 233=---- 234=---- 235=----
236=E-03 237=U-585 238=---- 239=K-02 240=----
241=K-03 242=K-37 243=K-30 244=E-04 245=----
246=---- 247=K-14 248=U520 249=---- 250=U529
251=---- 252=K-27 253=---- 254=---- 255=----

付属編成 302=---- 303=---- 304=---- 305=----
306=S-02 307=---- 308=---- 309=U226 310=----
311=E-64 312=E-60 313=S-31 314=U10  315=----
316=---- 317=E-72 318=E-54 319=U-109 320=----
321=E-55 322=---- 323=---- 324=---- 325=----
326=S-30 327=S-23 328=---- 329=S-01 330=----
331=S-28 332=---- 333=S-24 334=---- 335=E-52
336=---- 337=---- 338=---- 339=E-56 340=U66
341=---- 342=---- 343=E-57 344=U220 345=----
346=U232 347=---- 348=S-21 349=---- 350=----
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=----  04=E-11  05=----
06=K-28  07=K-12  08=U503  09=U533  10=----
11=K-41  12=K-26  13=U509  14=U627  15=U501
16=K-20  17=----  18=----  19=U523  20=----
21=K-09  22=U515  23=U535  24=----  25=U539
26=U-591 27=U506  28=U631  29=----  30=K-16
31=----  32=E-09  33=K-17  34=----  35=U620
36=K-13  37=U532  38=U-589 39=U622  40=U619
41=U513  42=----  43=----  44=----  45=----
46=K-08  47=U516  48=----  49=U624  50=U540
51=----  52=K-01  53=E-17  54=U502  55=----
56=U537  57=U530  58=----  59=----

付属編成 101=なし 103=---- 104=S-07 105=U 4
106=U18  107=---- 108=---- 109=---- 110=S-15
111=U218 112=U20  113=U-111 114=---- 115=U225
116=U58  117=U230 118=---- 119=---- 120=U35
121=U228 122=U12  123=U235 124=U51  125=U-107
126=---- 127=---- 128=U-115 129=U60  130=----
131=---- 132=U37  133=U69  134=---- 135=U224
136=---- 137=U-118 138=U 8  139=S-17 140=U67
141=---- 142=---- 143=U45  144=U231 145=----
146=U14  147=U16  148=S-20 149=---- 150=----

尾久洗浄3#留置=U505
尾久洗浄7#留置=U526

E257系
158=NA-03 193=NC-34 451=OM-55 452=NC-33 453=OM-54
OM-51: 15:15尾久下る(草津・四万82号返却回送)

E261系
262=RS2

13尾久住人:2023/10/10(火) 23:13:28
10/9(月祝)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=---- 203=K-12 204=---- 205=----
206=---- 207=---- 208=K-42 209=---- 210=K-22
211=K-35 212=---- 213=U507 214=K-15 215=----
216=---- 217=---- 218=---- 219=---- 220=----
221=K-07 222=---- 223=K-23 224=---- 225=K-18
226=K-04 227=---- 228=E-03 229=U508 230=----
231=U510 232=K-19 233=---- 234=---- 235=----
236=---- 237=E-14 238=---- 239=K-06 240=K-02
241=K-11 242=K-03 243=E-16 244=E-13 245=E-04
246=---- 247=K-25 248=K-14 249=---- 250=----
251=---- 252=E-10 253=---- 254=U519 255=----

付属編成 302=---- 303=---- 304=---- 305=E-67
306=S-09 307=---- 308=---- 309=---- 310=----
311=E-59 312=E-64 313=S-32 314=U-109 315=U10
316=---- 317=E-71 318=---- 319=E-54 320=----
321=U226 322=---- 323=S-18 324=---- 325=E-66
326=S-16 327=---- 328=---- 329=E-61 330=S-01
331=E-58 332=---- 333=---- 334=---- 335=----
336=---- 337=---- 338=---- 339=U33  340=E-56
341=---- 342=---- 343=---- 344=U232 345=----
346=E-73 347=---- 348=S-26 349=---- 350=E-62
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=----  04=U-590 05=----
06=U521  07=K-28  08=----  09=U503  10=----
11=K-36  12=U626  13=K-26  14=----  15=U627
16=U501  17=----  18=U621  19=U528  20=----
21=U525  22=K-09  23=U515  24=----  25=U618
26=U539  27=U-591 28=E-06  29=----  30=U632
31=----  32=----  33=E-09  34=K-17  35=U531
36=U620  37=K-13  38=U532  39=U-589 40=U622
41=U619  42=----  43=----  44=----  45=U630
46=U-586 47=K-08  48=U516  49=----  50=U624
51=----  52=U524  53=K-01  54=E-17  55=----
56=U-588 57=U537  58=----  59=----

付属編成 101=なし 103=---- 104=U234 105=----
106=U 4  107=U18  108=U-113 109=---- 110=S-06
111=S-15 112=---- 113=U20  114=---- 115=U31
116=U225 117=U58  119=U57  120=----
121=U35  122=U228 123=U12  124=U235 125=U51
126=---- 127=---- 128=S-12 129=U-115 130=----
131=---- 132=S-20 133=U37  134=---- 135=U39
136=---- 137=---- 138=U-118 139=U 8  140=S-17
141=U67  142=---- 143=---- 144=U45  145=U231
146=U53  147=U14  148=U16  149=---- 150=----

尾久洗浄3#留置=U505
尾久洗浄7#留置=U526

E257系
158=NA-02 193=NC-32
451=OM-53 452=OM-55 453=NC-33
9082M=OM-51(草津・四万82号)

E261系
262=RS2

14尾久住人:2023/10/11(水) 00:52:51
10/10(火)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-34 203=E-02 209=K-42 221=U512
226=K-18 227=K-04 230=U508 231=U541 237=K-24
245=E-13

付属編成 302=S-29 315=U-109 320=E-54 324=S-18
327=S-16 343=S-32 344=S-33 346=U220

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=K-01  06=E-11  07=U521  14=K-26
16=U627  21=U523  25=U530  27=U539  37=U620
41=U622  42=U619  44=U540  46=U630  50=U509
51=U624  58=U537

付属編成 101=U-118 110=S-10 111=S-06 120=U57
125=U235 126=U51  127=U227 135=U69  141=S-17
144=S-08 146=U231 147=U53  149=U224

E257系
154=NA-12 158=NA-09 159=NA-02 193=NC-31

15尾久住人:2023/10/13(金) 01:33:13
10/11(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=U512 211=K-30 218=K-10 221=U520
224=E-08 228=K-04 230=E-03 235=E-05 236=U536
237=U507 250=K-23

付属編成 302=U220 310=S-11 325=S-18 327=E-66
333=E-54 342=E-56 344=E-67 346=U232 349=E-57

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=E-11  14=U626  17=U627  23=U525
27=U618  34=U534  37=U535  40=U532  42=U622
44=U531  45=K-01  46=U540

付属編成 107=U33  111=S-10 120=U230 124=U228
126=U235 127=U51  133=U67  136=U69  141=U 8
145=S-08 146=U45

E257系
151=NA-07 158=NA-08 159=NA-09 193=NC-34

16尾久住人:2023/10/13(金) 01:34:47
10/12(木)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-15 203=----->K-36 206=K-12 208=K-04
209=U-584 216=E-16 221=K-03    226=U522 237=U536
241=U-585 243=K-10 244=K-25    250=K-14

付属編成 302=E-72 303=U220 308=S-32 311=E-60
313=S-11 314=S-01 319=S-18 320=E-71 322=E-59
323=S-31 333=E-58 344=U66  346=E-64

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U517  03=U513  07=U-590 14=K-36->U512
17=K-32  36=U620  40=K-13  41=U532  44=U619
49=U-586 50=K-08  52=U628  53=U624  54=K-21

付属編成 101=U69  103=U-118 111=U-113 124=U35
125=U228 127=U235 128=U51  136=U37  138=U39
143=S-17 144=U225

※203は3936M、14は857Mで変更を確認。新前橋で差し替えでしょうか。

E257系
154=NA-01 158=NA-06 159=NA-08

17nobu:2023/10/13(金) 23:47:50
10/11(水) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 219=E-12 241=K-06

付属編成 311=S-21 322=S-31

E231系・E233系ヤマ
付属編成 137=U39

18尾久住人:2023/10/15(日) 16:56:52
10/13(金)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-31 208=K-04 214=K-22 215=K-35
219=U-587 221=E-07 225=K-07 229=K-18 237=E-05
241=E-14

付属編成 302=E-62 306=E-53 307=E-65 319=S-18
322=E-51 326=S-25 338=S-24 344=E-56 346=E-61
350=E-73

E231系・E233系ヤマ
基本編成 04=U513  07=U518  11=K-28  17=K-26
23=U528  29=U618  35=U508  40=U504  44=U530
46=U622  47=U520  52=U516

付属編成 108=----->U14 111=U18  115=S-15 118=U-111
124=U229 127=U14 ->---- 133=U224 136=S-20 137=U37
139=U39  146=U222

※108の変更は1668Eで確認

E257系
155=NA-01 158=NA-13 159=NA-06 193=NC-33

19尾久住人:2023/10/15(日) 16:58:59
10/14(土) 午後〜夜
16:51配信、平塚での車内トラブルのため東海道上り線遅延。
運行情報などによれば1894Eが35分程度の遅れで東京止まりになったようです。
1899Eが上野止まり、1894Eとして折返しでした。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-10    203=K-31 204=E-15 205=U-587
206=U623 207=E-02    208=K-12 209=---- 210=U-585
211=E-12 212=----    213=K-37 214=K-30 215=K-22
216=K-35 217=E-01    218=K-27 219=U-584 220=K-36
221=K-06 222=----    223=K-03 224=K-01 225=----
226=K-07 227=----    228=U522 229=K-04 230=K-18
231=K-02 232=U629    233=E-03 234=---- 235=----
236=E-09 237=K-19->K-17 238=---- 239=U536 240=E-17
241=K-24 242=E-14    243=U529 244=K-40 245=K-10
246=---- 247=U538    248=K-33 249=---- 250=E-16
251=---- 252=K-14    253=K-23 254=U519 255=----

付属編成 302=S-23 303=E-62 304=----    305=U220
306=S-29 307=E-53 308=E-65 309=S-27    310=S-06
311=S-09 312=S-02 313=U66  314=U226    315=S-11
316=---- 317=S-33 318=S-26 319=U-109   320=----
321=E-60 322=E-67 323=E-51 324=----    325=S-31
326=S-18 327=S-25 328=E-56 329=S-13    330=E-66
331=S-16 332=---- 333=S-32 334=----    335=E-58
336=E-54 337=---- 338=E-63 339=S-24    340=S-03
341=---- 342=---- 343=S-12 344=S-07->U230 345=E-71
346=S-05 347=---- 348=E-64 349=S-08    350=----
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=U619  04=U537    05=U513
06=U506  07=U527  08=U518  09=U-590    10=----
11=U521  12=K-28  13=U514  14=U503    15=U533
16=U512  17=U626  18=K-26  19=K-32    20=----
21=U501  22=K-20  23=U621  24=----    25=U523
26=U525  27=U620  28=U515  29=----    30=U618
31=----  32=U-591 33=E-06  34=U631    35=U632
36=U508  37=U534  38=U-588 39=K-17->---- 40=U535
41=U504  42=K-13  43=U532  44=----    45=K-09
46=U510  47=U622  48=U520  49=U540    50=U630
51=----  52=K-08  53=U516  54=U628    55=U624
56=K-21  57=U524  58=----  59=----

基本編成 101=なし 103=U69    104=U-115 105=U-118
106=U219 107=U221 108=U63    109=U14  110=U33
111=U 4  112=U18  113=U-113   114=---- 115=U10
116=S-15 117=U218 118=----    119=U-111 120=U31
121=U16  122=U58  123=U230->---- 124=U57  125=U229
126=U35  127=---- 128=U234    129=U235 130=----
131=---- 132=U64  133=U233    134=---- 135=U60
136=U67  137=S-20 138=U37    139=U 2  140=U39
141=U61  142=U 6  143=U-107   144=U 8  145=S-17
146=U223 147=U222 148=U232    149=---- 150=----

回9591M=U511(松戸車セ我孫子派出車輪転削からの返却の模様)

尾久洗浄3#留置=U505
尾久洗浄7#留置=U526

E257系
158=NA-12 162=NA-09 193=NC-34
451=OM-55(3034M) 452=OM-54 453=OM-53

E261系
261=RS1 262=RS2

20尾久住人:2023/10/16(月) 01:52:25
10/15(日)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-06 203=E-10 204=---- 205=----
206=K-21 207=U623 208=E-02 209=---- 210=K-09
211=U-585 212=---- 213=K-42 214=K-37 215=----
216=K-22 217=K-35 218=---- 219=---- 220=----
221=K-36 222=---- 223=E-07 224=---- 225=K-01
226=K-29 227=---- 228=E-08 229=U522 230=E-01
231=K-18 232=K-02 233=U629 234=---- 235=K-16
236=K-33 237=E-09 238=---- 239=E-05 240=U536
241=E-17 242=K-24 243=K-34 244=E-15 245=K-40
246=---- 247=K-25 248=U538 249=---- 250=K-04
251=---- 252=K-39 253=K-14 254=K-23 255=----

付属編成 302=S-05 303=S-23 304=---- 305=E-72
306=U220 307=---- 308=E-53 309=E-65 310=----
311=S-02 312=S-09 313=E-61 314=S-25 315=U226
316=---- 317=S-01 318=S-33 319=S-26 320=----
321=S-17 322=---- 323=E-67 324=---- 325=E-59
326=U-109 327=S-27 328=---- 329=E-56 330=S-13
331=E-66 332=---- 333=---- 334=---- 335=S-21
336=E-58 337=---- 338=---- 339=E-63 340=S-24
341=---- 342=E-52 343=S-16 344=S-12 345=----
346=E-71 347=---- 348=S-30 349=---- 350=S-08
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=U530  04=U619  05=----
06=U513  07=U506  08=U527  09=U518  10=----
11=E-11  12=U521  13=K-28  14=U514  15=U503
16=U533  17=U512  18=U626  19=U519  20=K-32
21=U627  22=U501  23=K-20  24=----  25=U528
26=U523  27=U525  28=U517  29=----  30=U-589
31=----  32=U539  33=U-591 34=U-584 35=U631
36=U632  37=U508  38=U534  39=U-588 40=K-19
41=U535  42=U504  43=K-13  44=----  45=U620
46=U529  47=U510  48=U622  49=U520  50=U540
51=U630  52=U-586 53=K-08  54=U516  55=U628
56=U624  57=U-587 58=----  59=----

付属編成 101=なし 103=U225 104=U69  105=U-115
106=U-118 107=U219 108=U221 109=---- 110=U14
111=U33  112=U 4  113=U18  114=---- 115=S-10
116=U10  117=S-15 118=U218 119=U20  120=U-111
121=U31  122=U16  123=U58  124=S-07 125=U57
126=U229 127=---- 128=U228 129=U234 130=U235
131=U51  132=U227 133=U64  134=---- 135=U224
136=U60  137=U55  138=S-20 139=U37  140=U 2
141=U39  142=U61  143=U 6  144=U-107 145=U 8
146=U66  147=U223 148=U222 149=---- 150=----

尾久洗浄3#留置=U505
尾久洗浄7#留置=U526

E257系
151=NA-03 156=NA-10 158=NA-07 162=NA-08
191=NC-34 193=NC-32
451=OM-53(3034M) 452=OM-55 453=OM-54

E261系
262=RS2

21nobu:2023/10/17(火) 00:12:40
10/14(土)追加

E231系・E233系コツ
基本編成 212=K-42
付属編成 304=E-72

22nobu:2023/10/20(金) 00:00:01
10/18(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 211=K-20 250=K-21
付属編成 322=S-20 333=S-01

E231系・E233系ヤマ
基本編成 53=U540 54=U630
付属編成 138=U232 139=U60

23尾久住人:2023/10/20(金) 00:29:36
10/16(月)
6:58配信、埼京線北戸田での救護の影響で埼京線南行遅延。
湘南新宿ライン南行も20〜30分内外の遅延で一部運用変更があったようです。
(2823Yが大崎16分、2523Yが恵比寿18分遅れでした。)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-04 205=K-31 206=E-13 208=U623
210=K-24 213=E-12 221=E-06 222=K-36 232=K-18
233=K-02 237=K-33 241=U536 244=K-37 246=K-40
250=U541 252=E-16 253=K-39

付属編成 302=E-57 303=S-05 305=E-62 309=E-53
311=S-06 314=U220 316=U226 319=S-33 321=S-09
333=E-74 335=S-32 336=S-21 337=E-58 339=S-28
340=E-63 344=S-16 346=U230 347=E-71

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=U513  12=U538  14=K-28  16=U503
17=U533  23=U501  27=U632  32=U618  38=U508
40=U-588 42=U535  43=U504  44=K-13  48=U510
49=U622  50=U520  52=U630  56=E-16  57=U624
58=U-587 59=U524

※56の変更は1896Eで確認(付属は不変の模様)。
 遅れ4820Yが高崎で4827Yに間に合わず1846E->1879Eと交換でしょうか。

付属編成 105=U69  111=U14  116=S-10 118=S-15
